Акт ФОИВ · Законодательство

Об утверждении Прейскуранта № 10-01 "Тарифы на перевозки грузов и услуги инфраструктуры, выполняемые российскими железными дорогами" (Тарифное руководство № 1, части 1 и 2)

действующая редакция оригинал

Текст очень длинный, поэтому разбит на части. Часть 4 из 7.

20 8 928 9 147 9 433 9 643 9 926 10 209 10 407 10 828 21 8 968 9 188 9 476 9 687 9 972 10 257 10 456 10 879

22 9 008 9 229 9 518 9 731 10 017 10 304 10 504 10 930 23 9 048 9 270 9 561 9 775 10 063 10 351 10 553 10 981 24 9 088 9 311 9 604 9 819 10 109 10 399 10 601 11 032 25 9 127 9 352 9 647 9 863 10 154 10 446 10 650 11 083 26 9 167 9 393 9 690 9 907 10 200 10 493 10 698 11 134 27 9 207 9 434 9 732 9 951 10 246 10 541 10 747 11 185

28 9 247 9 475 9 775 9 995 10 291 10 588 10 795 11 236 29 9 287 9 517 9 818 10 039 10 337 10 635 10 844 11 287 30 9 327 9 558 9 861 10 083 10 383 10 683 10 892 11 338 31 9 366 9 599 9 904 10 127 10 428 10 730 10 941 11 389 32 9 406 9 640 9 946 10 171 10 474 10 777 10 989 11 440 33 9 446 9 681 9 989 10 215 10 520 10 825 11 038 11 491

34 9 486 9 722 10 032 10 259 10 565 10 872 11 086 11 542 35 9 526 9 763 10 075 10 303 10 611 10 919 11 135 11 593 36 9 566 9 804 10 117 10 347 10 657 10 967 11 183 11 644 37 9 605 9 845 10 160 10 391 10 703 11 014 11 232 11 695 38 9 645 9 887 10 203 10 435 10 748 11 062 11 281 11 746 39 9 685 9 928 10 246 10 479 10 794 11 109 11 329 11 797

40 9 725 9 969 10 289 10 523 10 840 11 156 11 378 11 848 41 9 765 10 010 10 331 10 567 10 885 11 204 11 426 11 899 42 9 805 10 051 10 374 10 611 10 931 11 251 11 475 11 950 43 9 844 10 092 10 417 10 655 10 977 11 298 11 523 12 001 44 9 884 10 133 10 460 10 699 11 022 11 346 11 572 12 051 45 9 924 10 174 10 503 10 743 11 068 11 393 11 620 12 102

46 9 964 10 215 10 545 10 787 11 114 11 440 11 669 12 153 47 10 004 10 257 10 588 10 831 11 159 11 488 11 717 12 204 48 10 044 10 298 10 631 10 875 11 205 11 535 11 766 12 255 49 10 083 10 339 10 674 10 919 11 251 11 582 11 814 12 306 50 10 123 10 380 10 717 10 963 11 296 11 630 11 863 12 357 51 10 163 10 421 10 759 11 007 11 342 11 677 11 911 12 408

52 10 203 10 462 10 802 11 051 11 388 11 724 11 960 12 459 53 10 243 10 503 10 845 11 095 11 433 11 772 12 008 12 510 54 10 283 10 544 10 888 11 139 11 479 11 819 12 057 12 561 55 10 322 10 585 10 931 11 183 11 525 11 866 12 105 12 612 56 10 362 10 627 10 973 11 227 11 570 11 914 12 154 12 663 57 10 402 10 668 11 016 11 271 11 616 11 961 12 202 12 714

58 10 442 10 709 11 059 11 315 11 662 12 008 12 251 12 765 59 10 482 10 750 11 102 11 359 11 707 12 056 12 299 12 816 60 10 522 10 791 11 144 11 403 11 753 12 103 12 348 12 867 61 10 561 10 832 11 187 11 447 11 799 12 150 12 396 12 918 62 10 601 10 873 11 230 11 491 11 845 12 198 12 445 12 969 63 10 641 10 914 11 273 11 535 11 890 12 245 12 493 13 020

64 10 681 10 955 11 316 11 579 11 936 12 292 12 542 13 071 65 10 721 10 997 11 358 11 623 11 982 12 340 12 590 13 122 66 10 760 11 038 11 401 11 667 12 027 12 387 12 639 13 173 67 10 800 11 079 11 444 11 711 12 073 12 434 12 687 13 224 68 10 840 11 120 11 487 11 755 12 119 12 482 12 736 13 275 69 10 880 11 161 11 530 11 799 12 164 12 529 12 784 13 326

70 10 920 11 202 11 572 11 843 12 210 12 576 12 833 13 377 71 10 960 11 243 11 615 11 888 12 256 12 624 12 881 13 428 72 10 999 11 284 11 658 11 932 12 301 12 671 12 930 13 479 73 11 039 11 325 11 701 11 976 12 347 12 718 12 978 13 530 74 11 079 11 367 11 744 12 020 12 393 12 766 13 027 13 581 75 11 119 11 408 11 786 12 064 12 438 12 813 13 075 13 632

76 11 159 11 449 11 829 12 108 12 484 12 860 13 124 13 682 77 11 199 11 490 11 872 12 152 12 530 12 908 13 172 13 733 78 11 238 11 531 11 915 12 196 12 575 12 955 13 221 13 784 79 11 278 11 572 11 957 12 240 12 621 13 002 13 269 13 835 80 11 318 11 613 12 000 12 284 12 667 13 050 13 318 13 886

(в рублях) Тарифная схема N 8

+---------------------------------------------------------------------+ |Вес, т| Расстояние, км | | +--------------------------------------------------------------| | | 1601 | 1701 | 1801 | 1901 | 2001 | 2101 | 2201 | 2301 | | | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | +---------------------------------------------------------------------+ 10 10 757 11 184 11 702 12 113 12 513 13 019 13 403 13 776 11 10 811 11 241 11 761 12 175 12 578 13 087 13 473 13 849 12 10 864 11 297 11 821 12 237 12 642 13 155 13 543 13 921 13 10 918 11 353 11 880 12 299 12 707 13 223 13 614 13 994 14 10 972 11 410 11 940 12 361 12 771 13 290 13 684 14 066 15 11 025 11 466 11 999 12 423 12 836 13 358 13 754 14 139

16 11 079 11 522 12 059 12 486 12 901 13 426 13 824 14 211 17 11 133 11 579 12 119 12 548 12 965 13 494 13 894 14 284 18 11 186 11 635 12 178 12 610 13 030 13 562 13 965 14 356 19 11 240 11 692 12 238 12 672 13 095 13 629 14 035 14 429 20 11 294 11 748 12 297 12 734 13 159 13 697 14 105 14 501 21 11 348 11 804 12 357 12 796 13 224 13 765 14 175 14 574

22 11 401 11 861 12 417 12 858 13 288 13 833 14 245 14 646 23 11 455 11 917 12 476 12 920 13 353 13 900 14 315 14 719 24 11 509 11 973 12 536 12 983 13 418 13 968 14 386 14 791 25 11 562 12 030 12 595 13 045 13 482 14 036 14 456 14 864 26 11 616 12 086 12 655 13 107 13 547 14 104 14 526 14 936 27 11 670 12 142 12 714 13 169 13 612 14 172 14 596 15 009

28 11 723 12 199 12 774 13 231 13 676 14 239 14 666 15 081 29 11 777 12 255 12 834 13 293 13 741 14 307 14 736 15 154 30 11 831 12 311 12 893 13 355 13 805 14 375 14 807 15 226 31 11 885 12 368 12 953 13 418 13 870 14 443 14 877 15 299 32 11 938 12 424 13 012 13 480 13 935 14 511 14 947 15 371 33 11 992 12 481 13 072 13 542 13 999 14 578 15 017 15 444

34 12 046 12 537 13 131 13 604 14 064 14 646 15 087 15 516 35 12 099 12 593 13 191 13 666 14 129 14 714 15 157 15 589 36 12 153 12 650 13 251 13 728 14 193 14 782 15 228 15 661 37 12 207 12 706 13 310 13 790 14 258 14 849 15 298 15 734 38 12 260 12 762 13 370 13 853 14 323 14 917 15 368 15 806 39 12 314 12 819 13 429 13 915 14 387 14 985 15 438 15 878

40 12 368 12 875 13 489 13 977 14 452 15 053 15 508 15 951 41 12 422 12 931 13 549 14 039 14 516 15 121 15 579 16 023 42 12 475 12 988 13 608 14 101 14 581 15 188 15 649 16 096 43 12 529 13 044 13 668 14 163 14 646 15 256 15 719 16 168 44 12 583 13 101 13 727 14 225 14 710 15 324 15 789 16 241 45 12 636 13 157 13 787 14 288 14 775 15 392 15 859 16 313

46 12 690 13 213 13 846 14 350 14 840 15 459 15 929 16 386 47 12 744 13 270 13 906 14 412 14 904 15 527 16 000 16 458 48 12 797 13 326 13 966 14 474 14 969 15 595 16 070 16 531 49 12 851 13 382 14 025 14 536 15 033 15 663 16 140 16 603 50 12 905 13 439 14 085 14 598 15 098 15 731 16 210 16 676 51 12 958 13 495 14 144 14 660 15 163 15 798 16 280 16 748

52 13 012 13 551 14 204 14 723 15 227 15 866 16 350 16 821 53 13 066 13 608 14 263 14 785 15 292 15 934 16 421 16 893 54 13 120 13 664 14 323 14 847 15 357 16 002 16 491 16 966 55 13 173 13 720 14 383 14 909 15 421 16 070 16 561 17 038 56 13 227 13 777 14 442 14 971 15 486 16 137 16 631 17 111 57 13 281 13 833 14 502 15 033 15 551 16 205 16 701 17 183

58 13 334 13 890 14 561 15 095 15 615 16 273 16 771 17 256 59 13 388 13 946 14 621 15 157 15 680 16 341 16 842 17 328 60 13 442 14 002 14 681 15 220 15 744 16 408 16 912 17 401 61 13 495 14 059 14 740 15 282 15 809 16 476 16 982 17 473 62 13 549 14 115 14 800 15 344 15 874 16 544 17 052 17 546 63 13 603 14 171 14 859 15 406 15 938 16 612 17 122 17 618

64 13 657 14 228 14 919 15 468 16 003 16 680 17 192 17 691 65 13 710 14 284 14 978 15 530 16 068 16 747 17 263 17 763 66 13 764 14 340 15 038 15 592 16 132 16 815 17 333 17 836 67 13 818 14 397 15 098 15 655 16 197 16 883 17 403 17 908 68 13 871 14 453 15 157 15 717 16 261 16 951 17 473 17 981 69 13 925 14 509 15 217 15 779 16 326 17 018 17 543 18 053

70 13 979 14 566 15 276 15 841 16 391 17 086 17 614 18 126 71 14 032 14 622 15 336 15 903 16 455 17 154 17 684 18 198 72 14 086 14 679 15 396 15 965 16 520 17 222 17 754 18 271 73 14 140 14 735 15 455 16 027 16 585 17 290 17 824 18 343 74 14 194 14 791 15 515 16 090 16 649 17 357 17 894 18 416 75 14 247 14 848 15 574 16 152 16 714 17 425 17 964 18 488

76 14 301 14 904 15 634 16 214 16 778 17 493 18 035 18 561 77 14 355 14 960 15 693 16 276 16 843 17 561 18 105 18 633 78 14 408 15 017 15 753 16 338 16 908 17 629 18 175 18 706 79 14 462 15 073 15 813 16 400 16 972 17 696 18 245 18 778 80 14 516 15 129 15 872 16 462 17 037 17 764 18 315 18 851

(в рублях) Тарифная схема N 8 +---------------------------------------------------------------------+ |Вес, т| Расстояние, км | | +--------------------------------------------------------------| | | 2401 | 2501 | 2601 | 2701 | 2801 | 2901 | 3001 | 3101 | | | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 3100 | 3200 | +---------------------------------------------------------------------+ 10 14 272 14 628 14 974 15 459 15 788 16 107 16 580 17 054 11 14 347 14 706 15 054 15 542 15 873 16 194 16 670 17 147 12 14 423 14 784 15 134 15 625 15 958 16 281 16 760 17 240 13 14 498 14 862 15 214 15 708 16 043 16 368 16 850 17 333 14 14 574 14 939 15 294 15 791 16 128 16 455 16 940 17 426 15 14 650 15 017 15 374 15 873 16 213 16 542 17 030 17 519

16 14 725 15 095 15 454 15 956 16 298 16 629 17 120 17 611 17 14 801 15 173 15 534 16 039 16 383 16 716 17 210 17 704 18 14 876 15 251 15 614 16 122 16 468 16 803 17 300 17 797 19 14 952 15 328 15 694 16 205 16 553 16 890 17 390 17 890 20 15 027 15 406 15 774 16 288 16 638 16 977 17 480 17 983 21 15 103 15 484 15 854 16 371 16 723 17 064 17 570 18 076

22 15 179 15 562 15 933 16 454 16 808 17 151 17 660 18 169 23 15 254 15 640 16 013 16 537 16 893 17 238 17 750 18 262 24 15 330 15 717 16 093 16 620 16 978 17 325 17 840 18 355 25 15 405 15 795 16 173 16 703 17 063 17 412 17 930 18 448 26 15 481 15 873 16 253 16 786 17 148 17 499 18 020 18 540 27 15 556 15 951 16 333 16 869 17 233 17 586 18 110 18 633

28 15 632 16 029 16 413 16 952 17 318 17 673 18 199 18 726 29 15 708 16 106 16 493 17 035 17 403 17 760 18 289 18 819 30 15 783 16 184 16 573 17 118 17 488 17 847 18 379 18 912 31 15 859 16 262 16 653 17 201 17 574 17 934 18 469 19 005 32 15 934 16 340 16 733 17 284 17 659 18 021 18 559 19 098 33 16 010 16 418 16 813 17 367 17 744 18 108 18 649 19 191

34 16 086 16 495 16 893 17 450 17 829 18 195 18 739 19 284 35 16 161 16 573 16 973 17 533 17 914 18 282 18 829 19 377 36 16 237 16 651 17 053 17 616 17 999 18 369 18 919 19 469 37 16 312 16 729 17 133 17 699 18 084 18 456 19 009 19 562 38 16 388 16 807 17 213 17 782 18 169 18 543 19 099 19 655 39 16 463 16 884 17 293 17 865 18 254 18 630 19 189 19 748

40 16 539 16 962 17 373 17 948 18 339 18 717 19 279 19 841 41 16 615 17 040 17 453 18 031 18 424 18 804 19 369 19 934 42 16 690 17 118 17 533 18 114 18 509 18 891 19 459 20 027 43 16 766 17 196 17 612 18 197 18 594 18 978 19 549 20 120 44 16 841 17 273 17 692 18 280 18 679 19 065 19 639 20 213 45 16 917 17 351 17 772 18 363 18 764 19 152 19 729 20 306

46 16 993 17 429 17 852 18 446 18 849 19 239 19 819 20 399

47 17 068 17 507 17 932 18 529 18 934 19 326 19 909 20 491 48 17 144 17 585 18 012 18 612 19 019 19 413 19 999 20 584 49 17 219 17 662 18 092 18 694 19 104 19 500 20 088 20 677 50 17 295 17 740 18 172 18 777 19 189 19 587 20 178 20 770 51 17 370 17 818 18 252 18 860 19 274 19 674 20 268 20 863

52 17 446 17 896 18 332 18 943 19 359 19 761 20 358 20 956 53 17 522 17 974 18 412 19 026 19 444 19 848 20 448 21 049 54 17 597 18 051 18 492 19 109 19 529 19 935 20 538 21 142 55 17 673 18 129 18 572 19 192 19 614 20 022 20 628 21 235 56 17 748 18 207 18 652 19 275 19 699 20 109 20 718 21 328 57 17 824 18 285 18 732 19 358 19 784 20 196 20 808 21 420

58 17 899 18 363 18 812 19 441 19 869 20 283 20 898 21 513 59 17 975 18 440 18 892 19 524 19 954 20 370 20 988 21 606 60 18 051 18 518 18 972 19 607 20 039 20 457 21 078 21 699 61 18 126 18 596 19 052 19 690 20 124 20 544 21 168 21 792 62 18 202 18 674 19 132 19 773 20 209 20 631 21 258 21 885 63 18 277 18 752 19 212 19 856 20 294 20 718 21 348 21 978

64 18 353 18 830 19 292 19 939 20 379 20 805 21 438 22 071 65 18 429 18 907 19 371 20 022 20 464 20 892 21 528 22 164 66 18 504 18 985 19 451 20 105 20 549 20 979 21 618 22 257 67 18 580 19 063 19 531 20 188 20 634 21 066 21 708 22 349 68 18 655 19 141 19 611 20 271 20 719 21 153 21 798 22 442 69 18 731 19 219 19 691 20 354 20 804 21 240 21 888 22 535

70 18 806 19 296 19 771 20 437 20 889 21 327 21 978 22 628 71 18 882 19 374 19 851 20 520 20 974 21 414 22 067 22 721 72 18 958 19 452 19 931 20 603 21 059 21 501 22 157 22 814 73 19 033 19 530 20 011 20 686 21 144 21 588 22 247 22 907 74 19 109 19 608 20 091 20 769 21 229 21 675 22 337 23 000 75 19 184 19 685 20 171 20 852 21 314 21 762 22 427 23 093

76 19 260 19 763 20 251 20 935 21 399 21 849 22 517 23 186 77 19 335 19 841 20 331 21 018 21 484 21 936 22 607 23 279 78 19 411 19 919 20 411 21 101 21 570 22 023 22 697 23 371 79 19 487 19 997 20 491 21 184 21 655 22 110 22 787 23 464 80 19 562 20 074 20 571 21 267 21 740 22 197 22 877 23 557

(в рублях) Тарифная схема N 8 +---------------------------------------------------------------------+ |Вес, т| Расстояние, км | | +--------------------------------------------------------------| | | 3201 | 3301 | 3401 | 3501 | 3601 | 3701 | 3801 | 3901 | | | 3300 | 3400 | 3500 | 3600 | 3700 | 3800 | 3900 | 4000 | +---------------------------------------------------------------------+ 10 17 528 18 001 18 475 18 949 19 423 19 896 20 370 20 844 11 17 624 18 100 18 577 19 054 19 530 20 007 20 484 20 960 12 17 719 18 199 18 679 19 158 19 638 20 118 20 597 21 077 13 17 815 18 298 18 780 19 263 19 746 20 228 20 711 21 193 14 17 911 18 397 18 882 19 368 19 853 20 339 20 824 21 310 15 18 007 18 495 18 984 19 472 19 961 20 449 20 938 21 426

16 18 103 18 594 19 086 19 577 20 068 20 560 21 051 21 543 17 18 199 18 693 19 187 19 682 20 176 20 671 21 165 21 659 18 18 295 18 792 19 289 19 786 20 284 20 781 21 278 21 776 19 18 390 18 891 19 391 19 891 20 391 20 892 21 392 21 892 20 18 486 18 989 19 493 19 996 20 499 21 002 21 506 22 009 21 18 582 19 088 19 594 20 101 20 607 21 113 21 619 22 125

22 18 678 19 187 19 696 20 205 20 714 21 223 21 733 22 242 23 18 774 19 286 19 798 20 310 20 822 21 334 21 846 22 358 24 18 870 19 385 19 900 20 415 20 930 21 445 21 960 22 475 25 18 966 19 483 20 001 20 519 21 037 21 555 22 073 22 591 26 19 061 19 582 20 103 20 624 21 145 21 666 22 187 22 708 27 19 157 19 681 20 205 20 729 21 253 21 776 22 300 22 824

28 19 253 19 780 20 307 20 833 21 360 21 887 22 414 22 941 29 19 349 19 879 20 408 20 938 21 468 21 998 22 527 23 057

30 19 445 19 977 20 510 21 043 21 576 22 108 22 641 23 174 31 19 541 20 076 20 612 21 148 21 683 22 219 22 755 23 290 32 19 636 20 175 20 714 21 252 21 791 22 329 22 868 23 407 33 19 732 20 274 20 815 21 357 21 899 22 440 22 982 23 523

34 19 828 20 373 20 917 21 462 22 006 22 551 23 095 23 640 35 19 924 20 471 21 019 21 566 22 114 22 661 23 209 23 756 36 20 020 20 570 21 121 21 671 22 221 22 772 23 322 23 873 37 20 116 20 669 21 222 21 776 22 329 22 882 23 436 23 989 38 20 212 20 768 21 324 21 880 22 437 22 993 23 549 24 106 39 20 307 20 867 21 426 21 985 22 544 23 104 23 663 24 222

40 20 403 20 965 21 528 22 090 22 652 23 214 23 776 24 339 41 20 499 21 064 21 629 22 195 22 760 23 325 23 890 24 455 42 20 595 21 163 21 731 22 299 22 867 23 435 24 004 24 572 43 20 691 21 262 21 833 22 404 22 975 23 546 24 117 24 688 44 20 787 21 361 21 935 22 509 23 083 23 657 24 231 24 805 45 20 883 21 460 22 036 22 613 23 190 23 767 24 344 24 921

46 20 978 21 558 22 138 22 718 23 298 23 878 24 458 25 038 47 21 074 21 657 22 240 22 823 23 406 23 988 24 571 25 154 48 21 170 21 756 22 342 22 927 23 513 24 099 24 685 25 271 49 21 266 21 855 22 443 23 032 23 621 24 210 24 798 25 387 50 21 362 21 954 22 545 23 137 23 729 24 320 24 912 25 504 51 21 458 22 052 22 647 23 242 23 836 24 431 25 025 25 620

52 21 554 22 151 22 749 23 346 23 944 24 541 25 139 25 737 53 21 649 22 250 22 850 23 451 24 052 24 652 25 253 25 853 54 21 745 22 349 22 952 23 556 24 159 24 763 25 366 25 970 55 21 841 22 448 23 054 23 660 24 267 24 873 25 480 26 086 56 21 937 22 546 23 156 23 765 24 374 24 984 25 593 26 203 57 22 033 22 645 23 257 23 870 24 482 25 094 25 707 26 319

58 22 129 22 744 23 359 23 974 24 590 25 205 25 820 26 436 59 22 224 22 843 23 461 24 079 24 697 25 316 25 934 26 552 60 22 320 22 942 23 563 24 184 24 805 25 426 26 047 26 669 61 22 416 23 040 23 664 24 289 24 913 25 537 26 161 26 785 62 22 512 23 139 23 766 24 393 25 020 25 647 26 275 26 902 63 22 608 23 238 23 868 24 498 25 128 25 758 26 388 27 018

64 22 704 23 337 23 970 24 603 25 236 25 869 26 502 27 135 65 22 800 23 436 24 071 24 707 25 343 25 979 26 615 27 251 66 22 895 23 534 24 173 24 812 25 451 26 090 26 729 27 368 67 22 991 23 633 24 275 24 917 25 559 26 200 26 842 27 484 68 23 087 23 732 24 377 25 021 25 666 26 311 26 956 27 601 69 23 183 23 831 24 478 25 126 25 774 26 422 27 069 27 717

70 23 279 23 930 24 580 25 231 25 882 26 532 27 183 27 834 71 23 375 24 028 24 682 25 336 25 989 26 643 27 296 27 950 72 23 471 24 127 24 784 25 440 26 097 26 753 27 410 28 067 73 23 566 24 226 24 885 25 545 26 205 26 864 27 524 28 183 74 23 662 24 325 24 987 25 650 26 312 26 975 27 637 28 300 75 23 758 24 424 25 089 25 754 26 420 27 085 27 751 28 416

76 23 854 24 522 25 191 25 859 26 527 27 196 27 864 28 533 77 23 950 24 621 25 292 25 964 26 635 27 306 27 978 28 649 78 24 046 24 720 25 394 26 068 26 743 27 417 28 091 28 766 79 24 142 24 819 25 496 26 173 26 850 27 528 28 205 28 882 80 24 237 24 918 25 598 26 278 26 958 27 638 28 318 28 999

(в рублях) Тарифная схема N 8 +---------------------------------------------------------------------+ |Вес, т| Расстояние, км | | +--------------------------------------------------------------| | | 4001 | 4101 | 4201 | 4301 | 4401 | 4501 | 4601 | 4701 | | | 4100 | 4200 | 4300 | 4400 | 4500 | 4600 | 4700 | 4800 | +---------------------------------------------------------------------+ 10 21 317 21 791 22 265 22 739 23 212 23 686 24 160 24 633 11 21 437 21 914 22 390 22 867 23 344 23 820 24 297 24 774 12 21 556 22 036 22 516 22 995 23 475 23 954 24 434 24 914

13 21 676 22 158 22 641 23 123 23 606 24 089 24 571 25 054 14 21 795 22 281 22 766 23 252 23 737 24 223 24 708 25 194 15 21 915 22 403 22 892 23 380 23 869 24 357 24 845 25 334

16 22 034 22 526 23 017 23 508 24 000 24 491 24 983 25 474 17 22 154 22 648 23 142 23 637 24 131 24 625 25 120 25 614 18 22 273 22 770 23 268 23 765 24 262 24 760 25 257 25 754 19 22 392 22 893 23 393 23 893 24 394 24 894 25 394 25 894 20 22 512 23 015 23 518 24 022 24 525 25 028 25 531 26 034 21 22 631 23 138 23 644 24 150 24 656 25 162 25 668 26 174

22 22 751 23 260 23 769 24 278 24 787 25 296 25 805 26 315 23 22 870 23 382 23 894 24 406 24 918 25 431 25 943 26 455 24 22 990 23 505 24 020 24 535 25 050 25 565 26 080 26 595 25 23 109 23 627 24 145 24 663 25 181 25 699 26 217 26 735 26 23 229 23 750 24 270 24 791 25 312 25 833 26 354 26 875 27 23 348 23 872 24 396 24 920 25 443 25 967 26 491 27 015

28 23 467 23 994 24 521 25 048 25 575 26 102 26 628 27 155 29 23 587 24 117 24 646 25 176 25 706 26 236 26 765 27 295 30 23 706 24 239 24 772 25 304 25 837 26 370 26 903 27 435 31 23 826 24 361 24 897 25 433 25 968 26 504 27 040 27 575 32 23 945 24 484 25 022 25 561 26 100 26 638 27 177 27 715 33 24 065 24 606 25 148 25 689 26 231 26 772 27 314 27 856

34 24 184 24 729 25 273 25 818 26 362 26 907 27 451 27 996 35 24 304 24 851 25 399 25 946 26 493 27 041 27 588 28 136 36 24 423 24 973 25 524 26 074 26 625 27 175 27 725 28 276 37 24 543 25 096 25 649 26 203 26 756 27 309 27 863 28 416 38 24 662 25 218 25 775 26 331 26 887 27 443 28 000 28 556 39 24 781 25 341 25 900 26 459 27 018 27 578 28 137 28 696

40 24 901 25 463 26 025 26 587 27 150 27 712 28 274 28 836 41 25 020 25 585 26 151 26 716 27 281 27 846 28 411 28 976 42 25 140 25 708 26 276 26 844 27 412 27 980 28 548 29 116 43 25 259 25 830 26 401 26 972 27 543 28 114 28 685 29 256 44 25 379 25 953 26 527 27 101 27 675 28 249 28 823 29 397 45 25 498 26 075 26 652 27 229 27 806 28 383 28 960 29 537

46 25 618 26 197 26 777 27 357 27 937 28 517 29 097 29 677 47 25 737 26 320 26 903 27 486 28 068 28 651 29 234 29 817 48 25 856 26 442 27 028 27 614 28 200 28 785 29 371 29 957 49 25 976 26 565 27 153 27 742 28 331 28 920 29 508 30 097 50 26 095 26 687 27 279 27 870 28 462 29 054 29 645 30 237 51 26 215 26 809 27 404 27 999 28 593 29 188 29 783 30 377

52 26 334 26 932 27 529 28 127 28 725 29 322 29 920 30 517 53 26 454 27 054 27 655 28 255 28 856 29 456 30 057 30 657 54 26 573 27 177 27 780 28 384 28 987 29 591 30 194 30 797 55 26 693 27 299 27 905 28 512 29 118 29 725 30 331 30 938 56 26 812 27 421 28 031 28 640 29 250 29 859 30 468 31 078 57 26 931 27 544 28 156 28 768 29 381 29 993 30 605 31 218

58 27 051 27 666 28 281 28 897 29 512 30 127 30 743 31 358 59 27 170 27 789 28 407 29 025 29 643 30 261 30 880 31 498 60 27 290 27 911 28 532 29 153 29 775 30 396 31 017 31 638 61 27 409 28 033 28 657 29 282 29 906 30 530 31 154 31 778 62 27 529 28 156 28 783 29 410 30 037 30 664 31 291 31 918 63 27 648 28 278 28 908 29 538 30 168 30 798 31 428 32 058

64 27 768 28 401 29 034 29 667 30 299 30 932 31 565 32 198 65 27 887 28 523 29 159 29 795 30 431 31 067 31 703 32 339 66 28 006 28 645 29 284 29 923 30 562 31 201 31 840 32 479 67 28 126 28 768 29 410 30 051 30 693 31 335 31 977 32 619 68 28 245 28 890 29 535 30 180 30 824 31 469 32 114 32 759 69 28 365 29 013 29 660 30 308 30 956 31 603 32 251 32 899

70 28 484 29 135 29 786 30 436 31 087 31 738 32 388 33 039 71 28 604 29 257 29 911 30 565 31 218 31 872 32 525 33 179 72 28 723 29 380 30 036 30 693 31 349 32 006 32 663 33 319

73 28 843 29 502 30 162 30 821 31 481 32 140 32 800 33 459 74 28 962 29 625 30 287 30 949 31 612 32 274 32 937 33 599 75 29 081 29 747 30 412 31 078 31 743 32 409 33 074 33 739

76 29 201 29 869 30 538 31 206 31 874 32 543 33 211 33 880 77 29 320 29 992 30 663 31 334 32 006 32 677 33 348 34 020 78 29 440 30 114 30 788 31 463 32 137 32 811 33 485 34 160 79 29 559 30 236 30 914 31 591 32 268 32 945 33 623 34 300 80 29 679 30 359 31 039 31 719 32 399 33 080 33 760 34 440

(в рублях) Тарифная схема N 8 +---------------------------------------------------------------------+ |Вес, т| Расстояние, км | | +--------------------------------------------------------------| | | 4801 | 4901 | 5001 | 5101 | 5201 | 5301 | 5401 | 5501 | | | 4900 | 5000 | 5100 | 5200 | 5300 | 5400 | 5500 | 5700 | +---------------------------------------------------------------------+ 10 25 107 25 581 26 055 26 528 27 002 27 476 27 949 28 660 11 25 250 25 727 26 204 26 680 27 157 27 634 28 110 28 825 12 25 393 25 873 26 352 26 832 27 312 27 791 28 271 28 990 13 25 536 26 019 26 501 26 984 27 467 27 949 28 432 29 156 14 25 679 26 165 26 650 27 136 27 621 28 107 28 592 29 321 15 25 822 26 311 26 799 27 288 27 776 28 265 28 753 29 486

16 25 965 26 457 26 948 27 440 27 931 28 422 28 914 29 651 17 26 108 26 603 27 097 27 592 28 086 28 580 29 075 29 816 18 26 252 26 749 27 246 27 743 28 241 28 738 29 235 29 981 19 26 395 26 895 27 395 27 895 28 396 28 896 29 396 30 146 20 26 538 27 041 27 544 28 047 28 550 29 054 29 557 30 312 21 26 681 27 187 27 693 28 199 28 705 29 211 29 718 30 477

22 26 824 27 333 27 842 28 351 28 860 29 369 29 878 30 642 23 26 967 27 479 27 991 28 503 29 015 29 527 30 039 30 807 24 27 110 27 625 28 140 28 655 29 170 29 685 30 200 30 972 25 27 253 27 771 28 289 28 807 29 325 29 843 30 361 31 137 26 27 396 27 917 28 438 28 959 29 479 30 000 30 521 31 303 27 27 539 28 063 28 587 29 110 29 634 30 158 30 682 31 468

28 27 682 28 209 28 736 29 262 29 789 30 316 30 843 31 633 29 27 825 28 355 28 884 29 414 29 944 30 474 31 003 31 798 30 27 968 28 501 29 033 29 566 30 099 30 632 31 164 31 963 31 28 111 28 647 29 182 29 718 30 254 30 789 31 325 32 128 32 28 254 28 793 29 331 29 870 30 408 30 947 31 486 32 294 33 28 397 28 939 29 480 30 022 30 563 31 105 31 646 32 459

34 28 540 29 085 29 629 30 174 30 718 31 263 31 807 32 624 35 28 683 29 231 29 778 30 326 30 873 31 420 31 968 32 789 36 28 826 29 377 29 927 30 477 31 028 31 578 32 129 32 954 37 28 969 29 523 30 076 30 629 31 183 31 736 32 289 33 119 38 29 112 29 669 30 225 30 781 31 338 31 894 32 450 33 285 39 29 255 29 815 30 374 30 933 31 492 32 052 32 611 33 450

40 29 398 29 961 30 523 31 085 31 647 32 209 32 772 33 615 41 29 541 30 107 30 672 31 237 31 802 32 367 32 932 33 780 42 29 684 30 253 30 821 31 389 31 957 32 525 33 093 33 945 43 29 828 30 399 30 970 31 541 32 112 32 683 33 254 34 110 44 29 971 30 545 31 119 31 693 32 267 32 841 33 415 34 276 45 30 114 30 691 31 267 31 844 32 421 32 998 33 575 34 441

