Текст очень длинный, поэтому разбит на части. Часть 1 из 2.
Постановление Правительства Российской Федерации от 30.08.2001 г. № 638 (Собрание законодательства Российской Федерации от 2001 г., № 37, ст. 3685; "Российская газета" от 06.09.2001 г.)
По cоcтоянию на 05.07.2026 г.
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 30 августа 2001 г. N 638 г. Москва
Утратилo силу - Постановление Правительства Российской Федерации от 30.11.2001 г. N 830
О частичном изменении постановления Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2000 г. N 148
Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т: 1. В частичное изменение постановления Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2000 г. N 148 "О Таможенном тарифе Российской Федерации - своде ставок ввозных таможенных пошлин и товарной номенклатуре, применяемой при осуществлении внешнеэкономической деятельности" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 9, ст. 1036) утвердить прилагаемые ставки ввозных таможенных пошлин согласно перечням N 1 и 2 (сроком на 9 месяцев) и изменения, которые вносятся в товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности. 2. Установить, что действие абзаца второго пункта 1 постановления Правительства Российской Федерации от 22 октября 1997 г. N 1347 "Вопросы таможенно-тарифной политики" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, N 43, ст. 4998) не распространяется на ставки ввозных таможенных пошлин, утвержденные пунктом 1 настоящего постановления.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 октября 2001 г.
Председатель Правительства Российской Федерации М.Касьянов __________________________
УТВЕРЖДЕН постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2001 г. N 638
П Е Р Е Ч Е Н Ь ставок ввозных таможенных пошлин N 1
-------------------------------------------------------------------- Код ТН ВЭД | Наименование позиции* | Ставка ввозной | | таможенной | | пошлины (в | | процентах от | | таможенной | | стоимости | | либо в евро) --------------------------------------------------------------------
0206 30 100 0 для производства фармацевтической 5 продукции
0206 41 100 0 для производства фармацевтической 5 продукции
0206 49 100 0 для производства фармацевтической 5 продукции
0206 80 100 0 для производства фармацевтической 5 продукции
0206 90 100 0 для производства фармацевтической 5 продукции
0305 49 500 0 угорь (Anguilla spp.) 10
0402 10 110 0 в первичных упаковках нетто-массой 15 не более 2,5 кг
0402 10 190 0 прочие 15
0402 10 910 0 в первичных упаковках нетто-массой 15 не более 2,5 кг
0402 10 990 0 прочие 15
0402 21 110 0 в первичных упаковках нетто-массой 15 не более 2,5 кг
0402 21 170 0 с содержанием жира не боллее 15 11 мас.%
0402 21 190 0 с содержанием жира боллее 15 11 мас.%, но не более 27 мас.%
0402 21 910 0 в первичных упаковках нетто-массой 15 не более 2,5 кг
0402 21 990 0 прочие 15
0405 10 110 0 в первичных упаковках 15, но не менее нетто-массой не более 1 кг 0,22 евро за 1 кг
0405 10 190 0 прочее 15, но не менее 0,22 евро за 1 кг
0405 10 300 0 рекомбинированное масло 15, но не менее 0,22 евро за 1 кг
0405 10 500 0 сывороточное масло 15, но не менее 0,22 евро за 1 кг
0405 10 900 0 прочее 15, но не менее 0,22 евро за 1 кг
0405 20 100 0 с содержанием жира более 39 мас.%, 15, но не менее но менее 60 мас.% 0,22 евро за 1 кг
0405 20 300 0 с содержанием жира более 60 мас.%, 15, но не менее но менее 75 мас.% 0,22 евро за 1 кг
0405 20 900 0 с содержанием жира более 75 мас.%, 15, но не менее но менее 80 мас.% 0,22 евро за 1 кг
0405 90 100 0 с содержанием жира более 15, но не менее 99,3 мас.% и с содержанием воды 0,22 евро за 1 кг не более 0,5 мас.%
0405 90 900 0 прочие 15, но не менее 0,22 евро за 1 кг
0511 91 100 0 отходы рыбные 5
0701 90 100 0 для производства крахмала 15
0701 90 510 0 с 1 января по 15 мая 15
0701 90 590 0 с 16 мая по 30 июня 15
0701 90 900 0 прочий 15
0805 90 000 0 прочие 5, но не менее 0,02 евро за 1 кг
1604 20 100 0 из лосося 15
1604 30 100 0 икра осетровых 20, но не менее 22 евро за 1 кг
1604 30 900 0 заменители икры 20, но не менее 22 евро за 1 кг
1605 20 100 0 в герметичных упаковках 20, но не менее 2 евро за 1 кг
1605 20 910 0 в первичных упаковках 20, но не менее нетто-массой не более 2 кг 2 евро за 1 кг
1605 20 990 0 прочие 20, но не менее 2 евро за 1 кг
1605 40 000 0 прочие ракообразные 20, но не менее 2 евро за 1 кг
2202 10 000 0 воды, включая минеральные и 15, но не менее газированные, содержащие добавки 0,04 евро за 1 л сахара или других подслащивающих или вкусо-ароматических веществ
2202 90 100 1 пиво безалкогольное 0,6 евро за 1 л
2204 10 110 0 шампанское 20
2204 10 190 0 прочие 20
2204 10 910 0 Асти спуманте 20
2204 10 990 0 прочие 20
2204 21 100 0 вино, за исключением указанного в субпозиции 2204 10, в бутылках с "грибовидными" пробками, удерживаемыми завязками или креплениями; вино в другой таре с избыточным давлением, обусловленным диоксидом углерода в растворе, от 1 до 3 бар о при температуре 20 С
2204 21 110 0 Эльзасское 20
2204 21 120 0 Бордо 20
2204 21 130 0 Бургундское (Burgundy) 20
2204 21 170 0 Валь де Луар (Долина Луары) 20
2204 21 180 0 Мозель-Саар-Рувер 20
2204 21 190 0 Пфальц 20
2204 21 220 0 Рейнхессен 20
2204 21 240 0 Лацио (Latium) 20
2204 21 260 0 Тосканское (Tuscany) 20
2204 21 270 0 Трентино, Альто-Адидже и Фриули 20
2204 21 280 0 Венето [Венецианское] 20
2204 21 320 0 Вино Верде 20
2204 21 340 0 Пенедес 20
2204 21 360 0 Риойя 20
2204 21 370 0 Валенсия 20
2204 21 380 0 прочие 20
2204 21 420 0 Бордо 20
2204 21 430 0 Бургундское (Burgundy) 20
2204 21 440 0 Божоле 20
2204 21 460 0 Кот-дю-Рон 20
2204 21 470 0 Лангедок-Руссильон 20
2204 21 480 0 Валь де Луар (Долина Луары) 20
2204 21 620 0 Пьемонт (piedmont) 20
2204 21 660 0 Тосканское (Tuscany) 20
2204 21 670 0 Трентино и Альто-Адидже 20
2204 21 680 0 Венето [Венецианское] 20
2204 21 690 0 Дао, Беррада и Дуро 20
2204 21 710 0 Наварра 20
2204 21 740 0 Пенедес 20
2204 21 760 0 Риойя 20
2204 21 770 0 Вальдепениас 20
2204 21 780 0 прочие 20
2204 21 790 0 белые 20
2204 21 800 0 прочие 20
2204 21 810 0 белые 20
2204 21 820 0 прочие 20
2204 21 830 0 белые 20
2204 21 840 0 прочие 20
2204 21 870 0 Марсала 20
2204 21 880 0 Самос и Мускат Лемнос 20
2204 21 890 0 портвейн 20
2204 21 910 0 Мадера и Мускатель Сетубаль 20
2204 21 920 0 Херес 20
2204 21 930 0 Токайское (Aszu и Szamorodni) 20
2204 21 940 0 прочие 20
2204 21 950 0 Порто 20
2204 21 960 0 Мадера, Херес и Мускатель Сетубаль 20
2204 21 970 0 Токайское (Aszu и Szamorodni) 20
2204 21 980 0 прочие 20
2204 21 990 0 с фактической концентрацией спирта 20 более 22 об.%
2204 29 100 0 вино, за исключением указанного в 20 субпозиции 2204 10, в бутылках с "грибовидными" пробками, удерживаемыми завязками или креплениями; вино в другой таре с избыточным давлением, обусловленным диоксидом углерода в растворе, от 1 до 3 бар при о температуре 20 C
2204 29 120 0 Бордо 20
2204 29 130 0 Бургундское (Burgundy) 20
2204 29 170 0 Валь де Луаp (Долина Луары) 20
2204 29 180 0 прочие 20
2204 29 420 0 Бордо 20
2204 29 430 0 Бургундское (Burgundy) 20
2204 29 440 0 Божоле 20
2204 29 460 0 Кот-дю-Рон 20
2204 29 470 0 Лангедок-Руссильон 20
2204 29 480 0 Валь де Луар (Долина Луары) 20
2204 29 580 0 прочие 20
2204 29 620 0 Сицилия (Sicily) 20
2204 29 640 0 Венето [Венецианское] 20
2204 29 650 0 прочие 20
2204 29 710 0 Пуглия (Apuglia) 20
2204 29 720 0 Сицилия (Sicily) 20
2204 29 750 0 прочие 20
2204 29 810 0 белые 20
2204 29 820 0 прочие 20
2204 29 830 0 белые 20
2204 29 840 0 прочие 20
2204 29 870 0 Марсала 20
2204 29 880 0 Самос и Мускат Лемнос 20
2204 29 890 0 портвейн 20
2204 29 910 0 Мадера и Мускатель Сетубаль 20
2204 29 920 0 Херес 20
2204 29 930 0 Токайское (Aszu и Szamorodni) 20
2204 29 940 0 прочие 20
2204 29 950 0 портвейн 20
2204 29 960 0 Мадера, Херес и Мускатель Сетубаль 20
2204 29 970 0 Токайское (Aszu и Szamorodni) 20
2204 29 980 0 прочие 20
2204 29 990 0 с фактической концентрацией спирта 20 более 22 об.%
2205 10 100 0 с фактической концентрацией спирта 20 18 об.% или менее
2205 10 900 0 с фактической концентрацией спирта 20 более 18 об.%
2205 90 100 0 с фактической концентрацией спирта 20 18 об.% или менее
2205 90 900 0 с фактической концентрацией спирта 20 более 18 об.%
2206 00 100 0 пикет 20
2206 00 310 0 сидр и перри 20
2206 00 390 0 прочие 20
2206 00 510 0 сидр и перри 20
2206 00 590 0 прочие 20
2206 00 810 0 сидр и перри 20
2206 00 890 0 прочие 20
2403 91 000 0 "гомогенизированный" или 20 "восстановленный" табак
2403 99 100 0 жевательный и нюхательный табак 20
2403 99 900 0 прочий 20
2916 32 100 0 пероксид бензоила 10
3002 10 100 9 прочая 15
3004 10 100 1 ампициллина тригидрат* или 15 ампициллина натриевая соль*, или бензилпенициллина соли и соединения*, или карбенициллин*, или оксациллин*, или сулациллин (сультамициллин) или феноксиметилпенициллин*
3004 10 900 1 стрептомицина сульфат* 15
3004 20 100 1 амикацин* или гентамицин*, или 15 гризеофульвин*, или доксициклин*, или доксорубицин*, или канамицин*, или кислота фузидиевая и ее натриевая соль*, или левомицетин (хлорамфеникол) и его соли*, или линкомицин*, или метациклин*, или нистатин*, или рифампицин*, или цефазамин*, или цефалексин*, или цефалотин*, или эритромицина основание*
3004 20 900 1 эритромицина основание* или 15 канамицина сульфат*
3004 20 900 9 прочие 10
3004 32 100 1 флуоцинолон* 15
3004 32 900 0 прочие 10
3004 39 900 0 прочие 10
3004 40 100 1 кофеин-бензоат натрия* или 15 ксантинола никотинат*, или папаверин*, или пилокарпин*, или теобромин*, или теофиллин*
3004 40 900 0 прочие 10
3603 00 100 0 шнуры бикфордовы; шнуры 20 детонирующие
3603 00 900 0 прочие 20
3907 60 100 0 для производства фармацевтической 10 продукции
3912 39 901 0 метилоксипропилцеллюлоза, 10 гидроксипропилцеллюлоза (типа марок: метоцел, клуцел)
3912 90 100 0 эфиры целлюлозы сложные 10
3912 90 900 1 метилоксипропилцеллюлоза, 10 гидроксипропилцеллюлоза (типа марок: метоцел, клуцел)
3915 30 000 0 полимеров винилхлорида 10
3919 10 610 1 пленка из поливинилхлорида 10 термоформовочная для медицинской промышленности
3920 10 220 0 менее 0,94 10
3920 10 280 0 0,94 или более 10
3920 10 400 0 прочие 10
3920 10 800 0 толщиной более 0,125 мм 10
3920 20 210 0 биаксиально ориентированные 10
3920 20 290 0 прочие 10
3920 20 710 0 полоса декоративная 10
3920 20 790 0 прочая 10
3920 20 900 0 прочие 10
3925 90 100 0 фитинги и крепежные детали, 20 предназначенные для постоянной установки в/или на дверях, окнах, лестницах, стенах или других частях зданий
3925 90 200 0 магистральные, канальные и 20 кабельные желоба для электрических цепей
3925 90 800 0 прочие 20
4202 11 100 0 кейсы для деловых бумаг, портфели, 20, но не менее школьные ранцы и аналогичные 1,9 евро за 1 кг изделия
4202 11 900 0 прочие 20, но не менее 1,9 евро за 1 кг
4202 12 110 0 кейсы для деловых бумаг, портфели, 20, но не менее школьные ранцы и аналогичные 1,9 евро за 1 кг изделия
4202 12 190 0 прочие 20, но не менее 1,9 евро за 1 кг
4202 12 500 0 из формованных полимерных 20, но не менее материалов 1,9 евро за 1 кг
4202 12 910 0 кейсы для деловых бумаг, портфели, 20, но не менее школьные ранцы и аналогичные 1,9 евро за 1 кг изделия
4202 12 990 0 прочие 20, но не менее 1,9 евро за 1 кг
4202 19 100 0 из алюминия 20, но не менее 1,9 евро за 1 кг
4202 19 900 0 из прочих материалов 20, но не менее 1,9 евро за 1 кг
4202 22 100 0 из листов полимерных материалов 20, но не менее 1,9 евро за 1 кг
4202 22 900 0 из текстильных материалов 20, но не менее 1,9 евро за 1 кг
4202 32 100 0 из листов полимерных материалов 20, но не менее 1,9 евро за 1 кг
4202 32 900 0 из текстильных материалов 20, но не менее 1,9 евро за 1 кг
4202 91 100 0 сумки дорожные, сумочки 20, но не менее косметические, рюкзак и спортивные 1,9 евро за 1 кг сумки
4202 91 800 0 прочие 20, но не менее 1,9 евро за 1 кг
4202 92 110 0 сумки дорожные, сумочки 20, но не менее косметические, рюкзак и спортивные 1,9 евро за 1 кг сумки
4202 92 150 0 футляры для музыкальных 20, но не менее инструментов 1,9 евро за 1 кг
4202 92 190 0 прочие 20, но не менее 1,9 евро за 1 кг
4202 92 910 0 сумки дорожные, сумочки 20, но не менее
косметические, рюкзаки и 1,9 евро за 1 кг спортивные сумки
4202 92 980 0 прочие 20, но не менее 1,9 евро за 1 кг
4303 10 100 1 одежда меховая 20, но не менее 30 евро за 1 шт
4303 10 100 9 принадлежности одежды 20
4303 10 900 1 одежда меховая из норки 20, но не менее 30 евро за 1 шт
4303 10 900 2 одежда меховая из нутрии 20, но не менее 30 евро за 1 шт
4303 10 900 3 одежда меховая из песца или лисицы 20, но не менее 30 евро за 1 шт
4303 10 900 4 одежда меховая из кролика или 20, но не менее зайца 30 евро за 1 шт
4303 10 900 5 одежда меховая из енота 20, но не менее 30 евро за 1 шт
4303 10 900 6 одежда меховая овчинная 20, но не менее 30 евро за 1 шт
4303 10 900 7 одежда меховая овчинная, из 15, но не менее кролика или зайца детская: 10 евро за 1 шт рост до 164 см, обхват груди до 84 см
4303 10 900 8 одежда меховая прочая 20, но не менее 30 евро за 1 шт
4303 10 900 9 принадлежности одежды 20
4401 30 100 0 опилки 15
4401 30 900 0 прочие 15
4418 30 100 1 паркетная доска трехслойная 20 плавающая, художественный паркет
4418 30 910 1 паркетная доска трехслойная 20 плавающая, художественный паркет
4418 30 990 1 паркетная доска трехслойная 20 плавающая, художественный паркет
2 4805 30 100 0 с массой 1 м менее 30 г 15
2 4805 30 900 0 с массой 1 м 30 г или более 15
4806 40 100 0 пергамин 10
4806 40 900 0 прочая 10
4807 90 100 0 бумага и картон из соломы, 10 покрытые или не покрытые бумагой другого вида
4807 90 500 0 изготовленные из макулатуры, 10 покрытые или не покрытые бумагой
4807 90 900 0 прочие 10
4819 30 000 1 мешки 15
5404 10 100 0 эластомерные 10
5404 10 900 0 прочие 10
5404 90 110 0 декоративные ленточные нити, 10 используемые для упаковки
5404 90 190 0 прочие 10
5404 90 900 0 прочие 10
5701 10 100 0 содержащие более 10 мас.% шелковых 20, но не менее нитей или пряжи из шелковых 2 отходов, исключая гребенные 0,5 евро за 1 м очесы
5701 10 910 0 содержащие не более 350 узлов 20, но не менее на 1 м основы 2 0,5 евро за 1 м
5701 10 930 0 содержащие более 350, но не более 20, но не менее 500 узлов на 1 м основы 2 0,5 евро за 1 м
5701 10 990 0 содержащие более 500 узлов на 1 м 20, но не менее основы 2 0,5 евро за 1 м
5701 90 100 0 из шелковых нитей, пряжи из 20, но не менее шелковых отходов, кроме 2 гребенных очесов, из 0,5 евро за 1 м синтетических нитей, из пряжи товарной позиции 5605 или из текстильных материалов, содержащих металлические нити
5701 90 900 0 из прочих текстильных материалов 20, но не менее 2 0,5 евро за 1 м
5702 10 000 0 ковры "килим", "сумах", "кермани" 20, но не менее и аналогичные ковры ручной работы 2 0,5 евро за 1 м
5702 20 000 0 напольные покрытия из кокосового 20, но не менее волокна 2 0,5 евро за 1 м
5702 31 100 0 аксминстерский ковер 20, но не менее 2 0,5 евро за 1 м
5702 31 300 0 ковер "вильтон" 20, но не менее 2 0,5 евро за 1 м
5702 31 900 0 прочие 20, но не менее 2 0,5 евро за 1 м
5702 32 100 0 аксминстерский ковер 20, но не менее 2 0,5 евро за 1 м
5702 32 900 0 прочие 20, но не менее 2 0,5 евро за 1 м
5702 39 100 0 из хлопка 20, но не менее 2 0,5 евро за 1 м
5702 39 900 0 прочие 20, но не менее 2 0,5 евро за 1 м
5702 41 100 0 аксминстерский ковер 20, но не менее 2 0,5 евро за 1 м
5702 41 900 0 прочие 20, но не менее 2 0,5 евро за 1 м
5702 42 100 0 аксминстерский ковер 20, но не менее 2 0,5 евро за 1 м
5702 42 900 0 прочие 20, но не менее 2 0,5 евро за 1 м
5702 49 100 0 из хлопка 20, но не менее 2 0,5 евро за 1 м
5702 49 900 0 прочие 20, но не менее 2 0,5 евро за 1 м
5702 51 000 0 из шерсти или тонкого волоса 20, но не менее животных 2 0,5 евро за 1 м
5702 52 000 0 из химических текстильных 20, но не менее материалов 2 0,5 евро за 1 м
5702 59 000 0 из прочих текстильных материалов 20, но не менее 2 0,5 евро за 1 м
5702 91 000 0 из шерсти или тонкого волоса 20, но не менее животных 2 0,5 евро за 1 м
5702 92 000 0 из химических текстильных 20, но не менее материалов 2 0,5 евро за 1 м
5702 99 000 0 из прочих текстильных материалов 20, но не менее 2 0,5 евро за 1 м
5703 10 100 0 напечатанные тафтинговые 20, но не менее 2 0,5 евро за 1 м
5703 10 900 0 прочие 20, но не менее 2 0,5 евро за 1 м
5703 20 110 0 в виде квадратов максимальной 20, но не менее 2 2 площадью 0,3 м 0,5 евро за 1 м
5703 20 190 0 прочие 20, но не менее 2 0,5 евро за 1 м
5703 20 910 0 в виде квадратов максимальной 20, но не менее 2 2 площадью 0,3 м 0,5 евро за 1 м
5703 20 990 0 прочие 20, но не менее 2 0,5 евро за 1 м
5703 30 110 0 в виде квадратов максимальной 20, но не менее 2 2 площадью 0,3 м 0,5 евро за 1 м
5703 30 190 0 прочие 20, но не менее 2 0,5 евро за 1 м
5703 30 510 0 в виде квадратов максимальной 20, но не менее 2 2 площадью 0,3 м 0,5 евро за 1 м
5703 30 590 0 прочие 20, но не менее 2 0,5 евро за 1 м
5703 30 910 0 в виде квадратов максимальной 20, но не менее 2 2 площадью 0,3 м 0,5 евро за 1 м
5703 30 990 0 прочие 20, но не менее 2 0,5 евро за 1 м
5703 90 100 0 в виде квадратов максимальной 20, но не менее 2 2 площадью 0,3 м 0,5 евро за 1 м
5703 90 900 0 прочие 20, но не менее 2 0,5 евро за 1 м
5705 00 100 0 из шерсти или тонкого волоса 20, но не менее животных 2 0,5 евро за 1 м
5705 00 310 0 в виде квадратов максимальной 20, но не менее 2 2 площадью 0,3 м 0,5 евро за 1 м
5705 00 390 0 прочие 20, но не менее 2 0,5 евро за 1 м
5705 00 900 0 из прочих текстильных материалов 20, но не менее 2 0,5 евро за 1 м
6101 10 100 0 пальто, плащи, плащи с капюшоном 20, но не менее и аналогичные изделия 3 евро за 1 кг
6101 10 900 0 теплые куртки (включая лыжные), 20, но не менее ветровки, штормовки и аналогичные 3 евро за 1 кг изделия
6101 20 100 0 пальто, плащи, плащи с капюшоном 20, но не менее и аналогичные изделия 3 евро за 1 кг
6101 20 900 0 теплые куртки (включая лыжные), 20, но не менее ветровки, штормовки и аналогичные 3 евро за 1 кг изделия
6101 30 100 0 пальто, плащи, плащи с капюшоном 20, но не менее и аналогичные изделия 3 евро за 1 кг
6101 30 900 0 теплые куртки (включая лыжные), 20, но не менее ветровки, штормовки и аналогичные 3 евро за 1 кг изделия
6101 90 100 0 пальто, плащи, плащи с капюшоном 20, но не менее и аналогичные изделия 3 евро за 1 кг
6101 90 900 0 теплые куртки (включая лыжные), 20, но не менее ветровки, штормовки и аналогичные 3 евро за 1 кг изделия
6102 10 100 0 пальто, плащи, плащи с капюшоном 20, но не менее и аналогичные изделия 3 евро за 1 кг
6102 10 900 0 теплые куртки (включая лыжные), 20, но не менее ветровки, штормовки и аналогичные 3 евро за 1 кг изделия
6102 20 100 0 пальто, плащи, плащи с капюшоном 20, но не менее и аналогичные изделия 3 евро за 1 кг
6102 20 900 0 теплые куртки (включая лыжные), 20, но не менее ветровки, штормовки и аналогичные 3 евро за 1 кг изделия
6102 30 100 0 пальто, плащи, плащи с капюшоном 20, но не менее и аналогичные изделия 3 евро за 1 кг
6102 30 900 0 теплые куртки (включая лыжные), 20, но не менее ветровки, штормовки и аналогичные 3 евро за 1 кг изделия
6102 90 100 0 пальто, плащи, плащи с капюшоном 20, но не менее и аналогичные изделия 3 евро за 1 кг
6102 90 900 0 теплые куртки (включая лыжные), 20, но не менее ветровки, штормовки и аналогичные 3 евро за 1 кг изделия
6103 11 000 0 из шерсти или тонкого волоса 20, но не менее животных 2,5 евро за 1 кг
6103 12 000 0 из синтетических нитей 20, но не менее 2,5 евро за 1 кг
6103 19 000 0 из прочих текстильных материалов 20, но не менее 2,5 евро за 1 кг
6103 21 000 0 из шерсти или тонкого волоса 20, но не менее животных 2,5 евро за 1 кг
6103 22 000 0 из хлопчатобумажной пряжи 20, но не менее 2,5 евро за 1 кг
6103 23 000 0 из синтетических нитей 20, но не менее 2,5 евро за 1 кг
6103 29 000 0 из прочих текстильных материалов 20, но не менее 2,5 евро за 1 кг
6103 31 000 0 из шерсти или тонкого волоса 20, но не менее животных 2,5 евро за 1 кг
6103 32 000 0 из хлопчатобумажной пряжи 20, но не менее 2,5 евро за 1 кг
6103 33 000 0 из синтетических нитей 20, но не менее 2,5 евро за 1 кг
6103 39 000 0 из прочих текстильных материалов 20, но не менее 2,5 евро за 1 кг
6103 41 100 0 брюки и бриджи 20, но не менее 2,5 евро за 1 кг
6103 41 900 0 прочие 20, но не менее 2,5 евро за 1 кг
6103 42 100 0 брюки и бриджи 20, но не менее 2,5 евро за 1 кг
6103 42 900 0 прочие 20, но не менее 2,5 евро за 1 кг
6103 43 100 0 брюки и бриджи 20, но не менее 2,5 евро за 1 кг
6103 43 900 0 прочие 20, но не менее 2,5 евро за 1 кг
6103 49 100 0 брюки и бриджи 20, но не менее 2,5 евро за 1 кг
6103 49 910 0 из искусственных нитей 20, но не менее 2,5 евро за 1 кг
6103 49 990 0 прочие 20, но не менее 2,5 евро за 1 кг
6104 11 000 0 из шерсти или тонкого волоса 20, но не менее животных 2,5 евро за 1 кг
6104 12 000 0 из хлопчатобумажной пряжи 20, но не менее 2,5 евро за 1 кг
6104 13 000 0 из синтетических нитей 20, но не менее 2,5 евро за 1 кг
6104 19 000 0 из прочих текстильных материалов 20, но не менее 2,5 евро за 1 кг
6104 21 000 0 из шерсти или тонкого волоса 20, но не менее животных 2,5 евро за 1 кг
6104 22 000 0 из хлопчатобумажной пряжи 20, но не менее 2,5 евро за 1 кг
6104 23 000 0 из синтетических нитей 20, но не менее 2,5 евро за 1 кг
6104 29 000 0 из прочих текстильных материалов 20, но не менее 2,5 евро за 1 кг
6104 31 000 0 из шерсти или тонкого волоса 20, но не менее животных 2,5 евро за 1 кг
6104 32 000 0 из хлопчатобумажной пряжи 20, но не менее 2,5 евро за 1 кг
6104 33 000 0 из синтетических нитей 20, но не менее 2,5 евро за 1 кг
6104 39 000 0 из прочих текстильных материалов 20, но не менее 2,5 евро за 1 кг
6104 41 000 0 из шерсти или тонкого волоса 20, но не менее животных 2,5 евро за 1 кг
6104 42 000 0 из хлопчатобумажной пряжи 20, но не менее 2,5 евро за 1 кг
6104 43 000 0 из синтетических нитей 20, но не менее 2,5 евро за 1 кг
6104 44 000 0 из искусственных нитей 20, но не менее 2,5 евро за 1 кг
6104 49 000 0 из прочих текстильных материалов 20, но не менее 2,5 евро за 1 кг
6104 51 000 0 из шерсти или тонкого волоса 20, но не менее животных 2,5 евро за 1 кг
6104 52 000 0 из хлопчатобумажной пряжи 20, но не менее 2,5 евро за 1 кг
6104 53 000 0 из синтетических нитей 20, но не менее 2,5 евро за 1 кг
6104 59 000 0 из прочих текстильных материалов 20, но не менее 2,5 евро за 1 кг
6104 61 100 0 брюки и бриджи 20, но не менее 2,5 евро за 1 кг
6104 61 900 0 прочие 20, но не менее 2,5 евро за 1 кг
6104 62 100 0 брюки и бриджи 20, но не менее 2,5 евро за 1 кг
6104 62 900 0 прочие 20, но не менее 2,5 евро за 1 кг
6104 63 100 0 брюки и бриджи 20, но не менее 2,5 евро за 1 кг
6104 63 900 0 прочие 20, но не менее 2,5 евро за 1 кг
6104 69 100 0 брюки и бриджи 20, но не менее 2,5 евро за 1 кг
6104 69 910 0 из искусственных нитей 20, но не менее 2,5 евро за 1 кг
6104 69 990 0 из прочих текстильных материалов 20, но не менее
2,5 евро за 1 кг
6105 10 000 0 из хлопчатобумажной пряжи 20, но не менее 2 евро за 1 кг
6105 20 100 0 из синтетических нитей 20, но не менее 2 евро за 1 кг
6105 20 900 0 из искусственных нитей 20, но не менее 2 евро за 1 кг
6105 90 100 0 из шерсти или тонкого волоса 20, но не менее животных 2 евро за 1 кг
6105 90 900 0 из прочих текстильных материалов 20, но не менее 2 евро за 1 кг
6106 10 000 0 из хлопчатобумажной пряжи 20, но не менее 2 евро за 1 кг
6106 20 000 0 из химических нитей 20, но не менее 2 евро за 1 кг
6106 90 100 0 из шерсти или тонкого волоса 20, но не менее животных 2 евро за 1 кг
6106 90 300 0 из шелковых нитей или из пряжи из 20, но не менее шелковых отходов 2 евро за 1 кг
6106 90 500 0 из льна или волокна рами 20, но не менее 2 евро за 1 кг
6106 90 900 0 из прочих текстильных материалов 20, но не менее 2 евро за 1 кг
6107 11 000 0 из хлопчатобумажной пряжи 20, но не менее 2 евро за 1 кг
6107 12 000 0 из химических нитей 20, но не менее 2 евро за 1 кг
6107 19 000 0 из прочих текстильных материалов 20, но не менее 2 евро за 1 кг
6107 21 000 0 из хлопчатобумажной пряжи 20, но не менее 2 евро за 1 кг
6107 22 000 0 из химических нитей 20, но не менее 2 евро за 1 кг
6107 29 000 0 из прочих текстильных материалов 20, но не менее 2 евро за 1 кг
6107 91 100 0 из махровых полотен 20, но не менее 2 евро за 1 кг
6107 91 900 0 прочие 20, но не менее 2 евро за 1 кг
6107 92 000 0 из химических нитей 20, но не менее 2 евро за 1 кг
6107 99 000 0 из прочих текстильных материалов 20, но не менее 2 евро за 1 кг
6108 11 100 0 из синтетических нитей 20, но не менее 2 евро за 1 кг
6108 11 900 0 из искусственных нитей 20, но не менее 2 евро за 1 кг
6108 19 100 0 из хлопчатобумажной пряжи 20, но не менее 2 евро за 1 кг
6108 19 900 0 из прочих текстильных материалов 20, но не менее 2 евро за 1 кг
6108 21 000 0 из хлопчатобумажной пряжи 20, но не менее 2 евро за 1 кг
6108 22 000 0 из химических нитей 20, но не менее 2 евро за 1 кг
6108 29 000 0 из прочих текстильных материалов 20, но не менее 2 евро за 1 кг
6108 31 100 0 ночные сорочки 20, но не менее 2 евро за 1 кг
6108 31 900 0 пижамы 20, но не менее 2 евро за 1 кг
6108 32 110 0 ночные сорочки 20, но не менее 2 евро за 1 кг
6108 32 190 0 пижамы 20, но не менее 2 евро за 1 кг
6108 32 900 0 из искусственных нитей 20, но не менее 2 евро за 1 кг
6108 39 000 0 из прочих текстильных материалов 20, но не менее 2 евро за 1 кг
6108 91 100 0 из махровых полотен 20, но не менее 2 евро за 1 кг
6108 91 900 0 прочее 20, но не менее 2 евро за 1 кг
6108 92 000 0 из химических нитей 20, но не менее 2 евро за 1 кг
6108 99 100 0 из шерсти или тонкого волоса 20, но не менее животных 2 евро за 1 кг
6108 99 900 0 из прочих текстильных материалов 20, но не менее 2 евро за 1 кг
