OpenLEX
Постановление Правительства · Административное право

О временных ставках ввозных таможенных пошлин в отношении отдельных видов оборудования

действующая редакцияполный текст оригинал

Постановление Правительства Российской Федерации от 15.09.2009 г. № 742 (Собрание законодательства Российской Федерации от 2009 г., № 38, ст. 4495; "Российская газета" от 22.09.2009 г.)

По cоcтоянию на 05.07.2026 г.

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 15 сентября 2009 г. N 742 г. Москва

Утратилo силу - Постановление Правительства Российской Федерации от 08.12.2010 г. N 1002

О временных ставках ввозных таможенных пошлин в отношении отдельных видов оборудования

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т: 1. Утвердить сроком на 9 месяцев прилагаемые ставки ввозных таможенных пошлин в отношении отдельных видов оборудования, содержащихся в Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Российской Федерации, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2006 г. N 718 "О Таможенном тарифе Российской Федерации и товарной номенклатуре, применяемой при осуществлении внешнеэкономической деятельности".

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.

Председатель Правительства Российской Федерации В.Путин __________________________

УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2009 г. N 742

С Т А В К И ввозных таможенных пошлин

------------------------------------------------------------------- | | Ставка ввозной | | таможенной | | пошлины (в Код ТН ВЭД | Наименование позиции* | процентах от | | таможенной | |стоимости либо в | | евро, либо в | | долларах США) ------------------------------------------------------------------- 8402 20 000 9 -- прочие 5

8404 10 000 0 - вспомогательное оборудование 5 для использования с котлами товарной позиции 8402 или 8403

8404 20 000 0 - конденсаторы для пароводяных 5 или других паросиловых установок

8404 90 000 0 - части 5

8408 10 220 0 - - - - для морских судов 5 товарных позиций 8901-8906, буксиров подсубпозиции 8904 00 100 0 и военных кораблей подсубпозиции 8906 10 000 0

8408 10 240 0 - - - - прочие 5

8408 10 280 0 - - - - прочие 5

8408 10 390 0 - - - - прочие 5

8408 10 490 0 - - - - прочие 5

8408 10 590 0 - - - - прочие 5

8408 10 690 0 - - - - прочие 5

8408 10 890 0 - - - - прочие 5

8413 19 000 0 - - прочие 5

8413 50 690 0 - - - - прочие 5

8413 50 800 0 - - - прочие 5

8413 60 390 0 - - - - прочие 5

8413 60 690 0 - - - - прочие 5

8413 60 800 0 - - - прочие 5

8413 70 590 0 - - - - - - - прочие 5

8413 82 009 9 - - - - прочие 5

8414 20 800 0 - - прочие 5

8414 40 100 0 - - производительностью 5 3 не более 2 м /мин.

8414 40 900 0 - - производительностью более 5 3 2 м /мин.

8414 59 800 0 - - - прочие 5

8415 82 000 9 - - - прочие 5

8415 83 000 9 - - - прочие 5

8416 20 900 0 - - прочие 5

8416 30 000 0 - топки механические, 5 включая их механические колосниковые решетки, механические золоудалители и аналогичные устройства

8417 20 900 0 - - прочие 5

8419 89 989 0 - - - - прочие 5

8421 19 700 9 - - - - прочие 5

8421 29 000 9 - - - прочее 5

8421 91 000 1 - - - устройств, указанных в 5 подсубпозициях 8421 12 000 0, 8421 19 200 9, кроме предназначенных для медицинской промышленности

8421 91 000 9 - - - прочие 5

8423 82 900 0 - - - прочее 5

8423 89 000 0 - - прочее 5

8423 90 000 1 - - части оборудования для 5 взвешивания (кроме частей оборудования, указанного в позициях 8423 10, 8423 81 500 0, и частей мостовых весов подсубпозиции 8423 89 000 0)

8424 20 000 0 - пульверизаторы и аналогичные 5 устройства

8424 30 900 0 - - - прочие 5

8424 90 000 0 - части 5

8425 39 900 9 - - - - прочие 5

8426 11 000 0 - - краны мостовые на 5 неподвижных опорах

8427 10 100 0 - - с высотой подъема 1 м 5 или более

8427 10 900 0 - - прочие 5

8427 90 000 0 - погрузчики прочие 5

8428 20 980 9 - - - - прочие 5

8429 11 001 0 - - - мощностью более 250 л. с. 5

8431 49 800 1 - - - - гусеничные шасси 5 полноповоротных гидравлических машин, с момента выпуска которых прошел один год или более

8433 19 100 0 - - - - электрические 5

8433 19 510 0 - - - - - - с сиденьем 5

8433 19 590 0 - - - - - - прочие 5

8433 19 700 0 - - - - - прочие 5

8436 80 100 0 - - машины и оборудование для 5 лесного хозяйства

8436 80 910 0 - - - автопоилки 5

8436 99 000 0 - - прочие 5

8443 13 100 0 - - - - бывшие в употреблении 5

8443 32 990 0 - - - - прочие 5

8456 30 110 1 - - - - с точностью 5 позиционирования по любой оси не ниже 0,005 мм

8457 10 100 1 - - - станки вихрефрезерной 5 обработки коленчатых валов дизелей мощностью свыше 300 кВт

8457 10 900 1 - - - станки вихрефрезерной 5 обработки коленчатых валов

дизелей мощностью свыше 300 кВт

8463 10 100 0 - - станки для волочения 5 проволоки

8463 10 900 0 - - прочие 5

8463 20 000 0 - станки резьбонакатные 5

8463 30 000 0 - машины для изготовления 5 изделий из проволоки

8463 90 000 0 - прочие 5

8465 91 900 0 - - - прочие 5

8465 92 000 0 - - станки строгальные, 5 фрезерные или строгальнокалевочные

8465 93 000 0 - - станки шлифовальные, 5 пескошлифовальные или полировальные

8465 94 000 0 - - машины гибочные или 5 сборочные

8465 96 000 0 - - станки рубильные, 5 дробильные или лущильные

8465 99 100 0 - - - токарные 5

8465 99 900 0 - - - прочие 5

8466 10 150 0 - - - оправки, цанговые 5 патроны, втулки

8466 10 310 0 - - - - для токарных станков 5

8466 10 380 0 - - - - прочие 5

8466 10 950 0 - - самораскрывающиеся 5 резьбонарезные головки

8466 20 150 0 - - зажимные приспособления 5 и арматура специального назначения; наборы стандартных зажимных приспособлений и арматуры

8466 20 910 0 - - - для токарных станков 5

8466 20 950 0 - - - прочие 5

8466 30 000 0 - делительные головки и другие 5 специальные приспособления к станкам

8466 91 200 0 - - - чугунные литые или 5 стальные литые

8466 91 950 0 - - - прочие 5

8466 92 200 0 - - - чугунные литые или 5 стальные литые

8466 92 800 0 - - - прочие 5

8466 93 000 0 - - к станкам товарных позиций 5 8456-8461

8466 94 000 0 - - к станкам товарной позиции 5 8462 или 8463

8468 90 000 0 - части 5

8471 60 600 0 - - клавиатура 5

8471 60 700 0 - - прочие 5

8473 10 110 0 - - - устройств подсубпозиции 5 8469 00 100 0

8473 10 190 0 - - - прочие 5

8473 10 900 0 - - прочие 5

8473 21 100 0 - - - электронные модули 5

8473 21 900 0 - - - прочие 5

8473 29 100 9 - - - - прочие 5

8473 29 900 9 - - - - прочие 5

8474 10 000 0 - машины для сортировки, 5 грохочения, сепарации или промывки

8474 90 100 0 - - чугунные литые или стальные 5 литые

8474 90 900 0 - - прочие 5

8475 90 000 0 - части 5

8477 90 100 0 - - чугунные литые или стальные 5 литые

8477 90 800 0 - - прочие 5

8478 90 000 0 - части 5

8479 90 930 0 - - чугунные литые или стальные 5 литые

8479 90 960 0 - - прочие 5

8484 10 000 0 - прокладки и аналогичные 5 соединительные элементы из листового металла в сочетании с другим материалом или состоящие из двух или более слоев металла

8484 20 000 0 - механические уплотнения 5

8484 90 000 0 - прочие 5

8487 90 100 0 - - из нековкого литого чугуна 5

8487 90 300 0 - - из ковкого литого чугуна 5

8487 90 510 0 - - - из литой стали 5

8487 90 530 0 - - - кованые из черных металлов 5

8487 90 550 0 - - - штампованные из черных 5 металлов

8487 90 590 0 - - - прочие 5

8487 90 800 0 - - прочие 5

8504 90 110 0 - - - - сердечники ферритовые 5

8504 90 180 0 - - - - прочие 5

8508 19 000 9 - - - прочие 5

8508 60 000 0 - пылесосы прочие 5

8508 70 000 9 - - прочие 5 _____________________ * Для целей применения ставок ввозных таможенных пошлин товары определяются исключительно кодами ТН ВЭД России; наименование позиции приведено только для удобства пользования.

____________