Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 04.07.2006 г. № 76 (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 2006 г., № 32)
По cоcтоянию на 08.07.2026 г.
П Р И К А З
Министерства транспорта Российской Федерации от 4 июля 2006 г. N 76
Утратил силу - Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 15.03.2011 г. N 83
О внесении изменений в приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 11 января 2006 г. N 2
Зарегистрирован Минюстом России 1 августа 2006 г. Регистрационный N 8132
В целях обеспечения безопасности и устойчивого функционирования органов управления и объектов транспортного комплекса Российской Федерации приказываю: Внести в приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 11 января 2006 г. N 2 "Об утверждении перечня объектов, подлежащих охране подразделениями федерального государственного унитарного предприятия "Управление ведомственной охраны Министерства транспорта Российской Федерации"<1> (далее - Перечень) следующие изменения: 1. Дополнить приказ Перечнем N 2 (приложение к настоящему приказу). 2. Перечень, утвержденный приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 11 января 2006 г. N 2, считать Перечнем N 1.
Министр И.Левитин _____________
<1> Зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.02.2006, регистрационный N 7475. (Опубликован в Бюллетене нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 2006, N 9. - Прим. ред.).
_____________
Приложение
СОГЛАСОВАНО СОГЛАСОВАНО Заместитель Министра внутренних Заместитель Министра транспорта дел Российской Федерации Российской Федерации М.И.Суходольский Б.М.Король
ПЕРЕЧЕНЬ N 2 охраняемых объектов подразделениями федерального государственного унитарного предприятия "Управление ведомственной охраны Министерства транспорта Российской Федерации"
1. Объекты государственной формы собственности
+-----------------------------------------------------------------+ | Наименование | Вид | | | | филиала ФГУП |транспорта| Наменование организаций |Приме-| |"УВО Минтранса| и сфера | и объектов, адрес |чание | | России" | ведения | | | +--------------+----------+--------------------------------+------| | 1 | 2 | 3 | 4 | +-----------------------------------------------------------------| | Северо-Западный федеральный округ | +-----------------------------------------------------------------| |Северо- |Речной |ФГОУ СПО "Петрозаводское речное | | |Западный |транспорт |училище" | | |филиал | |185003, г. Петрозаводск, | | | | |Республика Карелия, | | | | |ул. Варламова, 34 | | | +----------+--------------------------------+------| | |Дорожное |Автодорожный мост через реку| | | |хозяйство |Нева в составе первой очереди| | | | |КАД в г. С.-Петербург км 058+570| | | | +--------------------------------+------| | | |Мост через реку Волхов км| | | | |122+085 автомобильной дороги| | | | |М-18 "Кола" | | | | +--------------------------------+------| | | |Мост через реку Паша км 175+630| | | | |автомобильной дороги М-18 "Кола"| | +-----------------------------------------------------------------| | Центральный федеральный округ | +-----------------------------------------------------------------| |Шереметьевский|Речной |Административное здание| | |филиал |транспорт |Федерального агентства морского| | | | |и речного транспорта | | | | |109012, г. Москва, ул. Петровка,| | | | |3/6 | | | +----------+--------------------------------+------| | |Дорожное |Мост-эстакада через реку Битца| | | |хозяйство |(левый) и автодорогу км 22+517| | | | |автомагистрали М-4 "Дон" | | | | +--------------------------------+------| | | |Мост-эстакада через реку Битца| | | | |(правый) и автодорогу км 22+517| | | | |автомагистрали М-4 "Дон" | | | | +--------------------------------+------| | | |Мост через реку Ока км 102+116| | | | |(левый) автомагистрали М-2| | | | |"Крым" | | | | +--------------------------------+------| | | |Мост через реку Ока км 102+116| | | | |(правый) автомагистрали М-2| | | | |"Крым" | | | | +--------------------------------+------| | | |Мост через реку Ольшанка и| | | | |железную дорогу км 385+200| | | | |автодороги А-141 | | | | |"Брянск - Смоленск" | | | | +--------------------------------+------| | | |Мост через реку Ока км 14+872| | | | |автодороги М-7 "Волга", обход | | | | |г. Н. Новгород | | +-----------------------------------------------------------------| | Приволжский федеральный округ | +-----------------------------------------------------------------| |Средне- |Дорожное |Мост через реку Сура км 634+680| | |волжский |хозяйство |автомобильной дороги М-5 "Урал" | | |филиал | +--------------------------------+------| | | |Мост через реку Кадада (правый)| | | | |км 715+705 автомобильной дороги| | | | |М-5 "Урал" | | | | +--------------------------------+------| | | |Мост через реку Кадада (левый)| | | | |км 715+690 автомобильной дороги| | | | |М-5 "Урал" | | | | +--------------------------------+------| | | |Мост через реку Свияга км| | | | |757+584 автомобильной дороги М-7| | | | |"Волга" | | | | +--------------------------------+------| | | |Мост через реку Волга по| | | | |водосливной плотине Волжской ГЭС| | | | |км 970+300 автомобильной дороги| | | | |М-5 "Урал" | | +-----------------------------------------------------------------| | Южный федеральный округ | +-----------------------------------------------------------------| |Краснодарский |Дорожное |Мост-эстакада через реку Агура| |
|филиал |хозяйство |км 188+928 автомобильной дороги| | | | |М-27 "Джубга - Сочи" | | | | +--------------------------------+------| | | |Мост-эстакада через реку| | | | |Кудепста (левый) км 197+455| | | | |автомобильной дороги М-27| | | | |"Джубга - Сочи" | | | | +--------------------------------+------| | | |Мост-эстакада через реку| | | | |Кудепста (правый) км 197+455| | | | |автомобильной дороги М-27| | | | |"Джубга - Сочи" | | | | +--------------------------------+------| | | |Мост через реку Мацеста км 2+156| | | | |автомобильной дороги М-27| | | | |"Джубга - Сочи", обход г. Сочи | | | | +--------------------------------+------| | | |Виадук через реку Чемитоквадже и| | | | |автодорогу км 125+612| | | | |автомобильной дороги М-27| | | | |"Джубга - Сочи" | | | | +--------------------------------+------| | | |Автодорожный тоннель, входящий в| | | | |состав объекта "Реконструкция| | | | |автомобильной дороги Адлер -| | | | |Красная Поляна на участке| | | | |км 32 - км 35 со строительством| | | | |тоннеля" | | | | +--------------------------------+------| | | |Галерея, входящая в состав| | | | |объекта "Реконструкция| | | | |автомобильной дороги Адлер -| | | | |Красная Поляна на участке| | | | |км 32 - км 35 со строительством| | | | |тоннеля" | | | | +--------------------------------+------| | | |Тоннель "Монастырский" км 22+500| | | | |автомобильной дороги А-148| | | | |"Адлер - Красная Поляна" | | | | +--------------------------------+------| | | |Тоннель N 2 км 47+077| | | | |автомобильной дороги "Адлер -| | | | |Красная Поляна" | | | | +--------------------------------+------| | | |Тоннель "Мацестинский" на км| | | | |0+375 автомобильной дороги| | | | |"Адлер - Красная Поляна" | | | | +--------------------------------+------| | | |Тоннель "Кепшанский-1" км 29+000| | | | |автомобильной дороги "Адлер -| | | | |Красная Поляна" | | | | +--------------------------------+------| | | |Тоннель N 1 км 46+577 | | | | |автомобильной дороги А-148| | | | |"Адлер - Красная Поляна" | | +--------------+----------+--------------------------------+------| |Северо- |Дорожное |Мостовой переход через реку Дон| | |Кавказский |хозяйство |(левый) км 1061+569| | |филиал | |автомагистрали М-4 "Дон" | | | | +--------------------------------+------| | | |Мостовой переход через реку Дон| | | | |(правый) км 1061+569| | | | |автомагистрали М-4 "Дон" | | | | +--------------------------------+------| | | |Мостовой переход через реку| | | | |Северский Донец (левый) км| | | | |930+788 автомагистрали М-4 "Дон"| | | | +--------------------------------+------| | | |Мостовой переход через реку| | | | |Северский Донец (правый) км| | | | |930+788 автомагистрали М-4 "Дон"| | | | +--------------------------------+------| | | |Мост через реку Северский Донец| | | | |км 303+850 автодороги М-21| | | | |"Волгоград - | | | | |Каменск-Шахтинский" | | | | +--------------------------------+------| | | |Мост через пойму реки Дон| | | | |(левый) км 1065+437| | | | |автомагистрали М-4 "Дон" | | | | +--------------------------------+------| | | |Мост через пойму реки Дон| | | | |(правый) км 1065+437| | | | |автомагистрали М-4 "Дон" | | | | +--------------------------------+------| | | |Мост через реку Балыклейка км| | | | |579+000 автомобильной дороги| | | | |1Р-228 "Сызрань - Саратов -| | | | |Волгоград" | | +--------------+----------+--------------------------------+------| |Прикаспийский |Дорожное |Мост через реку Гульгеры-Чай км| | |филиал |хозяйство |978+520 автомобильной магистрали| | | | |М-29 "Кавказ" | | | | +--------------------------------+------|
| | |Мост через реку Терек км 343+050| | | | |автомобильной дороги А-153| | | | |"Астрахань - Махачкала" | | | | +--------------------------------+------| | | |Мост через реку Сулак км 753+250| | | | |автомобильной магистрали М-29| | | | |"Кавказ" | | | | +--------------------------------+------| | | |Мост через реку Сулак км 444+550| | | | |автодороги А-153 "Астрахань -| | | | |Махачкала" | | | | +--------------------------------+------| | | |Мост через железную дорогу| | | | |"Астрахань - Махачкала" км| | | | |475+400 автодороги А-153| | | | |"Астрахань - Махачкала" | | | | +--------------------------------+------| | | |Мост через Чир-Юрт ГЭС (канал| | | | |ГЭС) км 752+850 автомобильной| | | | |магистрали М-29 "Кавказ" | | | | +--------------------------------+------| | | |Тоннель "Дербентский" км| | | | |1064+092 автомобильной| | | | |магистрали М-29 "Кавказ" | | | | +--------------------------------+------| | | |Мост через реку Акташ км 738+445| | | | |автомобильной магистрали М-29| | | | |"Кавказ" | | +--------------+----------+--------------------------------+------| |Северо- |Дорожное |Тоннель "Буронский" км 68+292| | |Осетинский |хозяйство |автодороги "Алагир - Нижний| | |филиал | |Зарамаг" | | | | +--------------------------------+------| | | |Тоннель "Архонский" на км 51+689| | | | |автодороги "Алагир - Нижний| | | | |Зарамаг" | | | | +--------------------------------+------| | | |Тоннель "Бизский" на км 43+400| | | | |автодороги "Алагир - Нижний| | | | |Зарамаг" | | | | +--------------------------------+------| | | |Мост через реку Лья - Дон км| | | | |81+050 автодороги "Алагир -| | | | |Нижний Зарамаг" | | | | +--------------------------------+------| | | |Мост через реку Малка (правый)| | | | |км 405+438 автомобильной| | | | |магистрали М-29 "Кавказ" | | | | +--------------------------------+------| | | |Мост через реку Малка (левый) км| | | | |405+438 автомобильной магистрали| | | | |М-29 "Кавказ" | | | | +--------------------------------+------| | | |Путепровод над железной дорогой| | | | |"Москва - Баку" км 545+017| | | | |автомобильной магистрали М-29| | | | |"Кавказ" | | | | +--------------------------------+------| | | |Путепровод через железную дорогу| | | | |"Москва - Баку" км 510+881| | | | |автомобильной магистрали М-29| | | | |"Кавказ" | | | | +--------------------------------+------| | | |Тоннель "Рокский" на км 93+300| | | | |автомобильной дороги "Алагир -| | | | |Нижний Зарамаг" | | | | +--------------------------------+------| | | |Противолавинная галерея новая км| | | | |86+500 автомобильной дороги| | | | |"Алагир - Нижний Зарамаг" | | | | +--------------------------------+------| | | |Тоннель "Мизурский-1" на км| | | | |55+742 автомобильной дороги| | | | |"Алагир - Нижний Зарамаг" | | | | +--------------------------------+------| | | |Тоннель "Луарский" на км 49+586| | | | |автомобильной дороги "Алагир -| | | | |Нижний Зарамаг" | | | | +--------------------------------+------| | | |Мостовой переход через реку| | | | |Терек на км 0+610 автомобильной| | | | |дороги "Алагир - Нижний Зарамаг"| | | | +--------------------------------+------| | | |Путепровод через железную дорогу| | | | |на км 0+350 автомобильной дороги| | | | |"Алагир - Нижний Зарамаг" | | | | +--------------------------------+------| | | |Путепровод тоннельного типа на| | | | |км 0+250 автомобильной дороги| | | | |"Алагир - Нижний Зарамаг" | | | | +--------------------------------+------| | | |Тоннель N 1 км 44+885| | | | |автомобильной дороги "Урвань -| | | | |Уштулу" | | | | +--------------------------------+------|
| | |Тоннель N 2 км 45+548| | | | |автомобильной дороги "Урвань -| | | | |Уштулу" | | | | +--------------------------------+------| | | |Мост через реку Терек км 510+231| | | | |автомобильной магистрали М-29| | | | |"Кавказ" | | +-----------------------------------------------------------------| | Сибирский федеральный округ | +-----------------------------------------------------------------| |Сибирский |Речной |ГОУ СПО "Новосибирское командное| | |филиал |транспорт |речное училище имени | | | | |С.И.Дежнева" | | | | |630099, г. Новосибирск, | | | | |ул. Мичурина, 4 | | | +----------+--------------------------------+------| | |Дорожное |Мост через реку Иртыш км 814+820| | | |хозяйство |автодороги М-51 "Байкал", южный| | | | |обход г. Омска | | | | +--------------------------------+------| | | |Мост через реку Старый Абакан| | | | |(левый) км 425+275 автомобильной| | | | |дороги М-54 "Енисей", обход | | | | |г. Абакан | | | | +--------------------------------+------| | | |Мост через реку Старый Абакан| | | | |(правый) км 425+275| | | | |автомобильной дороги М-54| | | | |"Енисей", обход г. Абакан | | | | +--------------------------------+------| | | |Мост через реку Чумыш км 154+322| | | | |автодороги М-52 "Чуйский тракт" | | | | +--------------------------------+------| | | |Мост через реку Бия км 3+020| | | | |автодороги М-52 "Чуйский тракт",| | | | |обход г. Бийска | | | | +--------------------------------+------| | | |Мост через реку Селенга км| | | | |123+507 автодороги А-165| | | | |"Улан-Удэ - Кяхта" | | | | +--------------------------------+------| | | |Мост через реку Селенга км| | | | |462+663 автодороги М-55 "Байкал"| | +-----------------------------------------------------------------| | Уральский федеральный округ | +-----------------------------------------------------------------| |Уральский |Дорожное |Мост через реку Юганская Обь км| | |филиал |хозяйство |8+494 автомобильной дороги| | | | |подъезд к г. Сургуту в составе| | | | |автодороги "Тюмень -| | | | |Ханты-Мансийск" | | | | +--------------------------------+------| | | |Мост через реку Тобол км 78+534| | | | |автомобильной дороги 1P 402| | | | |"Тюмень - Ялуторовск - Ишим -| | | | |Омск" | | +-----------------------------------------------------------------| | Дальневосточный федеральный округ | +-----------------------------------------------------------------| |Приморский |Дорожное |Мост через реку Зея км 1452+400| | |филиал |хозяйство |автомобильной дороги "Амур" | | | | +--------------------------------+------| | | |Мост через реку Хор км 106+072| | | | |строящейся автомобильной дороги| | | | |"Восток" | | | | +--------------------------------+------| | | |Мост через реку Архара км| | | | |1736+715 автомобильной дороги| | | | |"Амур" | | +-----------------------------------------------------------------| | Северо-Западный федеральный округ | +-----------------------------------------------------------------| |Северо- |Дорожное |Мост через реку Нева км 40+162| | |Западный |хозяйство |автомобильной дороги М-18 "Кола"| | |филиал | | | | +--------------+----------+--------------------------------+------| |Мурманский |Дорожное |Мост через реку Тулома км 1390| | |филиал |хозяйство |(км 7+050) автомобильной дороги| | | | |М-18 "Кола" | | +-----------------------------------------------------------------| | Северо-Западный федеральный округ | +-----------------------------------------------------------------| |Архан- |Морской |ГУ "Администрация морского порта| | |гельский |транспорт |Архангельск" | | |филиал | |163000, г. Архангельск, | | | | |ул. К.Маркса, 6 | |
| | +--------------------------------+------| | | |ГОУ "Архангельское мореходное| | | | |училище имени капитана | | | | |В.И.Воронина" | | | | |163061, г. Архангельск, | | | | |Набережная Северной Двины, 111 | | | | +--------------------------------+------| | | |Архангельская гидрографическая| | | | |база ФГУП "Гидрографическое | | | | |предприятие" | | | | |163020, г. Архангельск, | | | | |ул. Маяковского, 12 | | | +----------+--------------------------------+------| | |Речной |ФГОУ СПО "Котласское речное| | | |транспорт |училище" | | | | |165400, Архангельская область, | | | | |г. Котлас, ул. Спортивная, 20 | | | +----------+--------------------------------+------| | |Воздушный |Аэропорт Ухта - филиал ФГУП| | | |транспорт |"Комиавиатранс" | | | | |167302, Республика Коми, | | | | |г. Ухта, ул. Авиационная, 18 | | | | +--------------------------------+------| | | |Аэропорт Усинск - филиал ФГУП| | | | |"Комиавиатранс" | | | | |169710, Республика Коми, | | | | |г. Усинск, аэропорт | | | | +--------------------------------+------| | | |Аэропорт Печора - филиал ФГУП| | | | |"Комиавиатранс" | | | | |169600, Республика Коми, | | | | |г. Печора, ул. Свободы, 42 | | +--------------+----------+--------------------------------+------| |Северо- |Морской |ФГУ "Государственная морская| | |Западный |транспорт |академия имени адмирала | | |филиал | |С.О.Макарова" | | | | |199106, г. Санкт-Петербург, | | | | |Васильевский остров, Косая | | | | |линия, 15а | | | | +--------------------------------+------| | | |ФГОУ "Морской колледж" | | | | |193148, г. Санкт-Петербург, | | | | |бульвар Смоленский, 36 | | | +----------+--------------------------------+------| | |Речной |ГОУ СПО "Велико-Устюгское речное| | | |транспорт |училище" | | | | |162340, г. Великий Устюг, | | | | |Вологодская область, | | | | |пл. Коммуны, 14 | | +--------------+----------+--------------------------------+------| |Калинин- |Морской |ГУ "Администрация морского порта| | |градский |транспорт |Калининград" | | |филиал | |236006, г. Калининград, | | | | |Набережная Петра Великого, 7 | | +-----------------------------------------------------------------| | Центральный федеральный округ | +-----------------------------------------------------------------| |Шереметьевский|Речной |ГОУ "Московская государственная| | |филиал |транспорт |академия водного транспорта" | | | | |117105, г. Москва, | | | | |ул. Новоданиловская наб., 2, | | | | |корп. 1 | | | +----------+--------------------------------+------| | |Воздушный |Административные здания| | | |транспорт |Ространснадзора и Росавиации| | | | |125993, г. Москва, Ленинградский| | | | |пр-т, 37, корп. 1, 2 | | | | +--------------------------------+------| | | |Аэропорт Владимир, Владимирское| | | | |ГУАП "Авиалесохрана" | | | | |600001, г. Владимир, аэропорт | | | | +--------------------------------+------| | | |Аэропорт Кострома (Сокеркино),| | | | |ФГУП "Костромское| | | | |авиапредприятие" | | | | |156012, г. Кострома, аэропорт | | | | +--------------------------------+------| | | |ФГУ "Центральная клиническая| | | | |больница гражданской авиации"| | | | |123367, г. Москва, Иваньковское| | | | |шоссе, 7 | | | | +--------------------------------+------| | | |Аэропорт Липецк, ОГКП "Липецкий| | | | |аэропорт" | | | | |398501, Липецкая область, | | | | |с. Кузьминские Отвержки, | | | | |аэропорт | | | | +--------------------------------+------| | | |ГОУ СПО "Егорьевский авиационный| | | | |технический колледж гражданской| | | | |авиации | | | | |400303, Московская область, | | | | |г. Егорьевск | |
| | +--------------------------------+------| | | |ФГОУ СПО "Рыльский авиационный| | | | |технический колледж гражданской| | | | |авиации" | | | | |307370, Курская область, | | | | |г. Рыльск, ул. Дзержинского, 18 | | | | +--------------------------------+------| | | |ФГОУ СПО "Кирсановский| | | | |авиационный технический колледж| | | | |гражданской авиации" | | | | |393350, Тамбовская область, | | | | |г. Кирсанов | | | | +--------------------------------+------| | | |ФГОУ СПО "Сасовское летное| | | | |училище гражданской авиации"| | | | |391600, Рязанская область, | | | | |г. Сасово, авиагородок | | | | +--------------------------------+------| | | |Московский АРЗ | | | | |Московская область, пос. Черное | | | | |Опытный завод N 408 г. Москва | | | +----------+--------------------------------+------| | |Дорожное |Мост через реку Дон на км| | | |хозяйство |710+964 автомобильной магистрали| | | | |М-4 "Дон" | | +--------------+----------+--------------------------------+------| |Московский |Речной |ФГОУ СПО "Рыбинское речное| | |филиал |транспорт |училище им. В.И.Калашникова"| | | | |152900, Ярославская область, | | | | |г. Рыбинск, ул. Вихорева, 3 | | +-----------------------------------------------------------------| | Приволжский федеральный округ | +-----------------------------------------------------------------| |Средне- |Речной |ФГОУ ВПО "Волжская| | |волжский |транспорт |государственная академия водного| | |филиал | |транспорта" | | | | |603600, г. Нижний Новгород, | | | | |ул. Нестерова, 5 | | | | +--------------------------------+------| | | |ФГОУ СПО "Нижегородское речное| | | | |училище им. И.П.Кулибина" | | | | |603067, г. Нижний Новгород, | | | | |ул. Б. Печерская, 2 | | | | +--------------------------------+------| | | |ГОУ СПО "Самарский речной| | | | |техникум" | | | | |443099, г. Самара, | | | | |ул. Молодогвардейская, 62/64 | | | +----------+--------------------------------+------| | |Воздушный |ФГУП "Аэропорт Ульяновск"| | | |транспорт |(Баратаевка) | | | | |432045, г. Ульяновск, аэропорт | | | | +--------------------------------+------| | | |ФГУП "Саранский объединенный| | | | |авиаотряд" | | | | |430018, Республика Мордовия, | | | | |г. Саранск, аэропорт | | | | +--------------------------------+------| | | |ГП "Ижавиа" | | | | |426015, Удмуртская Республика, | | | | |г. Ижевск, аэропорт | | | | +--------------------------------+------| | | |ФГОУ ВПО "Ульяновское высшее| | | | |авиационное училище гражданской| | | | |авиации (институт)" | | | | |432071, г. Ульяновск, | | | | |ул. Можайского, 8/8 | | | | +--------------------------------+------| | | |ФГОУ СПО "Бугуруслановское| | | | |летное училище гражданской| | | | |авиации" | | | | |461602, Оренбургская область, | | | | |г. Бугуруслан, ул. Аэродромная, | | | | |1 | | | | +--------------------------------+------| | | |ФГОУ СПО "Краснокутское летное| | | | |училище гражданской авиации"| | | | |413249, Саратовская область, | | | | |г. Красный Кут, | | | | |ул. Авиационная, 49 | | | +----------+--------------------------------+------| | |Дорожное |Мостовой переход через реку Кама| | | |хозяйство |у н. п. Сорочьи Горы км 77+070| | | | |автомобильной дороги "Казань -| | | | |Оренбург" | | | | +--------------------------------+------| | | |Мост через реку Кама км 1042+500| | | | |автомобильной дороги М-7 "Волга"| | +-----------------------------------------------------------------| | Южный федеральный округ | +-----------------------------------------------------------------| |Краснодарский |Морской |ФГОУ "Новороссийская| |
|филиал |транспорт |государственная морская| | | | |академия" | | | | |353918, Краснодарский край, | | | | |г. Новороссийск, проспект | | | | |Ленина, 93 | | | | +--------------------------------+------| | | |ГУ "Морская администрация порта| | | | |Новороссийск" | | | | |353900, г. Новороссийск, | | | | |Набережная адмирала Серебрякова,| | | | |2 | | | | +--------------------------------+------| | | |ФГУ "Морская администрация| | | | |портов Темрюк и Кавказ" | | | | |353500, г. Темрюк, ул. Горького,| | | | |51 | | | | +--------------------------------+------| | | |Азово-Черноморский филиал ФГУП| | | | |"Росморпорт" | | | | |353900, г. Новороссийск, | | | | |ул. Советов, 19 | | | +----------+--------------------------------+------| | |Дорожное |Мост через реку Хоста км 194+676| | | |хозяйство |автомобильной дороги М-27| | | | |"Джубга - Сочи" | | +--------------+----------+--------------------------------+------| |Северо- |Морской |ФГОУ "Ростовский-на-Дону морской| | |Кавказский |транспорт |колледж имени Г.Я.Седова"| | |филиал | |344006, г. Ростов-на-Дону, | | | | |ул. Седова, 8 | | | | +--------------------------------+------| | | |ФГУП "Северо-Каспийское | | | | |управление | | | | |аварийно-спасательных, | | | | |судоподъемных и | | | | |подводно-технических работ" | | | | |414016, г. Астрахань, | | | | |ул. Капитанская, 42 | | | +----------+--------------------------------+------| | |Речной |ГОУ СПО "Ростовское речное | | | |транспорт |училище" | | | | |344019, г. Ростов-на-Дону, | | | | |Театральный пр., 46 | | | +----------+--------------------------------+------| | |Дорожное |Мост через реку Дон| | | |хозяйство |"Ворошиловский" | | | | |г. Ростов-на-Дону | | | | +--------------------------------+------| | | |Мост через реку Дон "Западный| | | | |обходной" г. Ростов-на-Дону | | +--------------+----------+--------------------------------+------| |Прикаспийский |Морской |ФГУП "Махачкалинский морской| | |филиал |транспорт |торговый порт" | | | | |367012, г. Махачкала, | | | | |ул. Портшоссе, 5 | | +--------------+----------+--------------------------------+------| |Северо- |Воздушный |ФГУП "Аэропорт Магас" | | |Осетинский |транспорт |386203, Республика Ингушетия, | | |филиал | |станица Орджоникидзевская, | | | | |ул. Калинина, 5 | | +-----------------------------------------------------------------| | Сибирский федеральный округ | +-----------------------------------------------------------------| |Сибирский |Речной |ФГОУ СПО "Красноярское командное| | |филиал |транспорт |речное училище" | | | | |660025, г. Красноярск-26, | | | | |Якорный пер., 3 | | | +----------+--------------------------------+------| | |Воздушный |ФГУП "Туринское авиапредприятие"| | | |транспорт |648000, Красноярский край,| | | | |Эвенкийский АО, п. Тура, | | | | |ул. Гагарина, 2 | | | | +--------------------------------+------| | | |ГУП "Аэропорт Горно-Алтайск"| | | | |649100, Республика Алтай, | | | | |с. Майма, аэропорт | | | | +--------------------------------+------| | | |ФГУП "Аэропорт Бийск" | | | | |659300, Республика Алтай, | | | | |г. Бийск, аэропорт | | | | +--------------------------------+------| | | |Байкитское авиапредприятие -| | | | |филиал ФГУП "Туринское| | | | |авиапредприятие" | | | | |648360, Красноярский край, | | | | |Эвенкийский АО, п. Байкит, | | | | |аэропорт | | | | +--------------------------------+------| | | |Аэропорт Игарка, филиал ГУП| | | | |"Аэропорт-Сервис" | | | | |660022, г. Красноярск, | | | | |ул. Аэровокзальная, 24 | | | | +--------------------------------+------| | | |Богучанский филиал авиационной| |
| | |компании "Енисейский меридиан"| | | | |663430, Красноярский край, | | | | |п. Богучаны, аэропорт | | | | +--------------------------------+------| | | |Аэропорт Кодинск | | | | |663491, Красноярский край, | | | | |г. Кодинск, аэропорт | | | | +--------------------------------+------| | | |Мотыгинский филиал авиационной| | | | |компании "Енисейский меридиан"| | | | |663400, Красноярский край, | | | | |п. Мотыгано, аэропорт | | | | +--------------------------------+------| | | |ФГОУ СПО "Омский| | | | |летно-технический колледж| | | | |гражданской авиации" | | | | |644103, г. Омск, | | | | |ул. Авиагородок, 27 | | | | +--------------------------------+------| | | |ГОУ СПО "Иркутский авиационный| | | | |колледж гражданской авиации"| | | | |664009, г. Иркутск, | | | | |ул. Советская, 139 | | | | +--------------------------------+------| | | |ФГОУ СПО "Красноярский| | | | |авиационный технический колледж| | | | |гражданской авиации" | | | | |660022, г. Красноярск, | | | | |ул. Азровокзальная, 14 | | +-----------------------------------------------------------------| | Уральский федеральный округ | +-----------------------------------------------------------------| |Уральский |Речной |ФГОУ СПО "Пермское речное| | |филиал |транспорт |училище | | | | |614060, г. Пермь, ул. Гагарина,| | | | |33 | | | +----------+--------------------------------+------| | |Воздушный |ФГОУ СПО "Троицкий авиационный| | | |транспорт |технический колледж гражданской| | | | |авиации" | | | | |457103, Челябинская область, | | | | |г. Троицк, ул. Гагарина, 1 | | +-----------------------------------------------------------------| | Дальневосточный федеральный округ | +-----------------------------------------------------------------| |Приморский |Морской |ФГОУ "Морской государственный| | |филиал |транспорт |университет имени адмирала| | | | |Г.И.Невельского" | | | | |690059 г. Владивосток, | | | | |ул. Верхнепортовая, 50а | | | | +--------------------------------+------| | | |Камчатское бассейновое| | | | |аварийно-спасательное управление| | | | |683000, | | | | |г. Петропавловск-Камчатский, | | | | |мыс Сигнальный | | | | +--------------------------------+------| | | |Магаданский филиал ФГУП| | | | |"Росморпорт" | | | | |658000, г. Магадан, | | | | |Морской торговый порт,| | | | |административное здание | | | +----------+--------------------------------+------| | |Воздушный |ГУП "Аэропорт Маган" | | | |транспорт |677904, Республика Саха | | | | |(Якутия), г. Якутск, | | | | |р. п. Маган, аэропорт | | | | +--------------------------------+------| | | |Миринское авиационное| | | | |предприятие | | | | |678170, Республика Саха | | | | |(Якутия), г. Мирный, аэропорт | | | | +--------------------------------+------| | | |Аэропорт Ленск | | | | |678140, Республика Саха | | | | |(Якутия), г. Ленек, аэропорт | | | | +--------------------------------+------| | | |Магаданский авиаремонтный завод| | | | |N 73 гражданской авиации | | | | |г. Магадан | | | | +--------------------------------+------| | | |Аэропорт Николаевск-на-Амуре,| | | | |ГУП "Хабаровские авиалинии"| | | | |682460, Хабаровский край,| | | | |г. Николаевск-на-Амуре, аэропорт| | | | +--------------------------------+------| | | |Аэропорт Охотск, ГУП| | | | |"Хабаровские авиалинии" | | | | |682430, Хабаровский край, | | | | |п. Охотск, аэропорт | | | | +--------------------------------+------| | | |Аэропорт Оха, ГУП "Сахалинский| | | | |аэропорт Оха" | | | | |694490, Сахалинская область, | | | | |г. Оха-5, аэропорт | | | | +--------------------------------+------| | | |Аэропорт Свободный, Амурская| | | | |база авиационной охраны лесов| | | | |675002, Амурская область,| | | | |г. Свободный, аэропорт | | | +----------+--------------------------------+------| | |Дорожное |Совмещенный мостовой переход| | | |хозяйство |через реку Амур у г. Хабаровска| | | | |(1-я очередь) | | +-----------------------------------------------------------------+
2. Объекты иных форм собственности, находящиеся в сфере ведения Минтранса России, рекомендуемые для передачи под охрану ФГУП "УВО Минтранса России" на договорной основе при согласии собственника
