Приказ Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации от 29.12.2011 г. № 1701 (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 2012 г., № 28)
По cоcтоянию на 08.07.2026 г.
П Р И К А З
Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации от 29 декабря 2011 г. N 1701
Утратил силу - Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 14.10.2013 г. N 801
Об утверждении ведомственного перечня государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) находящимися в ведении Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации федеральными государственными учреждениями в качестве основных видов деятельности
Зарегистрирован Минюстом России 9 апреля 2012 г. Регистрационный N 23771
В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Российской Федерации от 2 сентября 2010 г. N 671 "О порядке формирования государственного задания в отношении федеральных государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного задания" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 37, ст. 4686; 2011, N 35, ст. 5087) приказываю: 1. Утвердить прилагаемый ведомственный перечень государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) находящимися в ведении Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации федеральными государственными учреждениями в качестве основных видов деятельности. 2. Признать утратившим силу приказ Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации от 13 ноября 2010 г. N 1216 "Об утверждении ведомственного перечня государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) находящимися в ведении Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации федеральными государственными учреждениями в качестве основных видов деятельности" (зарегистрирован Минюстом России 25.03.2011, регистрационный N 20287).
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации Ю.Д.Нагорных.
Министр В.Л.Мутко
____________
Приложение
ВЕДОМСТВЕННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) находящимися в ведении Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации федеральными государственными учреждениями в качестве основных видов деятельности
|---|-------------------------|----------------|--------------------|------------------------|------------------------| | N | Наименование | Категории | Единицы измерения | Показатели, | Наименования | |п/п|государственной услуги | потребителей | показателя объема |характеризующие качество| федеральных | | | (работы) |государственной | (содержания) |государственной услуги | государственных | | | |услуги (работы) | государственной | | учреждений (групп | | | | | услуги (работы) | | учреждений), | | | | | | | оказывающих | | | | | | | государственную услугу | | | | | | | (выполняющих работу) | |---|-------------------------|----------------|--------------------|------------------------|------------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |---|-------------------------|----------------|--------------------|------------------------|------------------------| |1. |Реализация основных |Физические |Число обучающихся по|1. Доля студентов, |Федеральные | | |профессиональных |лица<1> |УГСН<2> по каждой |продолживших обучение по|государственные | | |образовательных программ | |форме обучения |программам: подготовка |образовательные | | |высшего | |(чел.) |специалиста и |учреждения высшего | | |профессионального | | |магистратура |профессионального | | |образования (программ | | |2. Доля |образования (академии, | | |бакалавриата) | | |трудоустроившихся по |институты, | | | | | |окончании обучения в |университеты), | | | | | |соответствии с |подведомственные | | | | | |присвоенной |Министерству спорта, | | | | | |квалификацией |туризма и молодежной | | | | | |3. Доля студентов, |политики Российской | | | | | |получивших диплом с |Федерации | | | | | |отличием | | | | | | |4. Доля преподавателей с| | | | | | |учеными степенями и/или | | | | | | |учеными званиями | | |---|-------------------------|----------------|--------------------|------------------------|------------------------| |2. |Реализация основных |Физические |Число обучающихся по|1. Доля студентов, |Федеральные | | |профессиональных |лица<1> |УГСН<2> по каждой |продолживших обучение по|государственные | | |образовательных программ | |форме обучения |программам: магистратура|образовательные | | |высшего | |(чел.) |и аспирантура |учреждения высшего | | |профессионального | | |2. Доля |профессионального | | |образования (программ | | |трудоустроившихся по |образования (академии, | | |подготовки специалиста) | | |окончании обучения в |институты, | | | | | |соответствии с |университеты), | | | | | |присвоенной |подведомственные | | | | | |квалификацией |Министерству спорта, | | | | | |3. Доля студентов, |туризма и молодежной | | | | | |получивших диплом с |политики Российской | | | | | |отличием |Федерации | | | | | |4. Доля преподавателей с| | | | | | |учеными степенями и/или | | | | | | |учеными званиями | | |---|-------------------------|----------------|--------------------|------------------------|------------------------| |3. |Реализация основных |Физические |Число обучающихся по|1. Доля студентов, |Федеральные | | |профессиональных |лица<1> |УГСН<2> по каждой |продолживших обучение |государственные |
| |образовательных программ | |форме обучения |по программе: |образовательные | | |высшего | |(чел.) |аспирантура |учреждения высшего | | |профессионального | | |2. Доля |профессионального | | |образования (программ | | |трудоустроившихся по |образования (академии, | | |магистратуры) | | |окончании обучения в |институты, | | | | | |соответствии с |университеты), | | | | | |присвоенной |подведомственные | | | | | |квалификацией |Министерству спорта, | | | | | |3. Доля студентов, |туризма и молодежной | | | | | |получивших диплом с |политики Российской | | | | | |отличием |Федерации | | | | | |4. Доля преподавателей | | | | | | |с учеными степенями | | | | | | |и/или учеными званиями | | |---|-------------------------|----------------|--------------------|------------------------|------------------------| |4. |Реализация основных |Физические |Число обучающихся по|Доля аспирантов, |Федеральные | | |профессиональных |лица<1> |каждой форме |защитившихся в |государственные | | |образовательных программ | |обучения (чел.) |течение года после |образовательные | | |послевузовского | | |окончания аспирантуры |учреждения высшего | | |профессионального | | |или ранее |профессионального | | |образования | | | |образования (академии, | | |(аспирантура) | | | |институты, | | | | | | |университеты) и | | | | | | |федеральные | | | | | | |государственные | | | | | | |научно-исследовательские| | | | | | |учреждения, | | | | | | |подведомственные | | | | | | |Министерству спорта, | | | | | | |туризма и молодежной | | | | | | |политики Российской | | | | | | |Федерации | |---|-------------------------|----------------|--------------------|------------------------|------------------------| |5. |Подготовка докторантов |Физические |Число обучающихся |Доля докторантов, |Федеральные | | | |лица<1> |(чел.) |защитившихся в |государственные | | | | | |течение года после |образовательные | | | | | |окончания докторантуры |учреждения высшего | | | | | |или ранее |профессионального | | | | | | |образования (академии, | | | | | | |институты, | | | | | | |университеты) и | | | | | | |федеральные | | | | | | |государственные | | | | | | |научно-исследовательские| | | | | | |учреждения, | | | | | | |подведомственные | | | | | | |Министерству спорта, | | | | | | |туризма и молодежной | | | | | | |политики Российской | | | | | | |Федерации | |---|-------------------------|----------------|--------------------|------------------------|------------------------| |6. |Реализация основных |Физические |Число обучающихся |1. Доля студентов, |Федеральные | | |профессиональных |лица<1> |по УГСН<2> по |продолживших обучение |государственные | | |образовательных | |каждой форме |по программам высшего |образовательные | | |программ среднего | |обучения (чел.) |профессионального |учреждения среднего | | |профессионального | | |образования |профессионального | | |образования базовой | | |2. Доля |образования (колледжи, | | |подготовки | | |трудоустроившихся по |техникумы), | | | | | |окончании обучения в |федеральные | | | | | |соответствии с |государственные | | | | | |присвоенной |образовательные | | | | | |квалификацией |учреждения высшего | | | | | |3. Доля студентов, |профессионального | | | | | |получивших диплом с |образования (академии, | | | | | |отличием |институты, | | | | | |4. Доля преподавателей с|университеты), | | | | | |высшей квалификационной |подведомственные | | | | | |категорией, учеными |Министерству спорта, | | | | | |степенями и/или учеными |туризма и молодежной | | | | | |званиями |политики Российской | | | | | | |Федерации |
|---|-------------------------|----------------|--------------------|------------------------|------------------------| |7. |Реализация основных |Физические |Число обучающихся |1. Доля студентов, |Федеральные | | |профессиональных |лица<1> |по УГСН<2> по |продолживших обучение |государственные | | |образовательных | |каждой форме |по программам высшего |образовательные | | |программ среднего | |обучения (чел.) |профессионального |учреждения среднего | | |профессионального | | |образования |профессионального | | |образования углубленной | | |2. Доля |образования (колледжи, | | |подготовки | | |трудоустроившихся по |техникумы), | | | | | |окончании обучения в |федеральные | | | | | |соответствии с |государственные | | | | | |присвоенной |образовательные | | | | | |квалификацией |учреждения высшего | | | | | |3. Доля студентов, |профессионального | | | | | |получивших диплом с |образования (академии, | | | | | |отличием |институты, | | | | | |4. Доля преподавателей с|университеты), | | | | | |высшей квалификационной |подведомственные | | | | | |категорией, учеными |Министерству спорта, | | | | | |степенями и/или учеными |туризма и молодежной | | | | | |званиями |политики Российской | | | | | | |Федерации | | | | | | |Федерации | |---|-------------------------|----------------|--------------------|------------------------|------------------------| |8. |Реализация основных |Физические лица,|Число обучающихся |1. Доля студентов, |Федеральные | | |профессиональных |проявившие |(чел.) |продолживших обучение |государственные | | |образовательных |выдающиеся | |по программам высшего |образовательные | | |программ среднего |способности в | |профессионального |учреждения среднего | | |профессионального |спорте, | |образования |профессионального | | |образования базовой |прошедшие | |2. Доля студентов, |образования (училища | | |подготовки в училищах |предварительную | |которые включены в |олимпийского резерва), | | |олимпийского резерва |подготовку в | |состав кандидатов в |а также училища | | | |ДЮСШ и СДЮШОР | |члены спортивных |олимпийского резерва, | | | | | |сборных команд |являющиеся структурными | | | | | |Российской Федерации, |подразделениями | | | | | |спортивных сборных |федеральных | | | | | |команд субъектов |государственных | | | | | |Российской Федерации (в |образовательных | | | | | |том числе в юниорских и |учреждений высшего | | | | | |юношеских составах |профессионального | | | | | |спортивных команд; в |образования (академий, | | | | | |командных игровых видах |институтов, | | | | | |спорта - доля студентов,|университетов), | | | | | |включенных в состав |подведомственных | | | | | |команд спортивных клубов|Министерству спорта, | | | | | |второй, первой и (или) |туризма и молодежной | | | | | |высшей лиги, суперлиги) |политики Российской | | | | | |3. Доля тренеров - |Федерации | | | | | |преподавателей с высшей | | | | | | |и первой | | | | | | |квалификационными | | | | | | |категориями | | |---|-------------------------|----------------|--------------------|------------------------|------------------------| |9. |Реализация основных |Физические лица,|Число обучающихся |1. Доля студентов, |Федеральные | | |профессиональных |проявившие |(чел.) |продолживших обучение по|государственные | | |образовательных |выдающиеся | |программам высшего |образовательные | | |программ среднего |способности в | |профессионального |учреждения среднего | | |профессионального |спорте, | |образования |профессионального | | |образования углубленной |прошедшие | |2. Доля студентов, |образования (училища |
| |подготовки в училищах |предварительную | |которые включены в |олимпийского резерва), | | |олимпийского резерва |подготовку в | |состав кандидатов в |а также училища | | | |ДЮСШ и СДЮШОР | |члены спортивных сборных|олимпийского резерва, | | | | | |команд Российской |являющиеся структурными | | | | | |Федерации, спортивных |подразделениями | | | | | |сборных команд субъектов|федеральных | | | | | |Российской Федерации (в |государственных | | | | | |том числе в юниорских и |образовательных | | | | | |юношеских составах |учреждений высшего | | | | | |спортивных команд; в |профессионального | | | | | |командных игровых видах |образования (академий, | | | | | |спорта - доля студентов,|институтов, | | | | | |включенных в состав |университетов), | | | | | |команд спортивных клубов|подведомственных | | | | | |второй, первой и (или) |Министерству спорта, | | | | | |высшей лиги, суперлиги) |туризма и молодежной | | | | | |3. Доля тренеров - |политики Российской | | | | | |преподавателей с высшей |Федерации | | | | | |и первой | | | | | | |квалификационными | | | | | | |категориями | | |---|-------------------------|----------------|--------------------|------------------------|------------------------| |10.|Услуга по публикации |Физические лица,| |1. Динамика числа |Федеральное | | |музейных предметов, |юридические лица| |посетителей постоянных |государственное | | |музейных коллекций | | |экспозиций |бюджетное учреждение | | |путем публичного | | |2. Динамика числа |"Центральный музей | | |показа, воспроизведения | | |посетителей временных |физической культуры и | | |в печатных изданиях, на | | |выставок |спорта" | | |электронных и других | | |3. Динамика числа | | | |видах носителей, в том | | |посетителей виртуальных | | | |числе в виртуальном | | |систем | | | |режиме | | |4. Доля задействованных | | | | | | |под экспозиции и | | | | | | |выставки площадей от | | | | | | |общего количества | | | | | | |экспозиционных и | | | | | | |выставочных площадей | | | | | | |учреждения | | | | | | |5. Доля программ для | | | | | | |детей от общего | | | | | | |количества программ | | | | | | |6. Доля экспонируемых | | | | | | |музейных предметов за | | | | | | |отчетный период от | | | | | | |общего количества | | | | | | |предметов музейного | | | | | | |фонда | | |---|-------------------------|----------------|--------------------|------------------------|------------------------| |11.|Выполнение (проведение) |В интересах | | |Федеральные | | |работ по прикладным |общества | | |государственные | | |научным исследованиям в | | | |образовательные | | |области физической | | | |учреждения высшего | | |культуры и спорта в | | | |профессионального | | |соответствии с | | | |образования (академии, | | |тематическим планом | | | |институты, | | |учреждения, утвержденным | | | |университеты) и | | |Минспорттуризмом России | | | |государственные | | | | | | |научно-исследовательские| | | | | | |учреждения (институты | | | | | | |физической культуры), | | | | | | |подведомственные | | | | | | |Министерству спорта, | | | | | | |туризма и молодежной | | | | | | |политики Российской | | | | | | |Федерации | |---|-------------------------|----------------|--------------------|------------------------|------------------------| |12.|Выполнение работ по |В интересах | | |Федеральные | | |подготовке спортивных |общества | | |государственные | | |сборных команд | | | |учреждения в сфере | | |Российской Федерации, | | | |физической культуры и | | |включая: | | | |спорта, подведомственные| | |- организацию и | | | |Министерству спорта, |
| |проведение | | | |туризма и молодежной | | |учебно-тренировочных | | | |политики Российской | | |мероприятий; | | | |Федерации | | |- научно-методическое | | | | | | |обеспечение; | | | | | | |- финансовое обеспечение;| | | | | | |- материально-техническое| | | | | | |обеспечение, в т. ч. | | | | | | |обеспечение спортивной | | | | | | |экипировкой, | | | | | | |спортоборудованием и | | | | | | |инвентарем | | | | | |---|-------------------------|----------------|--------------------|------------------------|------------------------| |13.|Выполнение работ по |В интересах | | |Федеральные | | |обеспечению участия |общества | | |государственные | | |спортивных сборных | | | |учреждения в сфере | | |команд Российской | | | |физической культуры и | | |Федерации в | | | |спорта, подведомственные| | |международных спортивных | | | |Министерству спорта, | | |соревнованиях | | | |туризма и молодежной | | |(Олимпийские игры, | | | |политики Российской | | |Паралимпийские игры, | | | |Федерации | | |Сурдлимпийские игры, | | | | | | |чемпионаты и кубки мира, | | | | | | |чемпионаты и кубки | | | | | | |Европы, иные | | | | | | |международные спортивные | | | | | | |соревнования) | | | | | |---|-------------------------|----------------|--------------------|------------------------|------------------------| |14.|Выполнение работ по |В интересах | | |Федеральные | | |организации и проведению |общества | | |государственные | | |межрегиональных, | | | |учреждения в сфере | | |всероссийских, | | | |физической культуры и | | |международных | | | |спорта, | | |физкультурных | | | |подведомственные | | |мероприятий в | | | |Министерству спорта, | | |соответствии с Единым | | | |туризма и молодежной | | |календарным планом | | | |политики Российской | | |межрегиональных, | | | |Федерации | | |всероссийских и | | | | | | |международных | | | | | | |физкультурных | | | | | | |мероприятий и спортивных | | | | | | |мероприятий | | | | | |---|------------------------ |----------------|--------------------|------------------------|------------------------| |15.|Выполнение работ по |В интересах | | |Федеральные | | |организации и проведению |общества | | |государственные | | |всероссийских спортивных | | | |учреждения в сфере | | |мероприятий (чемпионатов,| | | |физической культуры и | | |финалов кубков, первенств| | | |спорта, | | |России и других | | | |подведомственные | | |всероссийских спортивных | | | |Министерству спорта, | | |соревнований) в | | | |туризма и молодежной | | |соответствии с Единым | | | |политики Российской | | |календарным планом | | | |Федерации | | |межрегиональных, | | | | | | |всероссийских и | | | | | | |международных | | | | | | |физкультурных | | | | | | |мероприятий и спортивных | | | | | | |мероприятий | | | | | |---|-------------------------|----------------|--------------------|------------------------|------------------------| |16.|Выполнение работ по |В интересах | | |Федеральные | | |организации и проведению |общества | | |государственные | | |международных спортивных | | | |учреждения в сфере | | |мероприятий на территории| | | |физической культуры и | | |Российской Федерации | | | |спорта, подведомственные| | |(Олимпийские игры, | | | |Министерству спорта, | | |Паралимпийские игры, | | | |туризма и молодежной | | |Сурдлимпийские игры, | | | |политики Российской | | |чемпионаты и кубки мира, | | | |Федерации | | |чемпионаты и кубки | | | | | | |Европы, иные | | | | | | |международные спортивные | | | | | | |соревнования) | | | | |
|---|-------------------------|----------------|--------------------|------------------------|------------------------| |17.|Выполнение работ по |В интересах | | |Федеральные | | |подготовке спортивного |общества | | |государственные | | |резерва, в том числе: | | | |учреждения в сфере | | |- организация и | | | |физической культуры и | | |проведение | | | |спорта, подведомственные| | |учебно-тренировочных | | | |Министерству спорта, | | |мероприятий; | | | |туризма и молодежной | | |- организация и | | | |политики Российской | | |проведение Спартакиад | | | |Федерации | | |учащихся России, | | | | | | |Спартакиад молодежи | | | | | | |России, Всероссийских | | | | | | |универсиад; | | | | | | |- координация мероприятий| | | | | | |по разработке и | | | | | | |реализации методических | | | | | | |материалов, рекомендаций | | | | | | |и программ по подготовке | | | | | | |спортивного резерва | | | | | |---|-------------------------|----------------|--------------------|------------------------|------------------------| |18.|Работа по хранению, |В интересах | | |Федеральное | | |изучению и обеспечению |общества | | |государственное | | |сохранности предметов |в целом | | |бюджетное учреждение | | |Музейного фонда | | | |"Центральный музей | | |Российской Федерации | | | |физической культуры и | | | | | | |спорта" | |---|-------------------------|----------------|--------------------|------------------------|------------------------| |19.|Работа по формированию и |В интересах | | |Федеральное | | |учету Музейного фонда |общества | | |государственное | | |Российской Федерации |в целом | | |бюджетное учреждение | | | | | | |"Центральный музей | | | | | | |физической культуры и | | | | | | |спорта" | |---|-------------------------|----------------|--------------------|------------------------|------------------------| |20.|Методическая работа в |В интересах | | |Федеральное | | |установленной сфере |общества | | |государственное | | |деятельности |в целом | | |бюджетное учреждение | | | | | | |"Центральный музей | | | | | | |физической культуры и | | | | | | |спорта" | |---|-------------------------|----------------|--------------------|------------------------|------------------------| |21.|Работа по проведению |В интересах | | |Федеральное | | |фестивалей, выставок, |общества | | |государственное | | |смотров, конкурсов, иных |в целом | | |бюджетное учреждение | | |программных мероприятий | | | |"Центральный музей | | |силами учреждения | | | |физической культуры и | | | | | | |спорта" | |---|-------------------------|----------------|--------------------|------------------------|------------------------| |22.|Выполнение работ по |В интересах | | |Федеральные | | |вовлечению молодежи в |общества | | |государственные | | |социальную практику, | | | |учреждения в сфере | | |включая: | | | |молодежной политики, | | |- патриотическое | | | |подведомственные | | |воспитание; | | | |Министерству спорта, | | |- добровольческое | | | |туризма и молодежной | | |движение; | | | |политики Российской | | |- трудовые студенческие | | | |Федерации | | |отряды | | | | | |---|-------------------------|----------------|--------------------|------------------------|------------------------| ____________ <1> Физические лица, получающие образование указанного уровня впервые, а также физические лица, отвечающие требованиям, указанным в абзаце втором пункта 7 статьи 50 Закона Российской Федерации от 10.07.1992 N 3266-I "Об образовании". <2> УГСН - укрупненные группы специальностей и/или направлений подготовки.
____________
