Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 17.05.2016 г. № 302н (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) от 17.06.2016 г., ст. 0001201606170014)
Исходная редакция
См. последующие изменения
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
Москва
17 мая 2016 г. № 302н
Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при синдроме зависимости, вызванном употреблением психоактивных веществ
Зарегистрирован Минюстом России 15 июня 2016 г. Регистрационный № 42536
В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 48, ст. 6724; 2012, № 26, ст. 3442, 3446; 2013, № 27, ст. 3459, 3477; № 30, ст. 4038; № 39, ст. 4883; № 48, ст. 6165; № 52, ст. 6951; 2014, № 23, ст. 2930; № 30, ст. 4106, 4244, 4247, 4257; № 43, ст. 5798; № 49, ст. 6927, 6928; 2015, № 1, ст. 72, 85; № 10, ст. 1403, 1425; № 14, ст. 2018; № 27, ст. 3951; № 29, ст. 4339, 4356, 4359, 4397) п р и к а з ы в а ю: 1. Утвердить стандарт специализированной медицинской помощи при синдроме зависимости, вызванном употреблением психоактивных веществ, согласно приложению.
2. Признать утратившим силу приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 4 сентября 2012 г. № 133н "Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при синдроме зависимости, вызванном употреблением психоактивных веществ" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 декабря 2012 г., регистрационный № 26135).
Министр В.И.Скворцова
____________
Приложение к приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 17 мая 2016 г. № 302н
Стандарт специализированной медицинской помощи при синдроме зависимости, вызванном употреблением психоактивных веществ
Категория возрастная: взрослые, дети Пол: любой Фаза: становление ремиссии Стадия: любая Осложнения: вне зависимости от осложнений Вид медицинской помощи: специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь Условия оказания медицинской помощи: стационарно; в дневном стационаре Форма оказания медицинской помощи: плановая Средние сроки лечения (количество дней): 21 Код по МКБ<1> Нозологические единицы
|-----|-----------------------------------------------------------| |F10.2|Синдром зависимости, вызванный употреблением алкоголя | |-----|-----------------------------------------------------------| |F11.2|Синдром зависимости, вызванный употреблением опиоидов | |-----|-----------------------------------------------------------| |F12.2|Синдром зависимости, вызванный употреблением каннабиоидов | |-----|-----------------------------------------------------------| |F13.2|Синдром зависимости, вызванный употреблением седативных | | |или снотворных веществ | |-----|-----------------------------------------------------------| |F14.2|Синдром зависимости, вызванный употреблением кокаина | |-----|-----------------------------------------------------------| |F15.2|Синдром зависимости, вызванный употреблением других | | |стимуляторов, включая кофеин | |-----|-----------------------------------------------------------| |F16.2|Синдром зависимости, вызванный употреблением | | |галлюциногенов | |-----|-----------------------------------------------------------| |F18.2|Синдром зависимости, вызванный употреблением летучих | | |растворителей | |-----|-----------------------------------------------------------| |F19.2|Синдром зависимости, вызванный одновременным употреблением | | |нескольких наркотических средств и использованием других | | |психоактивных веществ | |-----|-----------------------------------------------------------|
1. Медицинские услуги для диагностики заболевания, состояния
1.1. Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста
|--------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------| |Код |Наименование медицинской услуги | Усредненный |Усредненный| |медицинской | | показатель |показатель | |услуги | | частоты | кратности | | | |предоставления<2>|применения | |--------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------| |В01.003.001 |Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом первичный | 0,01 | 1 | |--------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------| |В01.008.001 |Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | 0,01 | 1 | |--------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------| |В01.023.001 |Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 0,2 | 1 | |--------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------| |В01.035.001 |Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра первичный | 0,01 | 1 | |--------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------| |В01.036.001 |Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога первичный | 1 | 1 | |--------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------| |В01.047.001 |Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 0,2 | 1 | |--------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------| |1.2. Лабораторные методы исследования | |--------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------| |А09.05.044 |Исследование уровня гамма-глютамилтрансферазы в крови | 0,9 | 1 | |--------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------| |А09.28.056 |Исследование уровня психоактивных веществ в моче | 0,3 | 1 | |--------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------| |А12.06.011 |Проведение реакции Вассермана (RW) | 0,9 | 1 | |--------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------| |А26.06.036 |Определение антигена к вирусу гепатита В (HbsAg Hepatitis В virus) | 1 | 1 | | |в крови | | | |--------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------| |А26.06.041 |Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусному гепатиту С | 1 | 1 | | |(Hepatitis С virus) в крови | | | |--------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------| |А26.06.048 |Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита | 1 | 1 | | |человека ВИЧ-1 (Human immunodeficiency virus HIV 1) в крови | | | |--------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------| |В03.016.003 |Общий (клинический) анализ крови развернутый | 0,9 | 1 | |--------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------| |В03.016.004 |Анализ крови биохимический общетерапевтический | 0,9 | 1 | |--------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------| |В03.016.006 |Анализ мочи общий | 0,9 | 1 |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------| |1.3. Инструментальные методы исследования | |--------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------| |А04.16.001 |Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 0,02 | 1 | |--------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------| |А04.23.002 |Эхоэнцефалография | 0,01 | 1 | |--------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------| |А05.10.004 |Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных| 0,9 | 1 | |--------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------| |А05.10.006 |Регистрация электрокардиограммы | 0,9 | 1 | |--------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------| |А05.23.001 |Электроэнцефалография | 0,01 | 1 | |--------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------| |А06.03.005 |Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях | 0,01 | 1 | |--------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------| |А06.09.006 |Флюорография легких | 0,5 | 1 | |--------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------| |А06.09.007 |Рентгенография легких | 0,5 | 1 | |--------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------| |А06.30.002 |Описание и интерпретация рентгенографических изображений | 0,51 | 1 | |--------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------| |1.4. Иные методы исследования | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |2. Медицинские услуги для лечения заболевания, состояния и контроля за лечением | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |2.1. Прием (осмотр, консультация) и наблюдение врача-специалиста | |--------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------| |В01.001.001 |Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 0,1 | 1 | |--------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------| |В01.001.002 |Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 0,05 | 1 | |--------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------| |В01.003.002 |Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом повторный | 0,01 | 1 | |--------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------| |В01.003.003 |Суточное наблюдение врачом-анестезиологом-реаниматологом | 0,01 | 6 | |--------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------| |В01.008.002 |Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный | 0,005 | 1 | |--------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------| |В01.014.001 |Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста первичный | 0,01 | 1 |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------| |В01.014.002 |Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста повторный | 0,005 | 1 | |--------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------| |В01.023.002 |Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 0,1 | 1 | |--------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------| |В01.028.001 |Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 0,01 | 1 | |--------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------| |В01.028.002 |Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | 0,005 | 1 | |--------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------| |В01.034.001 |Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта первичный | 0,9 | 1 | |--------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------| |В01.034.002 |Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта повторный | 0,9 | 1 | |--------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------| |В01.035.002 |Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра повторный | 0,005 | 1 | |--------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------| |В01.036.005 |Ежедневный осмотр врачом-психиатром-наркологом с наблюдением | 1 | 21 | | |и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении | | | | |стационара | | | |--------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------| |В01.047.002 |Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 0,1 | 1 | |--------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------| |В01.054.001 |Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта | 0,01 | 1 | |--------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------| |В02.069.001 |Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога | 0,9 | 1 | | |первичный | | | |--------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------| |В02.069.002 |Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога | 0,9 | 1 | | |повторный | | | |--------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------| |2.2. Наблюдение и уход за пациентом медицинскими работниками со средним профессиональным образованием | |--------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------| |В02.003.001 |Процедуры сестринского ухода за пациентом, находящимся в отделении | 0,01 | 6 | | |интенсивной терапии и реанимации | | | |--------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------| |В02.003.002 |Процедуры сестринского ухода за пациентом, находящимся | 0,001 | 6 | | |на искусственной вентиляции легких | | | |--------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------| |В02.003.003 |Процедуры сестринского ухода за фиксированным пациентом | 0,01 | 6 | |--------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|
|В02.003.004 |Процедуры сестринского ухода за пациентом в критическом состоянии | 0,001 | 3 | |--------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------| |В02.036.001 |Процедуры сестринского ухода при лечении больных с психическими | 1 | 21 | | |расстройствами и расстройствами поведения, связанными | | | | |с употреблением психоактивных веществ | | | |--------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------| |В03.003.005 |Суточное наблюдение реанимационного пациента | 0,01 | 6 | |--------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------| |2.3. Лабораторные методы исследования | |--------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------| |А09.05.044 |Исследование уровня гамма-глютамилтрансферазы в крови | 0,1 | 1 | |--------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------| |А09.28.056 |Исследование уровня психоактивных веществ в моче | 0,1 | 1 | |--------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------| |В03.016.003 |Общий (клинический) анализ крови развернутый | 0,1 | 1 | |--------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------| |В03.016.004 |Анализ крови биохимический общетерапевтический | 0,1 | 1 | |--------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------| |В03.016.006 |Анализ мочи общий | 0,1 | 1 | |--------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------| |2.4. Инструментальные методы исследования | |--------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------| |А05.10.004 |Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических | 0,1 | 1 | | |данных | | | |--------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------| |А05.10.006 |Регистрация электрокардиограммы | 0,1 | 1 | |--------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------| |2.5. Иные методы исследования | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |2.6. Хирургические, эндоскопические, эндоваскулярные и другие методы лечения, требующие анестезиологического и/или| |реаниматологического сопровождения | |--------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------| |В01.003.004 |Анестезиологическое пособие (включая раннее послеоперационное | 0,01 | 6 | | |ведение) | | | |--------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------| |2.7. Немедикаментозные методы профилактики, лечения и медицинской реабилитации | |--------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------| |А13.29.004 |Терапия средой | 0,1 | 1 | |--------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------| |А13.29.005.001|Арттерапия | 0,1 | 3 | |--------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------| |А13.29.006 |Психологическое консультирование | 0,9 | 3 |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------| |А13.29.006.001|Индивидуальное психологическое консультирование | 0,9 | 1 | |--------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------| |А13.29.006.002|Групповое психологическое консультирование | 0,9 | 1 | |--------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------| |А13.29.006.003|Семейное психологическое консультирование | 0,9 | 1 | |--------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------| |А13.29.007 |Психологическая коррекция | 0,9 | 2 | |--------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------| |А13.29.007.001|Индивидуальная психологическая коррекция | 0,9 | 1 | |--------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------| |А13.29.007.002|Групповая психологическая коррекция | 0,9 | 1 | |--------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------| |А13.29.008 |Психотерапия | 0,9 | 4 | |--------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------| |А13.29.011 |Социально-реабилитационная работа | 0,2 | 3 | |--------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------| |А13.30.003 |Аутогенная тренировка | 0,5 | 2 | |--------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------| |А17.23.001 |Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях | 0,01 | 7 | | |центральной нервной системы и головного мозга | | | |--------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------| |А17.23.002 |Дарсонвализация местная при заболеваниях центральной | 0,01 | 7 | | |нервной системы и головного мозга | | | |--------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------| |А17.24.002 |Гальванотерапия при заболеваниях периферической нервной системы | 0,01 | 7 | |--------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------| |А17.24.003 |Токи Бернара при заболеваниях периферической нервной системы | 0,01 | 7 | |--------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------| |А17.24.004 |Дарсонвализация местная при заболеваниях периферической | 0,01 | 7 | | |нервной системы | | | |--------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------| |А17.24.005 |Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях | 0,01 | 7 | | |периферической нервной системы | | | |--------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------| |А17.29.002 |Электросон | 0,01 | 7 | |--------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------| |А17.30.017 |Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты | 0,01 | 7 | | |(ЭП УВЧ) | | | |--------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------| |А17.30.019 |Воздействие переменным магнитным полем (ПеМП) | 0,01 | 7 | |--------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
|-----|----------------------|--------------------------|--------------|---------|------|-------| | Код | Анатомо- | Наименование | Усредненный | Единицы |ССД<4>|СКД<5> | | | терапевтическо- | лекарственного | показатель |измерения| | | | | химическая | препарата<3> | частоты | | | | | | классификация | |предоставления| | | | |-----|----------------------|--------------------------|--------------|---------|------|-------| |А05ВА|Препараты для лечения | | 0,5 | | | | | |заболеваний печени | | | | | | |-----|----------------------|--------------------------|--------------|---------|------|-------| | | |Глицирризиновая | | мг | 260/ | 5200/ | | | |кислота+Фосфолипиды | | | 140 | 2800 | |-----|----------------------|--------------------------|--------------|---------|------|-------| | | |Орнитин | | мг |20000 |420 000| |-----|----------------------|--------------------------|--------------|---------|------|-------| | | |Ремаксол | | мл | 400 | 4 000 | |-----|----------------------|--------------------------|--------------|---------|------|-------| |A11DA|Витамин В1 | | 0,5 | | | | |-----|----------------------|--------------------------|--------------|---------|------|-------| | | |Кокарбоксилаза | | мг | 100 | 1 400 | |-----|----------------------|--------------------------|--------------|---------|------|-------| | | |Тиамин | | мг | 150 | 3 000 | |-----|----------------------|--------------------------|--------------|---------|------|-------| |A11GA|Аскорбиновая кислота | | 0,1 | | | | | |(витамин С) | | | | | | |-----|----------------------|--------------------------|--------------|---------|------|-------| | | |Аскорбиновая кислота | | мг | 500 | 3 500 | |-----|----------------------|--------------------------|--------------|---------|------|-------| |А11НА|Другие витаминные | | 0,5 | | | | | |препараты | | | | | | |-----|----------------------|--------------------------|--------------|---------|------|-------| | | |Пиридоксин | | мг | 150 | 3 000 | |-----|----------------------|--------------------------|--------------|---------|------|-------| | | |Рибофлавин | | мг | 15 | 300 | |-----|----------------------|--------------------------|--------------|---------|------|-------| |А12СХ|Другие минеральные | | 0,5 | | | | | |вещества | | | | | | |-----|----------------------|--------------------------|--------------|---------|------|-------| | | |Калия и магния аспарагинат| | мг | 1000 |20 000 | |-----|----------------------|--------------------------|--------------|---------|------|-------| |А16АА|Аминокислоты и их | | 0,2 | | | | | |производные | | | | | | |-----|----------------------|--------------------------|--------------|---------|------|-------| | | |Адеметионин | | мг | 800 |11 200 | |-----|----------------------|--------------------------|--------------|---------|------|-------| | | |Глутаминовая кислота | | мг | 3000 |63 000 | |-----|----------------------|--------------------------|--------------|---------|------|-------| |А16АХ|Прочие препараты для | | 0,5 | | | | | |лечения заболеваний | | | | | | | |желудочно-кишечного | | | | | | | |тракта и нарушений | | | | | | | |обмена веществ | | | | | | |-----|----------------------|--------------------------|--------------|---------|------|-------| | | |Тиоктовая кислота | | мг | 600 |12 600 | |-----|----------------------|--------------------------|--------------|---------|------|-------|
|В05ВА|Растворы для | | 0,1 | | | | | |парентерального | | | | | | | |питания | | | | | | |-----|----------------------|--------------------------|--------------|---------|------|-------| | | |Аминокислоты для | | мл | 40 | 200 | | | |парентерального питания+ | | | | | | | |Прочие препараты (Жировые | | | | | | | |эмульсии для | | | | | | | |парентерального питания+ | | | | | | | |Декстроза+Минералы) | | | | | |-----|----------------------|--------------------------|--------------|---------|------|-------| |В05ВВ|Растворы, влияющие на | | 0,2 | | | | | |водно-электролитный | | | | | | | |баланс | | | | | | |-----|----------------------|--------------------------|--------------|---------|------|-------| | | |Калия хлорид+Натрия | | мл | 800 | 5 600 | | | |ацетат+Натрия хлорид | | | | | |-----|----------------------|--------------------------|--------------|---------|------|-------| |В05ХА|Растворы электролитов | | 0,5 | | | | |-----|----------------------|--------------------------|--------------|---------|------|-------| | | |Магния сульфат | | мг |2 500 |25 000 | |-----|----------------------|--------------------------|--------------|---------|------|-------| |С01ЕВ|Другие препараты для | | 0,5 | | | | | |лечения заболеваний | | | | | | | |сердца | | | | | | |-----|----------------------|--------------------------|--------------|---------|------|-------| | | |Калия и магния оротат | | мг |1 000 |20 000 | |-----|----------------------|--------------------------|--------------|---------|------|-------| |D08AX|Другие антисептики и | | 0,3 | | | | | |дезинфицирующие | | | | | | | |средства | | | | | | |-----|----------------------|--------------------------|--------------|---------|------|-------| | | |Этанол | | мл | 6 | 60 | |-----|----------------------|--------------------------|--------------|---------|------|-------| |L03AX|Другие | | 0,2 | | | | | |иммуностимуляторы | | | | | | |-----|----------------------|--------------------------|--------------|---------|------|-------| | | |Пирогенал | | мкг | 150 | 1 500 | |-----|----------------------|--------------------------|--------------|---------|------|-------| |N03AA|Барбитураты и их | | 0,1 | | | | | |производные | | | | | | |-----|----------------------|--------------------------|--------------|---------|------|-------| | | |Фенобарбитал | | мг | 200 | 1 000 | |-----|----------------------|--------------------------|--------------|---------|------|-------| |N03AF|Производные | | 0,1 | | | | | |карбоксамида | | | | | | |-----|----------------------|--------------------------|--------------|---------|------|-------| | | |Карбамазепин | | мг | 600 |12 600 | |-----|----------------------|--------------------------|--------------|---------|------|-------| |N03AG|Производные жирных | | 0,1 | | | | | |кислот | | | | | | |-----|----------------------|--------------------------|--------------|---------|------|-------| | | |Вальпроевая кислота | | мг |1 500 |31 500 | |-----|----------------------|--------------------------|--------------|---------|------|-------| | | |Гамма-аминомасляная | | мг |3 750 |75 000 | | | |кислота | | | | | |-----|----------------------|--------------------------|--------------|---------|------|-------| |N04AA|Третичные амины | | 0,01 | | | | |-----|----------------------|--------------------------|--------------|---------|------|-------| | | |Бипериден | | мг | 10 | 70 | |-----|----------------------|--------------------------|--------------|---------|------|-------| | | |Тригексифенидил | | мг | 2 | 14 |
|-----|----------------------|--------------------------|--------------|---------|------|-------| |N04BB|Производные адамантана| | 0,01 | | | | |-----|----------------------|--------------------------|--------------|---------|------|-------| | | |Амантадин | | мг | 600 | 4 200 | |-----|----------------------|--------------------------|--------------|---------|------|-------| |N05AA|Алифатические | | 0,005 | | | | | |производные | | | | | | | |фенотиазина | | | | | | |-----|----------------------|--------------------------|--------------|---------|------|-------| | | |Левомепромазин | | мг | 100 | 700 | |-----|----------------------|--------------------------|--------------|---------|------|-------| |N05AB|Пиперазиновые | | 0,01 | | | | | |производные | | | | | | | |фенотиазина | | | | | | |-----|----------------------|--------------------------|--------------|---------|------|-------| | | |Перфеназин | | мг | 20 | 420 | |-----|----------------------|--------------------------|--------------|---------|------|-------| | | |Трифлуоперазин | | мг | 20 | 420 | |-----|----------------------|--------------------------|--------------|---------|------|-------| |N05AC|Пиперидиновые | | 0,01 | | | | | |производные | | | | | | | |фенотиазина | | | | | | |-----|----------------------|--------------------------|--------------|---------|------|-------| | | |Перициазин | | мг | 30 | 630 | |-----|----------------------|--------------------------|--------------|---------|------|-------| | | |Тиоридазин | | мг | 200 | 4 200 | |-----|----------------------|--------------------------|--------------|---------|------|-------| |N05AD|Производные | | 0,01 | | | | | |бутирофенона | | | | | | |-----|----------------------|--------------------------|--------------|---------|------|-------| | | |Галоперидол | | мг | 10 | 210 | |-----|----------------------|--------------------------|--------------|---------|------|-------| |N05AF|Производные | | 0,01 | | | | | |тиоксантена | | | | | | |-----|----------------------|--------------------------|--------------|---------|------|-------| | | |Зуклопентиксол | | мг | 75 | 1 575 | |-----|----------------------|--------------------------|--------------|---------|------|-------| | | |Флупентиксол | | мг | 3 | 63 | |-----|----------------------|--------------------------|--------------|---------|------|-------| | | |Хлорпротиксен | | мг | 100 | 2 100 | |-----|----------------------|--------------------------|--------------|---------|------|-------| |N05AH|Диазепины, оксазепины | | 0,01 | | | | | |и тиазепины | | | | | | |-----|----------------------|--------------------------|--------------|---------|------|-------| | | |Кветиапин | | мг | 400 | 8 400 | |-----|----------------------|--------------------------|--------------|---------|------|-------| |N05AL|Бензамиды | | 0,01 | | | | |-----|----------------------|--------------------------|--------------|---------|------|-------| | | |Сульпирид | | мг | 300 | 6 300 | |-----|----------------------|--------------------------|--------------|---------|------|-------| | | |Тиаприд | | мг | 300 | 6 300 | |-----|----------------------|--------------------------|--------------|---------|------|-------| |N05AX|Другие | | 0,01 | | | | | |антипсихотические | | | | | | | |средства | | | | | | |-----|----------------------|--------------------------|--------------|---------|------|-------| | | |Рисперидон | | мг | 2 | 42 | |-----|----------------------|--------------------------|--------------|---------|------|-------| |N05BA|Производные | | 0,3 | | | | | |бензодиазепина | | | | | |
|-----|----------------------|--------------------------|--------------|---------|------|-------| | | |Бромдигидрохлорфенил- | | мг | 6 | 60 | | | |бензодиазепин | | | | | |-----|----------------------|--------------------------|--------------|---------|------|-------| | | |Лоразепам | | мг | 6 | 60 | |-----|----------------------|--------------------------|--------------|---------|------|-------| |N05BB|Производные | | 0,3 | | | | | |дифенилметана | | | | | | |-----|----------------------|--------------------------|--------------|---------|------|-------| | | |Гидроксизин | | мг | 200 | 2 000 | |-----|----------------------|--------------------------|--------------|---------|------|-------| |N05BE|Производные | | 0,3 | | | | | |азаспиродекандиона | | | | | | |-----|----------------------|--------------------------|--------------|---------|------|-------| | | |Буспирон | | мг | 20 | 400 | |-----|----------------------|--------------------------|--------------|---------|------|-------| |N05BX|Другие анксиолитики | | 0,3 | | | | |-----|----------------------|--------------------------|--------------|---------|------|-------| | | |Аминофенилмасляная кислота| | мг | 1000 |21 000 | |-----|----------------------|--------------------------|--------------|---------|------|-------| |N05CF|Бензодиазепино- | | 0,2 | | | | | |подобные средства | | | | | | |-----|----------------------|--------------------------|--------------|---------|------|-------| | | |Золпидем | | мг | 10 | 50 | |-----|----------------------|--------------------------|--------------|---------|------|-------| | | |Зопиклон | | мг | 15 | 75 | |-----|----------------------|--------------------------|--------------|---------|------|-------| |N06AA|Неселективные | | 0,2 | | | | | |ингибиторы обратного | | | | | | | |захвата моноаминов | | | | | | |-----|----------------------|--------------------------|--------------|---------|------|-------| | | |Амитриптилин | | мг | 75 | 1 575 | |-----|----------------------|--------------------------|--------------|---------|------|-------| | | |Имипрамин | | мг | 200 | 4 200 | |-----|----------------------|--------------------------|--------------|---------|------|-------| | | |Кломипрамин | | мг | 75 | 1 575 | |-----|----------------------|--------------------------|--------------|---------|------|-------| | | |Мапротилин | | мг | 150 | 3 150 | |-----|----------------------|--------------------------|--------------|---------|------|-------| |N06AB|Селективные ингибиторы| | 0,3 | | | | | |обратного захвата | | | | | | | |серотонина | | | | | | |-----|----------------------|--------------------------|--------------|---------|------|-------| | | |Пароксетин | | мг | 20 | 420 | |-----|----------------------|--------------------------|--------------|---------|------|-------| | | |Сертралин | | мг | 200 | 4 200 | |-----|----------------------|--------------------------|--------------|---------|------|-------| | | |Флувоксамин | | мг | 100 | 2 100 | |-----|----------------------|--------------------------|--------------|---------|------|-------| | | |Флуоксетин | | мг | 20 | 420 | |-----|----------------------|--------------------------|--------------|---------|------|-------| | | |Циталопрам | | мг | 20 | 420 | |-----|----------------------|--------------------------|--------------|---------|------|-------| | | |Эсциталопрам | | мг | 10 | 210 | |-----|----------------------|--------------------------|--------------|---------|------|-------| |N06AX|Другие антидепрессанты| | 0,22 | | | |
