OpenLEX
Приказ ФОИВ · Административное право

Об определении маршрутов спортивных соревнований, обеспечивающих транспортное сообщение между аэропортами и населенными пунктами, в которых проводятся матчи спортивных соревнований, маршрутов спортивных соревнований, проезд по которым осуществляется...

действующая редакцияполный текст оригинал

Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 30.12.2016 г. № 429 (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) от 12.01.2017 г.)

Изменения на 20.04.2017 г.

См. последующие изменения

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

Москва

30 декабря 2016 г. № 429

Об определении маршрутов спортивных соревнований, обеспечивающих транспортное сообщение между аэропортами и населенными пунктами, в которых проводятся матчи спортивных соревнований, маршрутов спортивных соревнований, проезд по которым осуществляется железнодорожным транспортом в дополнительных поездах, а также нормы мест

Зарегистрирован Минюстом России 11 января 2017 г. Регистрационный № 45159

(В редакции Приказа Министерства транспорта Российской Федерации от 20.04.2017 г. N 161)

В соответствии с частью 8 статьи 15 Федерального закона от 7 июня 2013 г. № 108-ФЗ "О подготовке и проведении в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 23, ст. 2866; 2014, № 26 (ч. I), ст. 3377, № 45, ст. 6145; 2015, № 24, ст. 3368; 2016, № 22, ст. 3097, № 27 (ч. I), ст. 4183, 4199, № 27 (ч. II), ст. 4294, 4306) и постановлением Правительства Российской Федерации от 19 октября 2016 г. № 1062 "О федеральном органе исполнительной власти, уполномоченном на осуществление отдельных полномочий в целях реализации Федерального закона "О подготовке и проведении в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, № 43, ст. 6040) п р и к а з ы в а ю: Определить: Маршруты спортивных соревнований, обеспечивающие транспортное сообщение между аэропортами и населенными пунктами, в которых проводятся матчи спортивных соревнований, согласно приложению № 1 к настоящему приказу; Маршруты спортивных соревнований, проезд по которым осуществляется железнодорожным транспортом в дополнительных поездах, а также норму мест согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

Министр М.Ю.Соколов

____________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к приказу Минтранса России от 30 декабря 2016 г. № 429

Маршруты спортивных соревнований, обеспечивающие транспортное сообщение между аэропортами и населенными пунктами, в которых проводятся матчи спортивных соревнований

(В редакции Приказа Министерства транспорта Российской Федерации от 20.04.2017 г. N 161)

|---|----------------|---------------|---------------------------------| | № | Населенный | | | |п/п|пункт, в котором| | Маршрут | | |проводятся матчи|Вид транспорта | спортивных соревнований | | | спортивных | | | | | соревнований | | | |---|----------------|---------------|---------------------------------| | 1 |Москва |Железнодорожный|Международный аэропорт | | | |транспорт |"Шереметьево" - Белорусский | | | | |вокзал | |---|----------------|---------------|---------------------------------| | 2 |Москва |Железнодорожный|Международный аэропорт | | | |транспорт |"Домодедово" - Павелецкий вокзал | |---|----------------|---------------|---------------------------------| | 3 |Москва |Железнодорожный|Международный аэропорт | | | |транспорт |"Внуково" - Киевский вокзал | |---|----------------|---------------|---------------------------------| | 4 |Москва |Автомобильный |Международный аэропорт | | | |транспорт |"Шереметьево" - стадион "Спартак"|

|---|----------------|---------------|---------------------------------| | 5 |Санкт-Петербург |Автомобильный |Международный аэропорт | | | |транспорт |"Пулково" - Литовский проспект | | | | |д. 30 | |---|----------------|---------------|---------------------------------| | 6 |Санкт-Петербург |Автомобильный |Международный аэропорт | | | |транспорт |"Пулково" - остановочный пункт | | | | |"Крестовский остров" | |---|----------------|---------------|---------------------------------| | 7 |Сочи |Автомобильный |Международный аэропорт "Сочи" - | | | |транспорт |транспортно-пересадочный узел | | | | |"Олимпийский парк" | |---|----------------|---------------|---------------------------------| | S |Сочи |Автомобильный |Международный аэропорт "Сочи" - | | | |транспорт |гостиница "Москва" | |---|----------------|---------------|---------------------------------| | 9 |Сочи |Железнодорожный|Международный аэропорт "Сочи" - | | | |транспорт |железнодорожная станция | | | | |"Имеретинский курорт" | |---|----------------|---------------|---------------------------------| |10 |Сочи |Железнодорожный|Международный аэропорт "Сочи" - | | | |транспорт |железнодорожный вокзал "Сочи" | |---|----------------|---------------|---------------------------------| |11 |Казань |Автомобильный |Международный аэропорт "Казань" -| | | |транспорт |стадион "Казань Арена" | |---|----------------|---------------|---------------------------------| |12 |Казань |Автомобильный |Международный аэропорт "Казань" -| | | |транспорт |ул.Коротченко (Дворец спорта) | |---|----------------|---------------|---------------------------------| |13 |Казань |Железнодорожный|Международный аэропорт "Казань" -| | | |транспорт |железнодорожный вокзал "Казань-1"| |---|----------------|---------------|---------------------------------| |14 |Сочи |Железнодорожный|"Международный аэропорт "Сочи" - | | | |транспорт |железнодорожный вокзал "Роза | | | | |Хутор" | (Дополнен - Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 20.04.2017 г. N 161) |---|----------------|---------------|---------------------------------| |15 |Москва |Автомобильный |"Международный аэропорт | | | |транспорт |"Шереметьево" - станция | | | | |метрополитена "Речной вокзал" | (Дополнен - Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 20.04.2017 г. N 161) |---|----------------|---------------|---------------------------------| |16 |Москва |Автомобильный |"Международный аэропорт | | | |транспорт |"Домодедово" - станция | | | | |метрополитена "Домодедовская" | (Дополнен - Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 20.04.2017 г. N 161) |---|----------------|---------------|---------------------------------| |17 |Москва |Автомобильный |"Международный аэропорт "Внуково"| | | |транспорт |станция метрополитена "Саларьево"| (Дополнен - Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 20.04.2017 г. N 161) |---|----------------|---------------|---------------------------------|

____________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к приказу Минтранса России от 30 декабря 2016 г. № 429

Маршруты спортивных соревнований, проезд по которым осуществляется железнодорожным транспортом в дополнительных поездах, а также норма мест

(В редакции Приказа Министерства транспорта Российской Федерации от 20.04.2017 г. N 161)

|---|-------------------|-----------|----------|----------|-------| | № | Маршрут | Дата | Дата |Количество| Норма | |п/п| |отправления| прибытия | поездов | мест | |---|---------|---------|-----------|----------|----------|-------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

|---|---------|---------|-----------|----------|----------|-------| | 1 | Санкт- | Москва |17.06.2017 |18.06.2017| 7 | 4 462 | | |Петербург| | | | | | |---|---------|---------|-----------|----------|----------|-------| | 2 | Москва | Санкт- |19.06.2017 |19.06.2017| 3 | 1 650 | | | |Петербург| | | | | |---|---------|---------|-----------|----------|----------|-------| | 3 | Москва | Санкт- |19.06.2017 |20.06.2017| 4 | 2 812 | | | |Петербург| | | | | |---|---------|---------|-----------|----------|----------|-------| | 4 | Сочи | Москва |16.06.2017 |18.06.2017| 1 | 800 | | | (Адлер) | | | | | | (В редакции Приказа Министерства транспорта Российской Федерации от 20.04.2017 г. N 161) |---|---------|---------|-----------|----------|----------|-------| | 5 | Москва | Сочи |19.06.2017 |21.06.2017| 1 | 546 | | | | (Адлер) | | | | | |---|---------|---------|-----------|----------|----------|-------| |5.1| Сочи | Москва |17.06.2017 |18.06.2017| 1 | 546 | | | (Адлер) | | | | | | (Дополнен - Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 20.04.2017 г. N 161) |---|---------|---------|-----------|----------|----------|-------| | 6 | Москва | Сочи |19.06.2017 |20.06.2017| 1 | 800 | | | | (Адлер) | | | | | |---|---------|---------|-----------|----------|----------|-------| | 7 | Казань | Москва |18.06.2017 |18.06.2017| 2 | 1 100 | |---|---------|---------|-----------|----------|----------|-------| | 8 | Москва | Казань |19.06.2017 |19.06.2017| 2 | 1 100 | |---|---------|---------|-----------|----------|----------|-------| | 9 | Санкт- | Москва |20.06.2017 |21.06.2017| 6 | 3 912 | | |Петербург| | | | | | |---|---------|---------|-----------|----------|----------|-------| |10 | Санкт- | Москва |21.06.2017 |21.06.2017| 1 | 550 | | |Петербург| | | | | | |---|---------|---------|-----------|----------|----------|-------| |11 | Москва | Санкт- |22.06.2017 |22.06.2017| 2 | 1 100 | | | |Петербург| | | | | |---|---------|---------|-----------|----------|----------|-------| |12 | Москва | Санкт- |22.06.2017 |23.06.2017| 5 | 3 362 | | | |Петербург| | | | | |---|---------|---------|-----------|----------|----------|-------| |13 | Сочи | Москва |20.06.2017 |21.06.2017| 1 | 546 | | | (Адлер) | | | | | | |---|---------|---------|-----------|----------|----------|-------| |14 | Сочи | Москва |19.06.2017 |21.06.2017| 1 | 800 | | | (Адлер) | | | | | | |---|---------|---------|-----------|----------|----------|-------| |15 | Москва | Сочи |22.06.2017 |23.06.2017| 2 | 1 346 | | | | (Адлер) | | | | | |---|---------|---------|-----------|----------|----------|-------| |16 | Казань | Москва |21.06.2017 |21.06.2017| 2 | 1 100 | |---|---------|---------|-----------|----------|----------|-------| |17 | Москва | Казань |22.06.2017 |22.06.2017| 2 | 1 100 | |---|---------|---------|-----------|----------|----------|-------| |18 | Санкт- | Москва |24.06.2017 |25.06.2017| 6 | 3 912 | | |Петербург| | | | | | |---|---------|---------|-----------|----------|----------|-------| |19 | Санкт- | Москва |25.06.2017 |25.06.2017| 1 | 550 | | |Петербург| | | | | | |---|---------|---------|-----------|----------|----------|-------| |20 | Москва | Санкт- |26.06.2017 |26.06.2017| 3 | 1 650 | | | |Петербург| | | | | |---|---------|---------|-----------|----------|----------|-------| |21 | Москва | Санкт- |26.06.2017 |27.06.2017| 4 | 2 812 | | | |Петербург| | | | | |---|---------|---------|-----------|----------|----------|-------| |22 | Сочи | Москва |23.06.2017 |25.06.2017| 1 | 800 | | | (Адлер) | | | | | | |---|---------|---------|-----------|----------|----------|-------|

|23 | Сочи | Москва |24.06.2017 |25.06.2017| 1 | 546 | | | (Адлер) | | | | | | |---|---------|---------|-----------|----------|----------|-------| |24 | Москва | Сочи |26.06.2017 |27.06.2017| 2 | 1 346 | | | | (Адлер) | | | | | |---|---------|---------|-----------|----------|----------|-------| |25 | Казань | Москва |25.06.2017 |25.06.2017| 2 | 1 100 | |---|---------|---------|-----------|----------|----------|-------| |26 | Москва | Казань |26.06.2017 |26.06.2017| 2 | 1 100 | |---|---------|---------|-----------|----------|----------|-------| |27 | Санкт- | Москва |01.07.2017 |02.07.2017| 6 | 3 912 | | |Петербург| | | | | | |---|---------|---------|-----------|----------|----------|-------| |28 | Санкт- | Москва |02.07.2017 |02.07.2017| 1 | 550 | | |Петербург| | | | | | |---|---------|---------|-----------|----------|----------|-------| |29 | Москва | Санкт- |02.07.2017 |03.07.2017| 2 | 1 712 | | | |Петербург| | | | | |---|---------|---------|-----------|----------|----------|-------| |30 | Москва | Санкт- |03.07.2017 |03.07.2017| 3 | 1 650 | | | |Петербург| | | | | |---|---------|---------|-----------|----------|----------|-------| |31 | Москва | Санкт- |03.07.2017 |04.07.2017| 2 | 1 100 | | | |Петербург| | | | | |---|---------|---------|-----------|----------|----------|-------| |32 | Сочи | Москва |30.06.2017 |02.07.2017| 2 | 1 346 | | | (Адлер) | | | | | | |---|---------|---------|-----------|----------|----------|-------| |33 | Москва | Сочи |03.07.2017 |04.07.2017| 2 | 1 346 | | | | (Адлер) | | | | | |---|---------|---------|-----------|----------|----------|-------| |34 | Казань | Москва |01.07.2017 |02.07.2017| 5 | 3 000 | |---|---------|---------|-----------|----------|----------|-------| |35 | Казань | Москва |02.07.2017 |02.07.2017| 1 | 550 | |---|---------|---------|-----------|----------|----------|-------| |36 | Москва | Казань |02.07.2017 |03.07.2017| 1 | 800 | |---|---------|---------|-----------|----------|----------|-------| |37 | Москва | Казань |03.07.2017 |03.07.2017| 5 | 2 750 | |---|---------|---------|-----------|----------|----------|-------| |38 | Москва | Санкт- |16.06.2017 |17.06.2017| 5 | 3 362 | | | |Петербург| | | | | (В редакции Приказа Министерства транспорта Российской Федерации от 20.04.2017 г. N 161) |---|---------|---------|-----------|----------|----------|-------| |39 | Москва | Санкт- |17.06.2017 |17.06.2017| 2 | 1 100 | | | |Петербург| | | | | (В редакции Приказа Министерства транспорта Российской Федерации от 20.04.2017 г. N 161) |---|---------|---------|-----------|----------|----------|-------| |40 | Санкт- | Москва |18.06.2017 |18.06.2017| 3 | 1 650 | | |Петербург| | | | | | (В редакции Приказа Министерства транспорта Российской Федерации от 20.04.2017 г. N 161) |---|---------|---------|-----------|----------|----------|-------| |41 | Санкт- | Москва |18.06.2017 |19.06.2017| 4 | 2 812 | | |Петербург| | | | | | (В редакции Приказа Министерства транспорта Российской Федерации от 20.04.2017 г. N 161) |---|---------|---------|-----------|----------|----------|-------| |42 | Казань | Санкт- |16.06.2017 |17.06.2017| 1 | 546 | | | |Петербург| | | | | |---|---------|---------|-----------|----------|----------|-------| |43 | Санкт- | Казань |18.06.2017 |19.06.2017| 1 | 546 | | |Петербург| | | | | | |---|---------|---------|-----------|----------|----------|-------| |44 | Сочи | Санкт- |15.06.2017 |17.06.2017| 2 | 1406 | | | (Адлер) |Петербург| | | | | |---|---------|---------|-----------|----------|----------|-------| |45 | Санкт- | Сочи |18.06.2017 |20.06.2017| 2 | 1 406 |

| |Петербург| (Адлер) | | | | | |---|---------|---------|-----------|----------|----------|-------| |46 | Москва | Санкт- |21.06.2017 |22.06.2017| 5 | 3 362 | | | |Петербург| | | | | |---|---------|---------|-----------|----------|----------|-------| |47 | Москва | Санкт- |22.06.2017 |22.06.2017| 2 | 1 100 | | | |Петербург| | | | | |---|---------|---------|-----------|----------|----------|-------| |48 | Санкт- | Москва |23.06.2017 |23.06.2017| 3 | 1 650 | | |Петербург| | | | | | |---|---------|---------|-----------|----------|----------|-------| |49 | Санкт- | Москва |23.06.2017 |24.06.2017| 4 | 2 812 | | |Петербург| | | | | | |---|---------|---------|-----------|----------|----------|-------| |50 | Казань | Санкт- |21.06.2017 |22.06.2017| 1 | 546 | | | |Петербург| | | | | |---|---------|---------|-----------|----------|----------|-------| |51 | Санкт- | Казань |23.06.2017 |24.06.2017| 1 | 546 | | |Петербург| | | | | | |---|---------|---------|-----------|----------|----------|-------| |52 | Сочи | Санкт- |20.06.2017 |22.06.2017| 1 | 860 | | | (Адлер) |Петербург| | | | | |---|---------|---------|-----------|----------|----------|-------| |53 | Санкт- | Сочи |23.06.2017 |25.06.2017| 1 | 860 | | |Петербург| (Адлер) | | | | | |---|---------|---------|-----------|----------|----------|-------| |54 | Москва | Санкт- |23.06.2017 |24.06.2017| 5 | 3 362 | | | |Петербург| | | | | |---|---------|---------|-----------|----------|----------|-------| |55 | Москва | Санкт- |24.06.2017 |24.06.2017| 2 | 1 100 | | | |Петербург| | | | | |---|---------|---------|-----------|----------|----------|-------| |56 | Санкт- | Москва |25.06.2017 |25.06.2017| 2 | 1 100 | | |Петербург| | | | | | |---|---------|---------|-----------|----------|----------|-------| |57 | Санкт- | Москва |25.06.2017 |26.06.2017| 5 | 3 362 | | |Петербург| | | | | | |---|---------|---------|-----------|----------|----------|-------| |58 | Казань | Санкт- |23.06.2017 |24.06.2017| 1 | 546 | | | |Петербург| | | | | |---|---------|---------|-----------|----------|----------|-------| |59 | Санкт- | Казань |25.06.2017 |26.06.2017| 1 | 546 | | |Петербург| | | | | | |---|---------|---------|-----------|----------|----------|-------| |60 | Сочи | Санкт- |22.06.2017 |24.06.2017| 2 | 1 406 | | | (Адлер) |Петербург| | | | | |---|---------|---------|-----------|----------|----------|-------| |61 | Санкт- | Сочи |25.06.2017 |27.06.2017| 2 | 1 406 | | |Петербург| (Адлер) | | | | | |---|---------|---------|-----------|----------|----------|-------| |62 | Москва | Санкт- |01.07.2017 |02.07.2017| 5 | 3 362 | | | |Петербург| | | | | |---|---------|---------|-----------|----------|----------|-------| |63 | Москва | Санкт- |02.07.2017 |02.07.2017| 2 | 1 100 | | | |Петербург| | | | | |---|---------|---------|-----------|----------|----------|-------| |64 | Санкт- | Москва |03.07.2017 |03.07.2017| 2 | 1 100 | | |Петербург| | | | | | (В редакции Приказа Министерства транспорта Российской Федерации от 20.04.2017 г. N 161) |---|---------|---------|-----------|----------|----------|-------| |65 | Санкт- | Москва |03.07.2017 |04.07.2017| 5 | 3 362 | | |Петербург| | | | | | (В редакции Приказа Министерства транспорта Российской Федерации от 20.04.2017 г. N 161) |---|---------|---------|-----------|----------|----------|-------| |66 | Казань | Санкт- |01.07.2017 |02.07.2017| 1 | 546 | | | |Петербург| | | | | |---|---------|---------|-----------|----------|----------|-------| |67 | Санкт- | Казань |03.07.2017 |04.07.2017| 1 | 546 | | |Петербург| | | | | |

|---|---------|---------|-----------|----------|----------|-------| |68 | Сочи | Санкт- |30.06.2017 |02.07.2017| 2 | 1 406 | | | (Адлер) |Петербург| | | | | |---|---------|---------|-----------|----------|----------|-------| |69 | Санкт- | Сочи |03.07.2017 |05.07.2017| 2 | 1 406 | | |Петербург| (Адлер) | | | | | |---|---------|---------|-----------|----------|----------|-------| |70 | Москва | Казань |17.06.2017 |18.06.2017| 2 | 1 100 | |---|---------|---------|-----------|----------|----------|-------| |71 | Москва | Казань |18.06.2017 |18.06.2017| 2 | 1 100 | |---|---------|---------|-----------|----------|----------|-------| |72 | Казань | Москва |19.06.2017 |19.06.2017| 3 | 1 650 | |---|---------|---------|-----------|----------|----------|-------| |73 | Казань | Москва |19.06.2017 |20.06.2017| 1 | 550 | |---|---------|---------|-----------|----------|----------|-------| |74 | Санкт- | Казань |17.06.2017 |18.06.2017| 1 | 546 | | |Петербург| | | | | | |---|---------|---------|-----------|----------|----------|-------| |75 | Казань | Санкт- |19.06.2017 |20.06.2017| 1 | 546 | | | |Петербург| | | | | |---|---------|---------|-----------|----------|----------|-------| |76 | Сочи | Казань |16.06.2017 |18.06.2017| 1 | 546 | | | (Адлер) | | | | | | |---|---------|---------|-----------|----------|----------|-------| |77 | Казань | Сочи |19.06.2017 |21.06.2017| 1 | 546 | | | | (Адлер) | | | | | |---|---------|---------|-----------|----------|----------|-------| |78 | Москва | Казань |21.06.2017 |22.06.2017| 1 | 800 | |---|---------|---------|-----------|----------|----------|-------| |79 | Москва | Казань |22.06.2017 |22.06.2017| 4 | 2 200 | |---|---------|---------|-----------|----------|----------|-------| |80 | Казань | Москва |23.06.2017 |23.06.2017| 4 | 2 200 | |---|---------|---------|-----------|----------|----------|-------| |81 | Казань | Москва |23.06.2017 |24.06.2017| 1 | 800 | |---|---------|---------|-----------|----------|----------|-------| |82 | Санкт- | Казань |21.06.2017 |22.06.2017| 1 | 546 | | |Петербург| | | | | | |---|---------|---------|-----------|----------|----------|-------| |83 | Казань | Санкт- |23.06.2017 |24.06.2017| 1 | 546 | | | |Петербург| | | | | |---|---------|---------|-----------|----------|----------|-------| |84 | Сочи | Казань |20.06.2017 |22.06.2017| 1 | 546 | | | (Адлер) | | | | | |---|---------|---------|-----------|----------|----------|-------| |85 | Казань | Сочи |23.06.2017 |25.06.2017| 1 | 546 | | | | (Адлер) | | | | | |---|---------|---------|-----------|----------|----------|-------| |86 | Москва | Казань |23.06.2017 |24.06.2017| 3 | 1 900 | |---|---------|---------|-----------|----------|----------|-------| |87 | Москва | Казань |24.06.2017 |24.06.2017| 2 | 1 100 | |---|---------|---------|-----------|----------|----------|-------| |88 | Казань | Москва |25.06.2017 |25.06.2017| 4 | 2 200 | |---|---------|---------|-----------|----------|----------|-------| |89 | Казань | Москва |25.06.2017 |26.06.2017| 1 | 800 | |---|---------|---------|-----------|----------|----------|-------| |90 | Санкт- | Казань |23.06.2017 |24.06.2017| 1 | 546 | | |Петербург| | | | | | |---|---------|---------|-----------|----------|----------|-------| |91 | Казань | Санкт- |25.06.2017 |26.06.2017| 1 | 546 | | | |Петербург| | | | | |---|---------|---------|-----------|----------|----------|-------| |92 | Сочи | Казань |22.06.2017 |24.06.2017| 1 | 546 | | | (Адлер) | | | | | | |---|---------|---------|-----------|----------|----------|-------| |93 | Казань | Сочи |24.06.2017 |27.06.2017| 1 | 546 |

| | | (Адлер) | | | | | |---|---------|---------|-----------|----------|----------|-------| |94 | Москва | Казань |27.06.2017 |28.06.2017| 1 | 800 | |---|---------|---------|-----------|----------|----------|-------| |95 | Москва | Казань |28.06.2017 |28.06.2017| 5 | 2 750 | |---|---------|---------|-----------|----------|----------|-------| |96 | Казань | Москва |29.06.2017 |29.06.2017| 3 | 1 650 | |---|---------|---------|-----------|----------|----------|-------| |97 | Казань | Москва |29.06.2017 |30.06.2017| 3 | 1 900 | |---|---------|---------|-----------|----------|----------|-------| |98 | Санкт- | Казань |27.06.2017 |28.06.2017| 1 | 546 | | |Петербург| | | | | | |---|---------|---------|-----------|----------|----------|-------| |99 | Казань | Санкт- |29.06.2017 |30.06.2017| 1 | 546 | | | |Петербург| | | | | |---|---------|---------|-----------|----------|----------|-------| |100| Сочи | Казань |26.06.2017 |28.06.2017| 1 | 546 | | | (Адлер) | | | | | | |---|---------|---------|-----------|----------|----------|-------| |101| Казань | Сочи |29.06.2017 |01.07.2017| 1 | 546 | | | | (Адлер) | | | | | |---|---------|---------|-----------|----------|----------|-------| |102| Москва | Сочи |18.06.2017 |19.06.2017| 2 | 1 346 | | | | (Адлер) | | | | | |---|---------|---------|-----------|----------|----------|-------| |103| Сочи | Москва |20.06.2017 |21.06.2017| 2 | 1 346 | | | (Адлер) | | | | | | |---|---------|---------|-----------|----------|----------|-------| |104| Санкт- | Сочи |17.06.2017 |19.06.2017| 1 | 546 | | |Петербург| (Адлер) | | | | | |---|---------|---------|-----------|----------|----------|-------| |105| Сочи | Санкт- |20.06.2017 |22.06.2017| 1 | 546 | | | (Адлер) |Петербург| | | | | |---|---------|---------|-----------|----------|----------|-------| |106| Казань | Сочи |16.06.2017 |19.06.2017| 1 | 546 | | | | (Адлер) | | | | | |---|---------|---------|-----------|----------|----------|-------| |107| Сочи | Казань |20.06.2017 |22.06.2017| 1 | 546 | | | (Адлер) | | | | | | |---|---------|---------|-----------|----------|----------|-------| |108| Москва | Сочи |20.06.2017 |21.06.2017| 2 | 1 346 | | | | (Адлер) | | | | | |---|---------|---------|-----------|----------|----------|-------| |109| Сочи | Москва |22.06.2017 |23.06.2017| 2 | 1 346 | | | (Адлер) | | | | | | |---|---------|---------|-----------|----------|----------|-------| |110| Санкт- | Сочи |19.06.2017 |21.06.2017| 1 | 546 | | |Петербург| (Адлер) | | | | | |---|---------|---------|-----------|----------|----------|-------| |111| Сочи | Санкт- |22.06.2017 |24.06.2017| 1 | 546 | | | (Адлер) |Петербург| | | | | |---|---------|---------|-----------|----------|----------|-------| |112| Казань | Сочи |18.06.2017 |21.06.2017| 1 | 546 | | | | (Адлер) | | | | | |---|---------|---------|-----------|----------|----------|-------| |113| Сочи | Казань |22.06.2017 |24.06.2017| 1 | 546 | | | (Адлер) | | | | | | |---|---------|---------|-----------|----------|----------|-------| |114| Москва | Сочи |24.06.2017 |25.06.2017| 2 | 1 346 | | | | (Адлер) | | | | | |---|---------|---------|-----------|----------|----------|-------| |115| Сочи | Москва |26.06.2017 |27.06.2017| 2 | 1 346 | | | (Адлер) | | | | | | |---|---------|---------|-----------|----------|----------|-------| |116| Санкт- | Сочи |23.06.2017 |25.06.2017| 1 | 546 | | |Петербург| (Адлер) | | | | | |---|---------|---------|-----------|----------|----------|-------| |117| Сочи | Санкт- |26.06.2017 |28.06.2017| 1 | 546 | | | (Адлер) |Петербург| | | | | |---|---------|---------|-----------|----------|----------|-------| |118| Казань | Сочи |22.06.2017 |25.06.2017| 1 | 546 | | | | (Адлер) | | | | | |---|---------|---------|-----------|----------|----------|-------| |119| Сочи | Казань |26.06.2017 |28.06.2017| 1 | 546 | | | (Адлер) | | | | | | |---|---------|---------|-----------|----------|----------|-------| |120| Москва | Сочи |27.06.2017 |29.06.2017| 1 | 546 | | | | (Адлер) | | | | | |---|---------|---------|-----------|----------|----------|-------| |121| Москва | Сочи |28.06.2017 |29.06.2017| 1 | 546 | | | | (Адлер) | | | | | |---|---------|---------|-----------|----------|----------|-------| |122| Сочи | Москва |30.06.2017 |01.07.2017| 1 | 546 | | | (Адлер) | | | | | | |---|---------|---------|-----------|----------|----------|-------| |123| Сочи | Москва |30.06.2017 |02.07.2017| 1 | 546 | | | (Адлер) | | | | | | |---|---------|---------|-----------|----------|----------|-------| |124| Санкт- | Сочи |27.06.2017 |29.06.2017| 1 | 546 | | |Петербург| (Адлер) | | | | | |---|---------|---------|-----------|----------|----------|-------| |125| Сочи | Санкт- |30.06.2017 |02.07.2017| 1 | 546 | | | (Адлер) |Петербург| | | | | |---|---------|---------|-----------|----------|----------|-------| |126| Казань | Сочи |26.06.2017 |29.06.2017| 1 | 546 | | | | (Адлер) | | | | | |---|---------|---------|-----------|----------|----------|-------| |127| Сочи | Казань |30.06.2017 |02.07.2017| 1 | 546 | | | (Адлер) | | | | | | |---|---------|---------|-----------|----------|----------|-------|

____________