Статья 14
Семейного кодекса Российской Федерации от
29.12.1995 № 223-ФЗ (Собрание законодательства Российской
Федерации, 1996, № 1, ст. 16; 2016, № 1, ст. 77; 2017, № 18,
ст. 2671).
12. Состав и описание функциональных зон национального парка
даны в приложении 2 к настоящему Положению, карта-схема
функционального зонирования территории национального парка - в
приложении 3 к настоящему Положению.
13. Изменение функционального зонирования территории
национального парка может осуществляться только после внесения
соответствующих изменений в настоящее Положение.
14. На территории национального парка хозяйственная
деятельность осуществляется с соблюдением требований настоящего
Положения и Требований по предотвращению гибели объектов животного
мира при осуществлении производственных процессов, а также при
эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и
электропередачи, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 13.08.1996 № 997 (Собрание законодательства
Российской Федерации, 1996, № 37, ст. 4290; 2008, № 12, ст. 1130).
15. На территории национального парка отстрел и отлов диких
зверей и птиц в научных и регуляционных целях допускается только по
решению Минприроды России.
16. Вопросы социально-экономической деятельности хозяйствующих
субъектов, а также проекты развития населенных пунктов, находящихся
на территории национального парка, согласовываются с Минприроды
России<3>.
17. На территории национального парка строительство и
реконструкция объектов капитального строительства и ввод в
эксплуатацию указанных объектов допускаются по разрешениям,
выдаваемым Минприроды России в соответствии с законодательством
Российской Федерации<4>.
____________
<3> Подпункт 5.16 Положения о Министерстве природных ресурсов
и экологии Российской Федерации, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 11.11.2015 № 1219 (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2015, № 47, ст. 6586; 2016,
№ 2, ст. 325; № 25, ст. 3811; № 28, ст. 4741; № 29, ст. 4816; № 38,
ст. 5564; № 39, ст. 5658; № 49, ст. 6904; 2017, № 42, ст. 6163).
<4> Подпункт 5.17 Положения о Министерстве природных ресурсов
и экологии Российской Федерации, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 11.11.2015 № 1219 (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2015, № 47, ст. 6586; 2016,
№ 2, ст. 325; № 25, ст. 3811; № 28, ст. 4741; № 29, ст. 4816; № 38,
ст. 5564; № 39, ст. 5658; № 49, ст. 6904; 2017, № 42, ст. 6163).
18. Проектная документация объектов капитального
строительства, строительство, реконструкция которых на территории
национального парка допускаются в соответствии с законодательством
Российской Федерации и настоящим Положением, подлежит
государственной экологической экспертизе федерального уровня.
19. Ответственность за нарушение установленного режима или
иных правил охраны и использования окружающей среды и природных
ресурсов на территории национального парка наступает в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
20. Границы национального парка обозначаются на местности
специальными предупредительными и информационными знаками по
периметру его территории.
21. Организация и осуществление сохранения и использования
охотничьих ресурсов на территории национального парка
осуществляется Учреждением самостоятельно, в соответствии с
функциональным зонированием его территории, с соблюдением
законодательства Российской Федерации и с учетом рекомендаций
научно-технического совета Учреждения.
IV. ОХРАНА ПРИРОДНЫХ КОМПЛЕКСОВ И ОБЪЕКТОВ И КОНТРОЛЬ ЗА
СОБЛЮДЕНИЕМ РЕЖИМА ОСОБОЙ ОХРАНЫ НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА
Статья 14
Семейного кодекса Российской Федерации от
22. На территории национального парка государственный надзор в
области охраны и использования особо охраняемых природных
территорий федерального значения осуществляется Федеральной службой
по надзору в сфере природопользования, а также должностными лицами
Учреждения, являющимися государственными инспекторами в области
охраны окружающей среды<5>.
23. На территории национального парка федеральный
государственный надзор в области охраны, воспроизводства и
использования объектов животного мира и среды их обитания
осуществляют Федеральная служба по надзору в сфере
природопользования, а также Учреждение<6>.
Статья 14
Семейного кодекса Российской Федерации от
24. К охране территории национального парка могут привлекаться
работники правоохранительных органов, граждане, а также
общественные объединения и некоммерческие организации,
осуществляющие деятельность в области охраны окружающей среды.
Рейдовые мероприятия на территории национального парка проводятся
только совместно с должностными лицами Учреждения, являющимися
государственными инспекторами в области охраны окружающей среды.
______________
<5> Постановление Правительства Российской Федерации от
24.12.2012 № 1391 "О государственном надзоре в области охраны и
использования особо охраняемых природных территорий федерального
значения" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012,
№ 53, ст. 7946; 2015, № 30, ст. 4595).
<6> Пункт 3 Положения о федеральном государственном надзоре в
области охраны, воспроизводства и использования объектов животного
мира и среды их обитания, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 05.06.2013 № 476 (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2013, № 24, ст. 2999; 2014,
№ 13, ст. 1484; 2015, № 1, ст. 279; № 2, ст. 514; № 19, ст. 2831;
№ 47, ст. 6586; 2016, № 1, ст. 232; № 23, ст. 3330; № 35, ст. 5326;
2017, № 8, ст. 1260; № 15, ст. 2196; № 25, ст. 3695; № 28,
ст. 4140, ст. 4161; № 32, ст. 5070; № 36, ст. 5461; № 37, ст. 5514;
№ 40, ст. 5868; № 41, ст. 5980).
____________
Приложение 1
к Положению о национальном парке
"Марий Чодра"
КООРДИНАТЫ ХАРАКТЕРНЫХ (ПОВОРОТНЫХ) ТОЧЕК ГРАНИЦЫ
НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА "МАРИЙ ЧОДРА"
(система координат МСК - 12)
|-----|-----------------------|-------------------|---------------|
|Номер| Координаты | Обозначение части| Горизонтальное|
|точки|-----------|-----------| границы | положение |
| | X | Y | | (S), м |
| | | |----------|--------| |
| | | | от т. | до т. | |
|-----|-----------|-----------|----------|--------|---------------|
| 1 | 325297.98 |1310638.89 | 0 | 1 | 5164.36 |
|-----|-----------|-----------|----------|--------|---------------|
| 2 | 325326.72 |1315803.05 | 1 | 2 | 3237.98 |
|-----|-----------|-----------|----------|--------|---------------|
| 3 |3222242.63 |1316784.49 | 2 | 3 | 1247.77 |
|-----|-----------|-----------|----------|--------|---------------|
| 4 | 321038.29 |1316458.93 | 3 | 4 | 1481.61 |
|-----|-----------|-----------|----------|--------|---------------|
| 5 | 319970.11 |1316873.86 | 4 | 5 | 3976.56 |
|-----|-----------|-----------|----------|--------|---------------|
| 6 | 315997.50 |1316748.99 | 5 | 6 | 386.26 |
|-----|-----------|-----------|----------|--------|---------------|
| 7 | 316270.13 |1316522.30 | 6 | 7 | 1134.72 |
|-----|-----------|-----------|----------|--------|---------------|
| 8 | 315963.21 |1315429.90 | 7 | 8 | 1200.00 |
|-----|-----------|-----------|----------|--------|---------------|
| 9 | 315178.84 |1315817.92 | 8 | 9 | 595.57 |
|-----|-----------|-----------|----------|--------|---------------|
| 10 | 314819.00 |1315876.44 | 9 | 10 | 289.59 |
|-----|-----------|-----------|----------|--------|---------------|
| 11 | 314545.19 |1315746.27 | 10 | 11 | 257.77 |
|-----|-----------|-----------|----------|--------|---------------|
| 12 | 314730.95 |1315445.01 | 11 | 12 | 303.18 |
|-----|-----------|-----------|----------|--------|---------------|
| 13 | 314020.03 |1315030.81 | 12 | 13 | 353.93 |
|-----|-----------|-----------|----------|--------|---------------|
| 14 | 314303.10 |1314476.39 | 13 | 14 | 1423.65 |
|-----|-----------|-----------|----------|--------|---------------|
| 15 | 313199.27 |1314300.65 | 14 | 15 | 923.03 |
Статья 14
Семейного кодекса Российской Федерации от
|-----|-----------|-----------|----------|--------|---------------|
| 16 | 312960.32 |1314712.34 | 15 | 16 | 612.89 |
|-----|-----------|-----------|----------|--------|---------------|
| 17 | 311997.35 |1314668.74 | 16 | 17 | 853.75 |
|-----|-----------|-----------|----------|--------|---------------|
| 18 | 312377.66 |1314236.11 | 17 | 18 | 415.41 |
|-----|-----------|-----------|----------|--------|---------------|
| 19 | 312520.70 |1314222.15 | 18 | 19 | 387.97 |
|-----|-----------|-----------|----------|--------|---------------|
| 20 | 312712.60 |1313308.04 | 19 | 20 | 143.72 |
|-----|-----------|-----------|----------|--------|---------------|
| 21 | 312424.37 |1312447.65 | 20 | 21 | 1743.89 |
|-----|-----------|-----------|----------|--------|---------------|
| 22 | 312604.43 |1312540.48 | 21 | 22 | 124.67 |
|-----|-----------|-----------|----------|--------|---------------|
| 23 |312.995.20 |1311249.58 | 22 | 23 | 1302.33 |
|-----|-----------|-----------|----------|--------|---------------|
| 24 | 312121.74 |1310430.72 | 23 | 24 | 1380.39 |
|-----|-----------|-----------|----------|--------|---------------|
| 25 | 310513.13 |1310469.93 | 24 | 25 | 87.13 |
|-----|-----------|-----------|----------|--------|---------------|
| 26 | 308395.77 |1310518.15 | 25 | 26 | 1609.09 |
|-----|-----------|-----------|----------|--------|---------------|
| 27 | 308395.78 |1309416.12 | 26 | 27 | 2117.91 |
|-----|-----------|-----------|----------|--------|---------------|
| 28 | 307656.88 |1309433.60 | 27 | 28 | 1102.03 |
|-----|-----------|-----------|----------|--------|---------------|
| 29 | 307701.48 |1308858.64 | 28 | 29 | 953.60 |
|-----|-----------|-----------|----------|--------|---------------|
| 30 | 308368.40 |13085510.98| 29 | 30 | 527.57 |
|-----|-----------|-----------|----------|--------|---------------|
| 31 | 308245.94 |1307181.54 | 30 | 31 | 1752.85 |
|-----|-----------|-----------|----------|--------|---------------|
| 32 | 307850.16 |1307275.56 | 31 | 32 | 460.76 |
|-----|-----------|-----------|----------|--------|---------------|
| 33 | 307845.78 |1307378.34 | 32 | 33 | 115.08 |
|-----|-----------|-----------|----------|--------|---------------|
| 34 | 306752.46 |1307328.05 | 33 | 34 | 1138.38 |
|-----|-----------|-----------|----------|--------|---------------|
| 35 | 306603.77 |1309234.74 | 34 | 35 | 1609.75 |
|-----|-----------|-----------|----------|--------|---------------|
| 36 | 303480.13 |1309119.15 | 35 | 36 | 1279.78 |
|-----|-----------|-----------|----------|--------|---------------|
| 37 | 305454.49 |1309354.31 | 36 | 37 | 211.80 |
|-----|-----------|-----------|----------|--------|---------------|
| 38 | 305599.51 |1309549.24 | 37 | 38 | 252.1 |
|-----|-----------|-----------|----------|--------|---------------|
| 39 | 305563.33 |1310012.99 | 38 | 39 | 662.28 |
|-----|-----------|-----------|----------|--------|---------------|
| 40 | 304361.84 |1310099.13 | 39 | 40 | 1024.74 |
|-----|-----------|-----------|----------|--------|---------------|
| 41 | 302686.39 |1309943.53 | 40 | 41 | 1716.32 |
|-----|-----------|-----------|----------|--------|---------------|
| 42 | 302692.07 |1309856.05 | 41 | 42 | 194.29 |
|-----|-----------|-----------|----------|--------|---------------|
| 43 | 301386.80 |1309678.98 | 42 | 43 | 1207.84 |
|-----|-----------|-----------|----------|--------|---------------|
| 44 | 301281.01 |1309518.88 | 43 | 44 | 273.51 |
|-----|-----------|-----------|----------|--------|---------------|
| 45 | 301385.23 |1309208.25 | 44 | 45 | 304.3 |
Статья 14
Семейного кодекса Российской Федерации от
|-----|-----------|-----------|----------|--------|---------------|
| 46 | 300477.88 |1308453.39 | 45 | 46 | 1111.27 |
|-----|-----------|-----------|----------|--------|---------------|
| 47 | 298442.64 |1308241.11 | 46 | 47 | 2090.42 |
|-----|-----------|-----------|----------|--------|---------------|
| 48 | 299179.08 |1308606.12 | 47 | 48 | 175.40 |
|-----|-----------|-----------|----------|--------|---------------|
| 49 | 297322.79 |1308837.53 | 48 | 49 | 1391.66 |
|-----|-----------|-----------|----------|--------|---------------|
| 50 | 296654.17 |1308520.01 | 49 | 50 | 297.86 |
|-----|-----------|-----------|----------|--------|---------------|
| 51 | 296004.22 |1307847.12 | 50 | 51 | 997.52 |
|-----|-----------|-----------|----------|--------|---------------|
| 52 | 296019.36 |1307199.06 | 51 | 52 | 400.88 |
|-----|-----------|-----------|----------|--------|---------------|
| 53 | 295257.38 |1307067.69 | 52 | 53 | 1268.31 |
|-----|-----------|-----------|----------|--------|---------------|
| 54 | 293997.30 |1306919.19 | 53 | 54 | 811.33 |
|-----|-----------|-----------|----------|--------|---------------|
| 55 | 294016.85 |1306773.32 | 54 | 55 | 611.49 |
|-----|-----------|-----------|----------|--------|---------------|
| 56 | 293880.72 |13066634.33| 55 | 56 | 411.97 |
|-----|-----------|-----------|----------|--------|---------------|
| 57 | 293977.54 |1306223.76 | 56 | 57 | 466.3 |
|-----|-----------|-----------|----------|--------|---------------|
| 58 | 293947.45 |1305945.05 | 57 | 58 | 280.7 |
|-----|-----------|-----------|----------|--------|---------------|
| 59 | 293753.30 |1305932.16 | 58 | 59 | 222.96 |
|-----|-----------|-----------|----------|--------|---------------|
| 60 | 293674.85 |1305762.45 | 59 | 60 | 200.48 |
|-----|-----------|-----------|----------|--------|---------------|
| 61 | 293769.86 |1305664.40 | 60 | 61 | 60.74 |
|-----|-----------|-----------|----------|--------|---------------|
| 62 | 293601.41 |1305546.70 | 61 | 62 | 242.62 |
|-----|-----------|-----------|----------|--------|---------------|
| 63 | 294294.97 |1303947.88 | 62 | 63 | 1779.68 |
|-----|-----------|-----------|----------|--------|---------------|
| 64 | 294213.43 |1303476.50 | 63 | 64 | 604.93 |
|-----|-----------|-----------|----------|--------|---------------|
| 65 | 294024.40 |1302838.53 | 64 | 65 | 299.37 |
|-----|-----------|-----------|----------|--------|---------------|
| 66 | 294146.95 |1302836.73 | 65 | 66 | 409.06 |
|-----|-----------|-----------|----------|--------|---------------|
| 67 | 294146.15 |1302692.53 | 66 | 67 | 122.56 |
|-----|-----------|-----------|----------|--------|---------------|
| 68 | 294459.64 |1302465.18 | 67 | 68 | 1200.00 |
|-----|-----------|-----------|----------|--------|---------------|
| 69 | 294446.30 |1302000.79 | 68 | 69 | 503.6 |
|-----|-----------|-----------|----------|--------|---------------|
| 70 | 294425.78 |1301283.26 | 69 | 70 | 691.230 |
|-----|-----------|-----------|----------|--------|---------------|
| 71 | 292990.28 |1300483.13 | 70 | 71 | 1652.7 |
|-----|-----------|-----------|----------|--------|---------------|
| 72 | 292751.30 |1300197.09 | 71 | 72 | 391.62 |
|-----|-----------|-----------|----------|--------|---------------|
| 73 | 292915.43 |1300134.44 | 72 | 73 | 175.68 |
|-----|-----------|-----------|----------|--------|---------------|
| 74 | 293200.24 |1300249.61 | 73 | 74 | 307.29 |
|-----|-----------|-----------|----------|--------|---------------|
| 75 | 293423.13 |1300129.50 | 74 | 75 | 253.19 |
Статья 14
Семейного кодекса Российской Федерации от
|-----|-----------|-----------|----------|--------|---------------|
| 76 | 293590.39 |1299922.72 | 75 | 76 | 266.33 |
|-----|-----------|-----------|----------|--------|---------------|
| 77 | 293877.20 |1299920.99 | 76 | 77 | 286.92 |
|-----|-----------|-----------|----------|--------|---------------|
| 78 | 295207.29 |1300516.92 | 77 | 78 | 1619.25 |
|-----|-----------|-----------|----------|--------|---------------|
| 79 | 295200.87 |1300561.29 | 78 | 79 | 44.83 |
|-----|-----------|-----------|----------|--------|---------------|
| 80 | 295253.58 |1300579.49 | 79 | 80 | 55.76 |
|-----|-----------|-----------|----------|--------|---------------|
| 81 | 295455.03 |1300645.26 | 80 | 81 | 52.0 |
|-----|-----------|-----------|----------|--------|---------------|
| 82 | 295409.20 |1301275.52 | 81 | 82 | 632.58 |
|-----|-----------|-----------|----------|--------|---------------|
| 83 | 295843.65 |1301328.44 | 82 | 83 | 437.66 |
|-----|-----------|-----------|----------|--------|---------------|
| 84 | 295892.13 |1300865.67 | 83 | 84 | 465.47 |
|-----|-----------|-----------|----------|--------|---------------|
| 85 | 295688.86 |1300849.35 | 84 | 85 | 203.92 |
|-----|-----------|-----------|----------|--------|---------------|
| 86 | 295706.10 |1300712.63 | 85 | 86 | 137.80 |
|-----|-----------|-----------|----------|--------|---------------|
| 87 | 296026.53 |1300748.62 | 86 | 87 | 372.15 |
|-----|-----------|-----------|----------|--------|---------------|
| 88 | 296112.53 |1300979.59 | 87 | 88 | 246.46 |
|-----|-----------|-----------|----------|--------|---------------|
| 89 | 297150.49 |1300425.63 | 88 | 89 | 1206.03 |
|-----|-----------|-----------|----------|--------|---------------|
| 90 | 298562.76 |1299490.67 | 89 | 90 | 1797.74 |
|-----|-----------|-----------|----------|--------|---------------|
| 91 | 299190.88 |1300101.91 | 90 | 91 | 879.2 |
|-----|-----------|-----------|----------|--------|---------------|
| 92 | 300244.10 |1299887.78 | 91 | 92 | 1074.82 |
|-----|-----------|-----------|----------|--------|---------------|
| 93 | 299888.19 |1298597.05 | 92 | 93 | 1338.9 |
|-----|-----------|-----------|----------|--------|---------------|
| 94 | 299030.74 |1298294.04 | 93 | 94 | 963.09 |
|-----|-----------|-----------|----------|--------|---------------|
| 95 | 298023.58 |1298411.21 | 94 | 95 | 1104.23 |
|-----|-----------|-----------|----------|--------|---------------|
| 96 | 297709.92 |1298284.87 | 95 | 96 | 338.15 |
|-----|-----------|-----------|----------|--------|---------------|
| 97 | 297000.00 |1299029.46 | 96 | 97 | 1453.22 |
|-----|-----------|-----------|----------|--------|---------------|
| 98 | 295433.99 |1298169.82 | 97 | 98 | 2058.13 |
|-----|-----------|-----------|----------|--------|---------------|
| 99 | 296424.09 |1298060.04 | 98 | 99 | 1167.29 |
|-----|-----------|-----------|----------|--------|---------------|
| 100 | 297089.80 |1298587.90 | 99 | 100 | 895.73 |
|-----|-----------|-----------|----------|--------|---------------|
| 101 | 297781.25 |1297704.71 | 100 | 101 | 1159.10 |
|-----|-----------|-----------|----------|--------|---------------|
| 102 | 297382.55 |1297184.91 | 101 | 102 | 709.41 |
|-----|-----------|-----------|----------|--------|---------------|
| 103 | 298598.84 |1297300.95 | 102 | 103 | 1466.98 |
|-----|-----------|-----------|----------|--------|---------------|
| 104 | 300133.08 |1297618.85 | 103 | 104 | 1719.53 |
|-----|-----------|-----------|----------|--------|---------------|
| 105 | 301823.82 |129.5468.90| 104 | 105 | 3025.96 |
Статья 14
Семейного кодекса Российской Федерации от
|-----|-----------|-----------|----------|--------|---------------|
| 106 |3025515.26 |1294388.88 | 105 | 106 | 1374.08 |
|-----|-----------|-----------|----------|--------|---------------|
| 107 |3022734.86 |1294606.40 | 106 | 107 | 439.48 |
|-----|-----------|-----------|----------|--------|---------------|
| 108 | 302632.81 |1294947.10 | 107 | 108 | 423.68 |
|-----|-----------|-----------|----------|--------|---------------|
| 109 | 303217.94 |1294274.00 | 108 | 109 | 1029.65 |
|-----|-----------|-----------|----------|--------|---------------|
| 110 | 303747.61 |12994517.60| 109 | 110 | 626.27 |
|-----|-----------|-----------|----------|--------|---------------|
| 111 | 303782.79 |1293882.80 | 110 | 111 | 669.76 |
|-----|-----------|-----------|----------|--------|---------------|
| 112 | 304658.14 |12993657.27| 111 | 112 | 970.48 |
|-----|-----------|-----------|----------|--------|---------------|
| 113 | 305593.11 |1293495.84 | 112 | 113 | 1091.7 |
|-----|-----------|-----------|----------|--------|---------------|
| 114 | 305501.03 |1294009.96 | 113 | 114 | 590.61 |
|-----|-----------|-----------|----------|--------|---------------|
| 115 | 305838.66 |1293963.92 | 114 | 115 | 428.2 |
|-----|-----------|-----------|----------|--------|---------------|
| 116 | 305877.03 |1294148.09 | 115 | 116 | 141.99 |
|-----|-----------|-----------|----------|--------|---------------|
| 117 | 308116.04 |1293967.73 | 116 | 117 | 2253.67 |
|-----|-----------|-----------|----------|--------|---------------|
| 118 | 308489.38 |1294521.41 | 117 | 118 | 708,74 |
|-----|-----------|-----------|----------|--------|---------------|
| 119 | 310647.84 |1294846.29 | 118 | 119 | 2238.32 |
|-----|-----------|-----------|----------|--------|---------------|
| 120 | 310939.27 |1295387.86 | 119 | 120 | 832.87 |
|-----|-----------|-----------|----------|--------|---------------|
| 121 | 311365.77 |1295405.98 | 120 | 121 | 426,89 |
|-----|-----------|-----------|----------|--------|---------------|
| 122 | 311541.28 |1295684.92 | 121 | 122 | 513,12 |
|-----|-----------|-----------|----------|--------|---------------|
| 123 | 311968.67 |1295690.40 | 122 | 123 | 361.90 |
|-----|-----------|-----------|----------|--------|---------------|
| 124 | 312208.04 |1296044.26 | 123 | 124 | 427.22 |
|-----|-----------|-----------|----------|--------|---------------|
| 125 | 308919.63 |1298640.28 | 124 | 125 | 3785.54 |
|-----|-----------|-----------|----------|--------|---------------|
| 126 | 309025.62 |1298611.23 | 125 | 126 | 102.0 |
|-----|-----------|-----------|----------|--------|---------------|
| 127 | 309057.51 |1298591.31 | 126 | 127 | 40.23 |
|-----|-----------|-----------|----------|--------|---------------|
| 128 | 309172.78 |1298868.76 | 127 | 128 | 300.44 |
|-----|-----------|-----------|----------|--------|---------------|
| 129 | 309310.22 |1298874.90 | 128 | 129 | 137.58 |
|-----|-----------|-----------|----------|--------|---------------|
| 130 | 309497.16 |1298510.21 | 129 | 130 | 409.81 |
|-----|-----------|-----------|----------|--------|---------------|
| 131 | 309635.79 |1298480.25 | 130 | 131 | 141.83 |
|-----|-----------|-----------|----------|--------|---------------|
| 132 | 309809.03 |1298601.70 | 131 | 132 | 211.57 |
|-----|-----------|-----------|----------|--------|---------------|
| 133 | 309831.42 |1299049.00 | 132 | 133 | 447.88 |
|-----|-----------|-----------|----------|--------|---------------|
| 134 | 309661.76 |1299609.51 | 133 | 134 | 585.62 |
|-----|-----------|-----------|----------|--------|---------------|
Статья 14
Семейного кодекса Российской Федерации от
| 135 | 309236.40 |1299617.00 | 134 | 135 | 425.43 |
|-----|-----------|-----------|----------|--------|---------------|
| 136 | 309276.16 |1299889.01 | 135 | 136 | 50.0 |
|-----|-----------|-----------|----------|--------|---------------|
| 137 | 309694.41 |1300106.51 | 136 | 137 | 471.44 |
|-----|-----------|-----------|----------|--------|---------------|
| 138 | 309879.73 |1300095.55 | 137 | 138 | 185.64 |
|-----|-----------|-----------|----------|--------|---------------|
| 139 | 309870.16 |1299828.73 | 138 | 139 | 266.99 |
|-----|-----------|-----------|----------|--------|---------------|
| 140 | 310792.34 |1299066.86 | 139 | 140 | 1421.66 |
|-----|-----------|-----------|----------|--------|---------------|
| 141 | 312435.91 |1299070.39 | 140 | 141 | 1753.13 |
|-----|-----------|-----------|----------|--------|---------------|
| 142 | 312558.16 |1300023.83 | 141 | 142 | 1093.28 |
|-----|-----------|-----------|----------|--------|---------------|
| 143 | 312875.21 |1301561.38 | 142 | 143 | 1805.61 |
|-----|-----------|-----------|----------|--------|---------------|
| 144 | 313191.42 |1301585.69 | 143 | 144 | 327.46 |
|-----|-----------|-----------|----------|--------|---------------|
| 145 | 313200.96 |1301275.94 | 144 | 145 | 309.9 |
|-----|-----------|-----------|----------|--------|---------------|
| 146 | 313908.92 |1303334.31 | 145 | 146 | 2375.35 |
|-----|-----------|-----------|----------|--------|---------------|
| 147 | 314337.28 |1303348.06 | 146 | 147 | 428.73 |
|-----|-----------|-----------|----------|--------|---------------|
| 148 | 315102.02 |1304127.42 | 147 | 148 | 1093.76 |
|-----|-----------|-----------|----------|--------|---------------|
| 149 | 315977.39 |1303922.55 | 148 | 149 | 1058.14 |
|-----|-----------|-----------|----------|--------|---------------|
| 150 | 316467.26 |1302403.02 | 149 | 150 | 1688.59 |
|-----|-----------|-----------|----------|--------|---------------|
| 151 | 316210.12 |1302086.83 | 150 | 151 | 748.48 |
|-----|-----------|-----------|----------|--------|---------------|
| 152 | 316720.77 |1300884.43 | 151 | 152 | 1041.38 |
|-----|-----------|-----------|----------|--------|---------------|
| 153 | 317105.19 |1300694.96 | 152 | 153 | 428.6 |
|-----|-----------|-----------|----------|--------|---------------|
| 154 | 317301.27 |1300266.43 | 153 | 154 | 681.95 |
|-----|-----------|-----------|----------|--------|---------------|
| 155 | 317961.03 |129907.62 | 154 | 155 | 606,75 |
|-----|-----------|-----------|----------|--------|---------------|
| 156 | 317931.78 |1299098.89 | 155 | 156 | 1001.06 |
|-----|-----------|-----------|----------|--------|---------------|
| 157 | 318606.12 |1298452.75 | 156 | 157 | 802.69 |
|-----|-----------|-----------|----------|--------|---------------|
| 158 | 319179.62 |1298517.74 | 157 | 158 | 517.42 |
|-----|-----------|-----------|----------|--------|---------------|
| 159 | 319201.18 |1298908.97 | 158 | 159 | 396.31 |
|-----|-----------|-----------|----------|--------|---------------|
| 160 | 319853.08 |1298972.51 | 159 | 160 | 654.99 |
|-----|-----------|-----------|----------|--------|---------------|
| 161 | 319944.98 |1300774.05 | 160 | 161 | 1810.14 |
|-----|-----------|-----------|----------|--------|---------------|
| 162 | 323056.81 |1307101.95 | 161 | 162 | 7190.6 |
|-----|-----------|-----------|----------|--------|---------------|
| 163 | 322875.17 |1307167.50 | 162 | 163 | 193.52 |
|-----|-----------|-----------|----------|--------|---------------|
| 164 | 320124.96 |1306267.47 | 163 | 164 | 2976.76 |
|-----|-----------|-----------|----------|--------|---------------|
| 165 | 320108.31 |1307321.65 | 164 | 165 | 1054.64 |
|-----|-----------|-----------|----------|--------|---------------|
| 166 | 321769.98 |1307355.97 | 165 | 166 | 1673.29 |
|-----|-----------|-----------|----------|--------|---------------|
| 167 | 321236.72 |1309438.85 | 166 | 167 | 2220.44 |
|-----|-----------|-----------|----------|--------|---------------|
| 168 | 321961.70 |1309444.36 | 167 | 168 | 725.0 |
|-----|-----------|-----------|----------|--------|---------------|
| 169 | 321808.64 |1310440.00 | 168 | 169 | 1007.81 |
|-----|-----------|-----------|----------|--------|---------------|
| 170 | 322916.11 |1311076.04 | 169 | 170 | 1277.25 |
|-----|-----------|-----------|----------|--------|---------------|
____________
Приложение 2
к Положению о национальном парке
"Марий Чодра"
СОСТАВ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН
НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА "МАРИЙ ЧОДРА"
Статья 14
Семейного кодекса Российской Федерации от
1. Заповедная зона
В данную зону входят участки:
|------------------|----------------------------------------------|
| Наименование | Кварталы |
| участкового | |
| лесничества | |
|------------------|----------------------------------------------|
|Керебелякское |2 - 5, 7 - 10, 12 - 16, 19 - 23, 27 - 32, |
| |36 - 42, 46 - 52, 56 - 62, 66 - 72, 76 - 79, |
| |83 |
|------------------|----------------------------------------------|
|Кленовогорское |1 - 3, 76 - 84 |
|------------------|----------------------------------------------|
2. Особо охраняемая зона
В данную зону входят участки:
|--------------------------|--------------------------------------|
| Наименование | Кварталы |
|участкового лесничества | |
|--------------------------|--------------------------------------|
|Лушмарское |24, 27 - 29, 35, 36, 66 - 68, 71 - 73 |
|--------------------------|--------------------------------------|
|Яльчинское |1, 2, 6, 7, 17, 18, 28, 29, 36, 37, |
| |38, 46 - 48, 56 |
|--------------------------|--------------------------------------|
|Керебелякское |73 - 75, 80, 81, 82, 84 - 89 |
|--------------------------|--------------------------------------|
|Кленовогорское |4, 5, 8 - 12, 20, 21, 31, 32, 85 - 97 |
|--------------------------|--------------------------------------|
3. Рекреационная зона
В данную зону входят участки:
|-------------------------|---------------------------------------|
|Наименование участкового | Кварталы (выделы*) |
| лесничества | |
|-------------------------|---------------------------------------|
|Лушмарское |1 - 23, 25, 26, 30 (выделы 1 - 3, |
| |6 - 21), 31, 32 (выделы 2 - 40), 33|
| |(выделы 1 - 14, 16 - 26), 34 (выделы|
| |1 - 4, 6 - 13, 16 - 30), 37 - 57, 58,|
| |(выделы 1 - 14, 19 - 21, 24 - 26),|
| |60 - 64 (выделы 1 - 3, 5 - 21), 69, 70,|
| |74 - 90 |
|-------------------------|---------------------------------------|
|Яльчинское |3 - 5, 8 - 16, 19 - 22, 24 - 27, 30,|
| |31, 33 - 35, 39 - 45, 49 - 55, 57, 58,|
| |60 - 64, 66-70 |
|-------------------------|---------------------------------------|
|Кленовогорское |6, 7, 13, 14 - 19, 23 - 30, 33, 34, |
| |36 - 49, 51 - 56, 58 - 69, 70 - 75 |
|-------------------------|---------------------------------------|
|Керебелякское |1, 6, 11, 17, 18, 24 - 26, 33, 34,|
| |43 - 45, 53 - 55, 63 - 65 |
|-------------------------|---------------------------------------|
4. 3она охраны объектов культурного наследия
В данную зону входят участки:
|-------------------------|---------------------------------------|
| Наименование | Кварталы (выделы*) |
|участкового лесничества | |
|-------------------------|---------------------------------------|
|Лушмарское |34 (выделы 5, 14), 35 (выдел 2) |
