Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 13.07.2020 г. № 442 (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) от 04.09.2020 г., ст. 0001202009040026)
Исходная редакция
МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
Москва
13 июля 2020 г. № 442
Об утверждении целевых прогнозных показателей по осуществлению отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений, реализация которых передана органам государственной власти субъектов Российской Федерации, на 2020 год
Зарегистрирован Минюстом России 3 сентября 2020 г.
Регистрационный № 59639
В соответствии с подпунктом 5.2.172 Положения о Министерстве природных ресурсов и экологии Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2015 г. № 1219 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 47, ст. 6586), приказываю:
утвердить целевые прогнозные показатели по осуществлению отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений, реализация которых передана органам государственной власти субъектов Российской Федерации, на 2020 год согласно приложению к настоящему приказу.
Министр Д.Н.Кобылкин
Приложение к приказу Минприроды России от 13 июля 2020 г. № 442
Целевые прогнозные показатели по осуществлению отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений, реализация которых передана органам государственной власти субъектов Российской Федерации, на 2020 год
№ п/пНаименование субъекта Российской ФедерацииОбъем доходов федерального бюджета от платы за пользование водными объектами, (тыс. рублей)Доля водопользователей, осуществляющих использование водных объектов на основании предоставленных в установленном порядке прав пользования, к общему количеству пользователей, осуществление водопользования которыми предусматривает приобретение прав пользования водными объектами (%)Доля заключенных договоров водопользования и принятых решений о предоставлении водных объектов на основании лицензий на водопользование и договоров пользования водными объектами, срок действия которых истекает в планируемом году, при сохранении потребности водопользования (%)Доля водозаборных сооружений, оснащенных системами учета воды (%)Доля очистных сооружений, оборудованных средствами учета и контроля качества сбрасываемых сточных вод (%)Доля установленных (нанесенных на землеустроительные карты) водоохранных зон водных объектов в протяженности береговой линии, требующей установления водоохранных зон (участков водных объектов, испытывающих антропогенное воздействие) (%)Доля вынесенных в натуру водоохранных зон и прибрежных защитных полос в общей протяженности установленных (нанесенных на землеустроительные карты) водоохранных зон (%)Доля установленных (нанесенных на землеустроительные карты) границ водных объектов в протяженности береговых линий (границ водных объектов) требующих установленияДоля водохозяйственных участков, класс качества которых (по индексу загрязнения вод) повысился (%)Доля протяженности участков русел рек, на которых осуществлены работы по оптимизации их пропускной способности, к общей протяженности участков русел рек, нуждающихся в увеличении пропускной способности (%)Доля населения, проживающая на защищенной в результате проведения противопаводковых мероприятий территории, в общей численности населения, проживающего на территориях субъекта Российской Федерации, подверженных негативному воздействию вод (%)
12345678910111213
1 Республика Адыгея (Адыгея) 8 943,86100100100100/100100100033,3350,097,41
2
Республика Алтай 2 132,3594100100100/10070,926,113,2888,899,334,05
3 Республика Башкортостан 225 848,39991008488,98/10032,994,1019,7626,47,8212,09
4 Республика Бурятия 318 758,1498,3310091,4388,89/88,8960,458,681,053150,7219,15
5 Республика Дагестан 125 454,0810010078,4100/10083,5632,671,487011,2716,15
6 Республика Ингушетия 168,63100100100100/10097,71001,666,6758,7292,22
7 Кабардино-Балкарская Республика 15 911,0010010088,2100/10087,3768,35256,5223,319,1
8 Республика Калмыкия 232,84100100100100/10010010050,7050,96,51
9 Карачаево-Черкесская Республика 55 868,1110010097,5678,26/10010071,9114,058034,4616,41
10 Республика Карелия 141 057,9110010095,2456,82/10088,0323,163,6337,0417,1520,53
11 Республика Коми 216 282,7210010010089/8073,338,90,33350,965,47
12 Республика Крым 9 194,4410010096,1496,10/10077,59049,484,4400
13 Республика Марий Эл 817,40100100100100/10010040,741003318,5411,24
14 Республика Мордовия 3 450,3097,9610010077,5/10095,8433,7894,085019,3818,36
15 Республика Саха (Якутия) 70 341,5910010053,9574,65/10038,520,450,0580,7264,5210,27
16 Республика Северная Осетия - Алания 11 461,861001009091/10084,7986,8612,5670,5912,817,4
17 Республика Татарстан (Татарстан) 129 016,37100100100100/10030,377,411,9320,424,16
18 Республика Тыва 171,4892,8610076,92100/10080,0278,5429,618299,6397,66
19 Удмуртская Республика 40 076,2410010010066,44/10010087,4519,4866,6741,0928,75
20 Республика Хакасия 5 779,8797,4410095,2482,35/10074,0287,243,516444,6214,5
21 Чеченская Республика 8 893,17100100100100/10072,8271,796,941001,5610,27
22 Чувашская Республика - Чувашия 2 852,0598,8100100100/10072,4280,5844,92600,3817,91
23 Алтайский край 119 400,5399,3100100100/10081,3845,222,8131,822,275,04
24 Забайкальский край 79 544,9098,310010074/742469,70,6316,319,6618,67
25 Камчатский край 25 953,8710010077,2278,3/10089,8511,0774,0472,4124,8914,56
26 Краснодарский край 210 209,421001009687/10037,3930,732,6261,7627,4613,52
27 Красноярский край 920 430,5584,9310088,1690,2/99,486,0618,261,5469,8943,841,56
28 Пермский край 180 165,2192,6610073,8674,07/10010050,9680,9148,2818,181,18
29 Приморский край 58 690,3487,6610081,1374,1/10077,377220,0530,37,5211,64
30 Ставропольский край 601 524,5410010048,4897,37/97,3769,1723,5242,34328,517,19
31 Хабаровский край 123 266,6998,41100100100/10037,1643,510,7413,794,541,2
32 Амурская область 48 164,1910010094,4488,64/10010049,7212,118,575,286,46
33 Архангельская область 189 593,5510010098,882,30/10050,2673,210,673804,178,75
34 Астраханская область 40 986,3110010010070/7016,323,8815,4927,272,4633,18
35 Белгородская область 9 739,9810010095,9684,62/10066,7631,678,4826,670,849,86
36 Брянская область 13 294,12100100100100/10082,455,927,0441,9439,110,58
37 Владимирская область 13 575,8995,6810097,9272,16/10020,6925,815,3569,233,0313,96
38 Волгоградская область 58 117,3510010093,2890/1006,0304,3384,624,4212,64
39 Вологодская область 36 796,6698,3310098,5180,95/10014,3213,83334,4830,4919,07
40 Воронежская область 147 663,9410010096,5889,80/10027,6218,8827,6223,0812,8113,5
41 Ивановская область 29 316,149910010093,20/10010003672,713,423,2
42 Иркутская область 224 172,3499,321007877,8/10025,7212,1225,7280,244,3842,79
43 Калининградская область 16 656,4288,4210010073,25/10061,3263,1913,1561,1113,0219,47
44 Калужская область 22 292,1696,9510097,1475,71/10041,1228,657,111426,6619,91
45 Кемеровская область - Кузбасс 687 258,5795,6810087,581,22/10032,8788,71,523,0821,776,24
46 Кировская область 66 005,6399,4610010085,82/10095,6859,612,5951,7297,044,45
47 Костромская область
3 028,1489,510092,390/10095,690,7056,381,8414,1
48 Курганская область 31 275,2391,671009290,48/90,4897,1712,3832,41108,667,26
49 Курская область 67 244,51100100100100/10051020,842,863,8488,28
50 Ленинградская область 79 023,4198,710077,660/1008,668,547,3543,81,489,85
51 Липецкая область 26 156,5410010095,31100/10033,611,0830,1821,119,356,61
52 Магаданская область 36 761,5598,810010096/10065,5100,131660,9310,05
53 Московская область 203 164,7197,3210010084,82/10065,2110,6522,8219,617,990,98
54 Мурманская область 951 950,9810010086,8175,64/10067,654,682,5966,110,011,33
55 Нижегородская область 9 043,6598,710095,874,5/10010,6935,798,4728,60,3712,25
56 Новгородская область 6 436,6096,310091,183,2/1005,5259,9031,2531,3514,87
57 Новосибирская область 218 485,0310010082,2281,25/10085,8828,9847,0171,0517,76715,4
58 Омская область 34 467,3598,5510071,7674,36/10061,9647,812,7759,265,782,73
59 Оренбургская область 36 322,2997,310080,9571,43/71,4393,6516,3887,863,455,9130,18
60 Орловская область 10 375,2097100100100/10040,691,813,461,51,044,66
61 Пензенская область 80 099,1298,9210063,5393,02/93,0289,9674,169,0390,915,6721,94
62 Псковская область 13 691,6895,6510010070,83/1003,2842,561,948,282,226,63
63 Ростовская область 813 964,5598,7310096,6184,44/10088,248,860,73,17268,3
64 Рязанская область 33 460,7098,4310010095,79/64,211001,3610026,672,317,71
65 Самарская область 7 572,3110010010075,51/1006,9917,614,878,72,4613,69
66 Саратовская область 9 071,1210010076,76100/10071,9524,0555,1266,675,211,93
67 Сахалинская область 9 722,6110010081,1190/10010012,460,225024,5318,54
68 Свердловская область 236 398,009910097,583/1001001001004724,55,7
69 Смоленская область 41 293,0099,2610010074,1/10016,5235,048,462017,819,95
70 Тамбовская область 9 829,9710010098,789/1009633,0527,0487,55,6145,69
71 Тверская область 65 100,9298,6810096,1533,57/99,341,5762,3911,1638,8912,834,24
72 Томская область 126 969,4699,2910010071/10060,1716,5211,5617,3913,8972,87
73 Тульская область 44 962,4610010096,378,5/83,291,5549,898692,8
74 Тюменская область 174 523,9610010090,3589,87/10015,2424,6317,8322,289,755,92
75 Ульяновская область 2 708,41100100100100/10047,2438,4624,2144,444,158
76 Челябинская область 273 443,2699,4210093,4395,92/10031,1427,1715,85036,70,39
77 Ярославская область 1 047,2691,8410078,9587,8/1007,5660,047,5653,851,28,79
78 Москва - город федерального значения 215 532,8310010010061/1001004326,81009,592,9
79 Санкт-Петербург - город федерального значения 325 473,7699,4810010095,39/1001006,4884,877,277,6316,4
80 Севастополь - город федерального значения 25 733,3910010073,6850/10057,7310075,11000
81 Еврейская автономная область 35,5396,310010085,71/10010069,5353,3842,8653,467,03
82 Ненецкий автономный округ 3 106,2510010045,2486,96/86,9610053,281,43000
83 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 473 516,2910010097,283,5/10041,437,426,165,400
84 Чукотский автономный округ 8 697,80100100100100/10077,3910077,39022,378,33
85 Ямало-Ненецкий автономный округ 16 325,4199,1710091,4397,59/10098,1681,6688,0170,5900