Текст очень длинный, поэтому разбит на части. Часть 15 из 15.
Статья 47
Воздушного кодекса Российской Федерации, пункт 3 Положения.
Сектор 4.3619от 174,25 м до 174,66 м
Сектор 4.3620от 56,64 м до 57,14 м
Сектор 4.3621от 57,14 м до 61,60 м
Сектор 4.3622от 61,60 м до 66,06 м
Сектор 4.3623от 66,06 м до 70,52 м
Сектор 4.3624от 70,52 м до 74,98 м
Сектор 4.3625от 74,98 м до 79,45 м
Сектор 4.3626от 79,45 м до 83,91 м
Сектор 4.3627от 83,91 м до 88,37 м
Сектор 4.3628от 88,37 м до 92,83 м
Сектор 4.3629от 92,83 м до 97,29 м
Сектор 4.3630от 97,29 м до 101,75 м
Сектор 4.3631от 101,75 м до 106,21 м
Сектор 4.3632от 106,21 м до 110,67 м
Сектор 4.3633от 110,67 м до 115,13 м
Сектор 4.3634от 115,13 м до 119,59 м
Сектор 4.3635от 119,59 м до 124,05 м
Сектор 4.3636от 124,05 м до 128,51 м
Сектор 4.3637от 128,51 м до 132,97 м
Сектор 4.3638от 132,97 м до 137,43 м
Сектор 4.3639от 137,43 м до 141,89 м
Сектор 4.3640от 141,89 м до 146,36 м
Сектор 4.3641от 146,36 м до 150,82 м
Сектор 4.3642от 150,82 м до 155,28 м
Сектор 4.3643от 155,28 м до 159,74 м
Сектор 4.3644от 159,74 м до 164,20 м
Сектор 4.3645от 164,20 м до 168,66 м
Сектор 4.3646от 168,66 м до 173,12 м
Сектор 4.3647от 173,12 м до 177,16 м
Сектор 4.3648от 151,97 м до 154,30 м
Сектор 4.3649от 172,92 м до 173,12 м
Сектор 4.3650от 173,12 м до 177,58 м
Сектор 4.3651от 56,01 м до 56,85 м
Сектор 4.3652от 56,85 м до 61,21 м
Сектор 4.3653от 61,21 м до 65,58 м
Сектор 4.3654от 65,58 м до 69,94 м
Сектор 4.3655от 69,94 м до 74,30 м
Сектор 4.3656от 74,30 м до 78,67 м
Сектор 4.3657от 78,67 м до 83,03 м
Сектор 4.3658от 83,03 м до 87,39 м
Сектор 4.3659от 87,39 м до 91,76 м
Сектор 4.3660от 91,76 м до 96,12 м
Сектор 4.3661от 96,12 м до 100,48 м
Сектор 4.3662от 100,48 м до 104,85 м
Сектор 4.3663от 104,85 м до 109,21 м
Сектор 4.3664от 109,21 м до 113,57 м
Сектор 4.3665от 113,57 м до 117,94 м
Сектор 4.3666от 117,94 м до 122,30 м
Сектор 4.3667от 122,30 м до 126,67 м
Сектор 4.3668от 126,67 м до 131,03 м
Сектор 4.3669от 131,03 м до 135,39 м
Сектор 4.3670от 135,39 м до 139,76 м
Сектор 4.3671от 139,76 м до 144,12 м
Сектор 4.3672от 144,12 м до 148,48 м
Сектор 4.3673от 148,48 м до 149,61 м
Сектор 4.3674от 148,77 м до 152,85 м
Сектор 4.3675от 151,89 м до 152,85 м
Сектор 4.3676от 152,85 м до 155,10 м
Сектор 4.3677от 152,85 м до 157,21 м
Сектор 4.3678от 157,21 м до 161,57 м
Сектор 4.3679от 161,57 м до 165,94 м
Сектор 4.3680от 165,94 м до 170,11 м
Сектор 4.3681от 209,76 м до 210,13 м
Сектор 4.3682от 166,44 м до 170,30 м
Сектор 4.3683от 170,30 м до 174,66 м
Сектор 4.3684от 209,53 м до 215,36 м
Сектор 4.3685от 215,36 м до 221,28 м
Сектор 4.3686от 225,31 м до 225,47 м
Сектор 4.3687от 221,28 м до 231,95 м
Сектор 4.3688от 231,95 м до 238,44 м
Сектор 4.3689от 59,94 м до 61,51 м
Сектор 4.3690от 61,51 м до 67,43 м
Сектор 4.3691от 67,43 м до 73,35 м
Сектор 4.3692от 73,35 м до 79,26 м
Сектор 4.3693от 79,26 м до 85,18 м
Сектор 4.3694от 85,18 м до 91,10 м
Сектор 4.3695от 91,10 м до 97,02 м
Сектор 4.3696от 97,02 м до 102,93 м
Сектор 4.3697от 102,93 м до 105,56 м
Сектор 4.3698от 123,62 м до 126,60 м
Сектор 4.3699от 126,60 м до 132,52 м
Сектор 4.3700от 132,52 м до 138,44 м
Сектор 4.3701от 138,44 м до 144,35 м
Сектор 4.3702от 144,35 м до 150,27 м
Сектор 4.3703от 150,27 м до 156,19 м
Сектор 4.3704от 156,19 м до 162,11 м
Сектор 4.3705от 162,11 м до 167,56 м
Сектор 4.3706от 61,05 м до 63,23 м
Сектор 4.3707от 63,23 м до 69,72 м
Сектор 4.3708от 69,72 м до 76,21 м
Сектор 4.3709от 76,21 м до 82,70 м
Сектор 4.3710от 82,70 м до 89,19 м
Сектор 4.3711от 89,19 м до 92,76 м
Сектор 4.3712от 142,21 м до 147,59 м
Сектор 4.3713от 147,59 м до 154,08 м
Сектор 4.3714от 154,08 м до 160,57 м
Сектор 4.3715от 160,57 м до 167,06 м
Сектор 4.3716от 167,06 м до 173,55 м
Сектор 4.3717от 173,55 м до 177,20 м
Сектор 4.3718от 55,10 м до 56,85 м
Сектор 4.3719от 56,85 м до 61,21 м
Сектор 4.3720от 61,21 м до 65,58 м
Сектор 4.3721от 65,58 м до 69,94 м
Сектор 4.3722от 69,94 м до 74,30 м
Сектор 4.3723от 74,30 м до 78,67 м
Сектор 4.3724от 78,67 м до 83,03 м
Сектор 4.3725от 83,03 м до 87,39 м
Сектор 4.3726от 87,39 м до 91,76 м
Сектор 4.3727от 91,76 м до 96,12 м
Сектор 4.3728от 96,12 м до 100,48 м
Сектор 4.3729от 100,48 м до 104,85 м
Сектор 4.3730от 104,85 м до 109,21 м
Сектор 4.3731от 109,21 м до 113,57 м
Сектор 4.3732от 113,57 м до 117,94 м
Сектор 4.3733от 117,94 м до 122,30 м
Сектор 4.3734от 122,30 м до 126,67 м
Сектор 4.3735от 126,67 м до 131,03 м
Сектор 4.3736от 131,03 м до 135,39 м
Сектор 4.3737от 135,39 м до 139,76 м
Сектор 4.3738от 139,76 м до 144,12 м
Сектор 4.3739от 144,12 м до 148,33 м
Сектор 4.3740от 146,34 м до 148,48 м
Сектор 4.3741от 148,48 м до 152,85 м
Сектор 4.3742от 152,85 м до 157,21 м
Сектор 4.3743от 157,21 м до 161,57 м
Сектор 4.3744от 161,57 м до 165,94 м
Сектор 4.3745от 165,94 м до 170,30 м
Сектор 4.3746от 170,30 м до 174,66 м
Сектор 4.3747от 55,02 м до 57,08 м
Сектор 4.3748от 57,08 м до 61,52 м
Сектор 4.3749от 61,52 м до 65,95 м
Сектор 4.3750от 65,95 м до 70,39 м
Сектор 4.3751от 70,39 м до 74,83 м
Сектор 4.3752от 74,83 м до 79,27 м
Сектор 4.3753от 79,27 м до 83,71 м
Сектор 4.3754от 83,71 м до 88,15 м
Сектор 4.3755от 88,15 м до 92,59 м
Сектор 4.3756от 92,59 м до 97,03 м
Сектор 4.3757от 97,03 м до 101,47 м
Сектор 4.3758от 101,47 м до 105,90 м
Сектор 4.3759от 105,90 м до 110,34 м
Сектор 4.3760от 110,34 м до 114,78 м
Сектор 4.3761от 114,78 м до 119,22 м
Сектор 4.3762от 119,22 м до 123,66 м
Сектор 4.3763от 123,66 м до 128,10 м
Сектор 4.3764от 128,10 м до 132,54 м
Сектор 4.3765от 132,54 м до 136,98 м
Сектор 4.3766от 136,98 м до 141,42 м
Сектор 4.3767от 141,42 м до 145,85 м
Сектор 4.3768от 145,85 м до 148,11 м
Сектор 4.3769от 145,81 м до 145,85 м
Сектор 4.3770от 145,85 м до 150,29 м
Сектор 4.3771от 150,29 м до 154,73 м
Сектор 4.3772от 154,73 м до 159,17 м
Сектор 4.3773от 159,17 м до 163,61 м
Сектор 4.3774от 163,61 м до 168,05 м
Сектор 4.3775от 168,05 м до 172,49 м
Сектор 4.3776от 172,49 м до 176,93 м
Сектор 4.3777от 54,57 м до 56,85 м
Сектор 4.3778от 56,85 м до 61,21 м
Сектор 4.3779от 61,21 м до 65,58 м
Сектор 4.3780от 65,58 м до 69,94 м
Сектор 4.3781от 69,94 м до 74,30 м
Сектор 4.3782от 74,30 м до 78,67 м
Сектор 4.3783от 78,67 м до 83,03 м
Сектор 4.3784от 83,03 м до 87,39 м
Сектор 4.3785от 87,39 м до 91,76 м
Сектор 4.3786от 91,76 м до 96,12 м
Сектор 4.3787от 96,12 м до 100,48 м
Сектор 4.3788от 100,48 м до 104,85 м
Сектор 4.3789от 104,85 м до 109,21 м
Сектор 4.3790от 109,21 м до 113,57 м
Сектор 4.3791от 113,57 м до 117,94 м
Сектор 4.3792от 117,94 м до 122,30 м
Сектор 4.3793от 122,30 м до 126,67 м
Сектор 4.3794от 126,67 м до 131,03 м
Сектор 4.3795от 131,03 м до 135,39 м
Сектор 4.3796от 135,39 м до 139,76 м
Сектор 4.3797от 139,76 м до 144,08 м
Сектор 4.3798от 141,98 м до 144,12 м
Сектор 4.3799от 144,12 м до 148,48 м
Сектор 4.3800от 148,48 м до 152,85 м
Сектор 4.3801от 152,85 м до 157,21 м
Сектор 4.3802от 157,21 м до 161,57 м
Сектор 4.3803от 161,57 м до 165,94 м
Сектор 4.3804от 165,94 м до 170,30 м
Сектор 4.3805от 170,30 м до 174,66 м
Сектор 4.3806от 54,36 м до 56,89 м
Сектор 4.3807от 56,89 м до 61,26 м
Сектор 4.3808от 61,26 м до 65,64 м
Сектор 4.3809от 65,64 м до 70,01 м
Сектор 4.3810от 70,01 м до 74,39 м
Сектор 4.3811от 74,39 м до 78,76 м
Сектор 4.3812от 78,76 м до 83,14 м
Сектор 4.3813от 83,14 м до 87,51 м
Сектор 4.3814от 87,51 м до 91,89 м
Сектор 4.3815от 91,89 м до 96,26 м
Сектор 4.3816от 96,26 м до 100,64 м
Сектор 4.3817от 100,64 м до 105,01 м
Сектор 4.3818от 105,01 м до 109,39 м
Сектор 4.3819от 109,39 м до 113,76 м
Сектор 4.3820от 113,76 м до 118,14 м
Сектор 4.3821от 118,14 м до 122,51 м
Сектор 4.3822от 122,51 м до 126,89 м
Сектор 4.3823от 126,89 м до 131,26 м
Сектор 4.3824от 131,26 м до 135,64 м
Сектор 4.3825от 135,64 м до 140,01 м
Сектор 4.3826от 140,01 м до 142,24 м
Сектор 4.3827от 139,60 м до 140,01 м
Сектор 4.3828от 140,01 м до 144,39 м
Сектор 4.3829от 144,39 м до 148,76 м
Сектор 4.3830от 148,76 м до 153,14 м
Сектор 4.3831от 153,14 м до 157,51 м
Сектор 4.3832от 157,51 м до 161,89 м
Сектор 4.3833от 161,89 м до 166,26 м
Сектор 4.3834от 166,26 м до 170,64 м
Сектор 4.3835от 170,64 м до 175,01 м
Сектор 4.3836от 53,69 м до 56,85 м
Сектор 4.3837от 56,85 м до 61,21 м
Сектор 4.3838от 61,21 м до 65,58 м
Сектор 4.3839от 65,58 м до 69,94 м
Сектор 4.3840от 69,94 м до 74,30 м
Сектор 4.3841от 74,30 м до 78,67 м
Сектор 4.3842от 78,67 м до 83,03 м
Сектор 4.3843от 83,03 м до 87,39 м
Сектор 4.3844от 87,39 м до 91,76 м
Сектор 4.3845от 91,76 м до 96,12 м
Сектор 4.3846от 96,12 м до 100,48 м
Сектор 4.3847от 100,48 м до 104,85 м
Сектор 4.3848от 104,85 м до 109,21 м
Сектор 4.3849от 109,21 м до 113,57 м
Сектор 4.3850от 110,08 м до 113,57 м
Сектор 4.3851от 113,57 м до 115,29 м
Сектор 4.3852от 113,57 м до 117,94 м
Сектор 4.3853от 117,94 м до 122,30 м
Сектор 4.3854от 122,30 м до 126,67 м
Сектор 4.3855от 126,67 м до 131,03 м
Сектор 4.3856от 131,03 м до 135,39 м
Сектор 4.3857от 135,39 м до 139,35 м
Сектор 4.3858от 129,67 м до 131,03 м
Сектор 4.3859от 131,03 м до 135,39 м
Сектор 4.3860от 135,39 м до 139,76 м
Сектор 4.3861от 139,76 м до 144,12 м
Сектор 4.3862от 144,12 м до 148,48 м
Сектор 4.3863от 148,48 м до 152,85 м
Сектор 4.3864от 152,85 м до 157,21 м
Сектор 4.3865от 157,21 м до 161,57 м
Сектор 4.3866от 161,57 м до 165,94 м
Сектор 4.3867от 165,94 м до 170,30 м
Сектор 4.3868от 170,30 м до 174,66 м
Сектор 4.3869от 53,58 м до 56,96 м
Сектор 4.3870от 56,96 м до 61,36 м
Сектор 4.3871от 61,36 м до 65,76 м
Сектор 4.3872от 65,76 м до 70,16 м
Сектор 4.3873от 70,16 м до 74,56 м
Сектор 4.3874от 74,56 м до 78,96 м
Сектор 4.3875от 78,96 м до 83,36 м
Сектор 4.3876от 83,36 м до 87,76 м
Сектор 4.3877от 87,76 м до 92,16 м
Сектор 4.3878от 92,16 м до 96,56 м
Сектор 4.3879от 96,56 м до 100,96 м
Сектор 4.3880от 100,96 м до 105,36 м
Сектор 4.3881от 105,36 м до 109,76 м
Сектор 4.3882от 109,76 м до 110,63 м
Сектор 4.3883от 109,97 м до 114,16 м
Сектор 4.3884от 114,16 м до 115,09 м
Сектор 4.3885от 114,36 м до 118,56 м
Сектор 4.3886от 118,56 м до 122,96 м
Сектор 4.3887от 122,96 м до 127,36 м
Сектор 4.3888от 127,36 м до 130,39 м
Сектор 4.3889от 129,66 м до 131,76 м
Сектор 4.3890от 131,76 м до 136,16 м
Сектор 4.3891от 136,16 м до 140,56 м
Сектор 4.3892от 140,56 м до 144,96 м
Сектор 4.3893от 144,96 м до 149,36 м
Сектор 4.3894от 149,36 м до 153,76 м
Сектор 4.3895от 153,76 м до 158,16 м
Сектор 4.3896от 158,16 м до 162,56 м
Сектор 4.3897от 162,56 м до 166,96 м
Сектор 4.3898от 166,96 м до 171,36 м
Сектор 4.3899от 171,36 м до 175,76 м
Сектор 4.3900от 52,83 м до 56,85 м
Сектор 4.3901от 56,85 м до 61,21 м
Сектор 4.3902от 61,21 м до 65,58 м
Сектор 4.3903от 65,58 м до 69,94 м
Сектор 4.3904от 69,94 м до 74,30 м
Сектор 4.3905от 74,30 м до 78,67 м
Сектор 4.3906от 78,67 м до 83,03 м
Сектор 4.3907от 83,03 м до 87,39 м
Сектор 4.3908от 87,39 м до 91,76 м
Сектор 4.3909от 91,76 м до 96,12 м
Сектор 4.3910от 96,12 м до 100,48 м
Сектор 4.3911от 100,48 м до 104,85 м
Сектор 4.3912от 104,85 м до 109,21 м
Сектор 4.3913от 109,21 м до 109,42 м
Сектор 4.3914от 108,58 м до 109,21 м
Сектор 4.3915от 109,21 м до 113,57 м
Сектор 4.3916от 113,57 м до 113,78 м
Сектор 4.3917от 112,97 м до 113,57 м
Сектор 4.3918от 113,57 м до 117,94 м
Сектор 4.3919от 117,94 м до 122,30 м
Сектор 4.3920от 122,30 м до 126,67 м
Сектор 4.3921от 126,67 м до 128,94 м
Сектор 4.3922от 125,87 м до 126,67 м
Сектор 4.3923от 126,67 м до 131,03 м
Сектор 4.3924от 131,03 м до 135,39 м
Сектор 4.3925от 135,39 м до 139,76 м
Сектор 4.3926от 139,76 м до 144,12 м
Сектор 4.3927от 144,12 м до 148,48 м
Сектор 4.3928от 148,48 м до 152,85 м
Сектор 4.3929от 152,85 м до 157,21 м
Сектор 4.3930от 157,21 м до 161,57 м
Сектор 4.3931от 161,57 м до 165,94 м
Сектор 4.3932от 165,94 м до 170,30 м
Сектор 4.3933от 170,30 м до 174,66 м
Сектор 4.3934от 52,70 м до 56,89 м
Сектор 4.3935от 56,89 м до 61,26 м
Сектор 4.3936от 61,26 м до 65,64 м
Сектор 4.3937от 65,64 м до 70,01 м
Сектор 4.3938от 70,01 м до 74,39 м
Сектор 4.3939от 74,39 м до 78,76 м
Сектор 4.3940от 78,76 м до 83,14 м
Сектор 4.3941от 83,14 м до 87,51 м
Сектор 4.3942от 87,51 м до 91,89 м
Сектор 4.3943от 91,89 м до 96,26 м
Сектор 4.3944от 96,26 м до 100,64 м
Сектор 4.3945от 100,64 м до 105,01 м
Сектор 4.3946от 105,01 м до 108,76 м
Сектор 4.3947от 108,60 м до 109,39 м
Сектор 4.3948от 109,39 м до 113,19 м
Сектор 4.3949от 113,19 м до 113,76 м
Сектор 4.3950от 113,76 м до 118,14 м
Сектор 4.3951от 118,14 м до 122,51 м
Сектор 4.3952от 122,51 м до 126,08 м
Сектор 4.3953от 125,63 м до 126,89 м
Сектор 4.3954от 126,89 м до 131,26 м
Сектор 4.3955от 131,26 м до 135,64 м
Сектор 4.3956от 135,64 м до 140,01 м
Сектор 4.3957от 140,01 м до 144,39 м
Сектор 4.3958от 144,39 м до 148,76 м
Сектор 4.3959от 148,76 м до 153,14 м
Сектор 4.3960от 153,14 м до 157,51 м
Сектор 4.3961от 157,51 м до 161,89 м
Сектор 4.3962от 161,89 м до 166,26 м
Сектор 4.3963от 166,26 м до 170,64 м
Сектор 4.3964от 170,64 м до 175,01 м
Сектор 4.3965от 52,26 м до 52,49 м
Сектор 4.3966от 52,49 м до 56,85 м
Сектор 4.3967от 56,85 м до 61,21 м
Сектор 4.3968от 61,21 м до 65,58 м
Сектор 4.3969от 65,58 м до 69,94 м
Сектор 4.3970от 69,94 м до 74,30 м
Сектор 4.3971от 74,30 м до 78,67 м
Сектор 4.3972от 78,67 м до 83,03 м
Сектор 4.3973от 83,03 м до 87,39 м
Сектор 4.3974от 87,39 м до 91,76 м
Сектор 4.3975от 91,76 м до 96,12 м
Сектор 4.3976от 96,12 м до 100,48 м
Сектор 4.3977от 100,48 м до 104,85 м
Сектор 4.3978от 104,85 м до 109,01 м
Сектор 4.3979от 113,06 м до 113,57 м
Сектор 4.3980от 113,57 м до 117,94 м
Сектор 4.3981от 117,94 м до 122,30 м
Сектор 4.3982от 122,30 м до 125,41 м
Сектор 4.3983от 107,92 м до 109,21 м
Сектор 4.3984от 109,21 м до 113,57 м
Сектор 4.3985от 113,57 м до 117,94 м
Сектор 4.3986от 117,94 м до 122,30 м
Сектор 4.3987от 122,30 м до 126,67 м
Сектор 4.3988от 126,67 м до 131,03 м
Сектор 4.3989от 131,03 м до 135,39 м
Сектор 4.3990от 135,39 м до 139,76 м
Сектор 4.3991от 139,76 м до 144,12 м
Сектор 4.3992от 144,12 м до 148,48 м
Сектор 4.3993от 148,48 м до 152,85 м
Сектор 4.3994от 152,85 м до 157,21 м
Сектор 4.3995от 157,21 м до 161,57 м
Сектор 4.3996от 161,57 м до 165,94 м
Сектор 4.3997от 165,94 м до 170,30 м
Сектор 4.3998от 170,30 м до 174,66 м
Сектор 4.3999от 52,31 м до 52,54 м
Сектор 4.4000от 52,54 м до 56,93 м
Сектор 4.4001от 56,93 м до 61,32 м
Сектор 4.4002от 61,32 м до 65,71 м
Сектор 4.4003от 65,71 м до 70,10 м
Сектор 4.4004от 70,10 м до 74,49 м
Сектор 4.4005от 74,49 м до 78,87 м
Сектор 4.4006от 78,87 м до 83,26 м
Сектор 4.4007от 83,26 м до 87,65 м
Сектор 4.4008от 87,65 м до 92,04 м
Сектор 4.4009от 92,04 м до 96,43 м
Сектор 4.4010от 96,43 м до 100,82 м
Сектор 4.4011от 100,82 м до 105,21 м
Сектор 4.4012от 105,21 м до 109,60 м
Сектор 4.4013от 109,60 м до 110,26 м
Сектор 4.4014от 107,64 м до 108,13 м
Сектор 4.4015от 109,40 м до 109,60 м
Сектор 4.4016от 109,60 м до 113,99 м
Сектор 4.4017от 113,99 м до 118,38 м
Сектор 4.4018от 118,38 м до 122,77 м
Сектор 4.4019от 122,77 м до 127,16 м
Сектор 4.4020от 127,16 м до 131,55 м
Сектор 4.4021от 131,55 м до 135,94 м
Сектор 4.4022от 135,94 м до 140,33 м
Сектор 4.4023от 140,33 м до 144,71 м
Сектор 4.4024от 144,71 м до 149,10 м
Сектор 4.4025от 149,10 м до 153,49 м
Сектор 4.4026от 153,49 м до 157,88 м
Сектор 4.4027от 157,88 м до 162,27 м
Сектор 4.4028от 162,27 м до 166,66 м
Сектор 4.4029от 166,66 м до 171,05 м
Сектор 4.4030от 171,05 м до 175,44 м
Сектор 4.4031от 52,27 м до 52,49 м
Сектор 4.4032от 52,49 м до 56,85 м
Сектор 4.4033от 56,85 м до 61,21 м
Сектор 4.4034от 61,21 м до 65,58 м
Сектор 4.4035от 65,58 м до 69,94 м
Сектор 4.4036от 69,94 м до 74,30 м
Сектор 4.4037от 74,30 м до 78,67 м
Сектор 4.4038от 78,67 м до 83,03 м
Сектор 4.4039от 83,03 м до 87,39 м
Сектор 4.4040от 87,39 м до 91,76 м
Сектор 4.4041от 91,76 м до 96,12 м
Сектор 4.4042от 96,12 м до 100,48 м
Сектор 4.4043от 100,48 м до 104,85 м
Сектор 4.4044от 104,85 м до 107,27 м
Сектор 4.4045от 107,75 м до 109,21 м
Сектор 4.4046от 109,21 м до 110,71 м
Сектор 4.4047от 86,63 м до 87,39 м
Сектор 4.4048от 87,39 м до 91,76 м
Сектор 4.4049от 91,76 м до 91,99 м
Сектор 4.4050от 105,98 м до 108,62 м
Сектор 4.4051от 109,87 м до 113,57 м
Сектор 4.4052от 113,57 м до 117,94 м
Сектор 4.4053от 117,94 м до 122,30 м
Сектор 4.4054от 122,30 м до 126,67 м
Сектор 4.4055от 126,67 м до 131,03 м
Сектор 4.4056от 131,03 м до 135,39 м
Сектор 4.4057от 135,39 м до 139,76 м
Сектор 4.4058от 139,76 м до 144,12 м
Сектор 4.4059от 144,12 м до 148,48 м
Сектор 4.4060от 148,48 м до 152,85 м
Сектор 4.4061от 152,85 м до 157,21 м
Сектор 4.4062от 157,21 м до 161,57 м
Сектор 4.4063от 161,57 м до 165,94 м
Сектор 4.4064от 165,94 м до 170,30 м
Сектор 4.4065от 170,30 м до 174,66 м
Сектор 4.4066от 52,32 м до 52,54 м
Сектор 4.4067от 52,54 м до 56,93 м
Сектор 4.4068от 56,93 м до 61,32 м
Сектор 4.4069от 61,32 м до 65,71 м
Сектор 4.4070от 65,71 м до 70,10 м
Сектор 4.4071от 70,10 м до 74,49 м
Сектор 4.4072от 74,49 м до 78,87 м
Сектор 4.4073от 78,87 м до 83,26 м
Сектор 4.4074от 83,26 м до 86,88 м
Сектор 4.4075от 92,28 м до 96,43 м
Сектор 4.4076от 96,43 м до 100,82 м
Сектор 4.4077от 100,82 м до 105,21 м
Сектор 4.4078от 105,21 м до 106,35 м
Сектор 4.4079от 109,00 м до 109,60 м
Сектор 4.4080от 109,60 м до 111,57 м
Сектор 4.4081от 86,05 м до 87,65 м
Сектор 4.4082от 87,65 м до 92,04 м
Сектор 4.4083от 92,04 м до 92,80 м
Сектор 4.4084от 105,85 м до 109,13 м
Сектор 4.4085от 111,11 м до 113,99 м
Сектор 4.4086от 113,99 м до 118,38 м
Сектор 4.4087от 118,38 м до 122,77 м
Сектор 4.4088от 122,77 м до 127,16 м
Сектор 4.4089от 127,16 м до 131,55 м
Сектор 4.4090от 131,55 м до 135,94 м
Сектор 4.4091от 135,94 м до 140,33 м
Сектор 4.4092от 140,33 м до 144,71 м
Сектор 4.4093от 144,71 м до 149,10 м
Сектор 4.4094от 149,10 м до 153,49 м
Сектор 4.4095от 153,49 м до 157,88 м
Сектор 4.4096от 157,88 м до 162,27 м
Сектор 4.4097от 162,27 м до 166,66 м
Сектор 4.4098от 166,66 м до 171,05 м
Сектор 4.4099от 171,05 м до 175,44 м
Сектор 4.4100от 52,27 м до 52,49 м
Сектор 4.4101от 52,49 м до 56,85 м
Сектор 4.4102от 56,85 м до 61,21 м
Сектор 4.4103от 61,21 м до 65,58 м
Сектор 4.4104от 65,58 м до 69,94 м
Сектор 4.4105от 69,94 м до 74,30 м
Сектор 4.4106от 74,30 м до 78,67 м
Сектор 4.4107от 78,67 м до 83,03 м
Сектор 4.4108от 83,03 м до 85,80 м
Сектор 4.4109от 90,46 м до 91,76 м
Сектор 4.4110от 91,76 м до 96,12 м
Сектор 4.4111от 96,12 м до 100,48 м
Сектор 4.4112от 100,48 м до 104,85 м
Сектор 4.4113от 104,85 м до 105,49 м
Сектор 4.4114от 108,74 м до 109,21 м
Сектор 4.4115от 109,21 м до 111,59 м
Сектор 4.4116от 79,69 м до 83,03 м
Сектор 4.4117от 83,03 м до 87,39 м
Сектор 4.4118от 87,39 м до 91,76 м
Сектор 4.4119от 91,76 м до 92,59 м
Сектор 4.4120от 91,76 м до 96,12 м
Сектор 4.4121от 96,12 м до 100,48 м
Сектор 4.4122от 100,48 м до 104,85 м
Сектор 4.4123от 104,85 м до 109,21 м
Сектор 4.4124от 109,21 м до 113,57 м
Сектор 4.4125от 113,57 м до 117,94 м
Сектор 4.4126от 117,94 м до 122,30 м
Сектор 4.4127от 122,30 м до 126,67 м
Сектор 4.4128от 126,67 м до 131,03 м
Сектор 4.4129от 131,03 м до 135,39 м
Сектор 4.4130от 135,39 м до 139,76 м
Сектор 4.4131от 139,76 м до 144,12 м
Сектор 4.4132от 144,12 м до 148,48 м
Сектор 4.4133от 148,48 м до 152,85 м
Сектор 4.4134от 152,85 м до 157,21 м
Сектор 4.4135от 157,21 м до 161,57 м
Сектор 4.4136от 161,57 м до 165,94 м
Сектор 4.4137от 165,94 м до 170,30 м
Сектор 4.4138от 170,30 м до 174,66 м
Сектор 4.4139от 56,57 м до 56,82 м
Сектор 4.4140от 56,82 м до 63,35 м
Сектор 4.4141от 63,35 м до 69,88 м
Сектор 4.4142от 69,88 м до 76,41 м
Сектор 4.4143от 76,41 м до 82,94 м
Сектор 4.4144от 82,94 м до 89,47 м
Сектор 4.4145от 89,47 м до 96,00 м
Сектор 4.4146от 96,00 м до 100,71 м
Сектор 4.4147от 99,84 м до 100,78 м
Сектор 4.4148от 56,10 м до 56,34 м
Сектор 4.4149от 56,34 м до 62,63 м
Сектор 4.4150от 62,63 м до 68,91 м
Сектор 4.4151от 68,91 м до 75,20 м
Сектор 4.4152от 75,20 м до 81,49 м
Сектор 4.4153от 81,49 м до 87,78 м
Сектор 4.4154от 87,78 м до 94,07 м
Сектор 4.4155от 94,07 м до 99,46 м
Сектор 4.4156от 98,61 м до 100,36 м
Сектор 4.4157от 100,36 м до 106,09 м
Сектор 4.4158от 52,32 м до 52,49 м
Сектор 4.4159от 52,49 м до 56,85 м
Сектор 4.4160от 56,85 м до 61,21 м
Сектор 4.4161от 61,21 м до 65,58 м
Сектор 4.4162от 65,58 м до 69,94 м
Сектор 4.4163от 69,94 м до 74,30 м
Сектор 4.4164от 74,30 м до 78,67 м
Сектор 4.4165от 78,67 м до 82,95 м
Сектор 4.4166от 82,41 м до 83,03 м
Сектор 4.4167от 83,03 м до 87,39 м
Сектор 4.4168от 87,39 м до 91,76 м
Сектор 4.4169от 91,76 м до 96,12 м
Сектор 4.4170от 96,12 м до 100,48 м
Сектор 4.4171от 100,48 м до 104,85 м
Сектор 4.4172от 104,85 м до 109,21 м
Сектор 4.4173от 109,21 м до 113,57 м
Сектор 4.4174от 113,57 м до 117,94 м
Сектор 4.4175от 117,94 м до 122,30 м
Сектор 4.4176от 122,30 м до 126,67 м
Сектор 4.4177от 126,67 м до 131,03 м
Сектор 4.4178от 131,03 м до 135,39 м
Сектор 4.4179от 135,39 м до 139,76 м
Сектор 4.4180от 139,76 м до 144,12 м
Сектор 4.4181от 144,12 м до 148,48 м
Сектор 4.4182от 148,48 м до 152,85 м
Сектор 4.4183от 152,85 м до 157,21 м
Сектор 4.4184от 157,21 м до 161,57 м
Сектор 4.4185от 161,57 м до 165,94 м
Сектор 4.4186от 165,94 м до 170,30 м
Сектор 4.4187от 170,30 м до 174,66 м
Сектор 4.4188от 219,78 м до 226,60 м
Сектор 4.4189от 226,60 м до 233,13 м
Сектор 4.4190от 233,13 м до 239,66 м
Сектор 4.4191от 213,28 м до 219,84 м
Сектор 4.4192от 219,84 м до 226,13 м
Сектор 4.4193от 226,13 м до 232,42 м
Сектор 4.4194от 53,26 м до 53,44 м
Сектор 4.4195от 53,44 м до 58,29 м
Сектор 4.4196от 58,29 м до 63,13 м
Сектор 4.4197от 63,13 м до 67,97 м
Сектор 4.4198от 67,97 м до 72,81 м
