Текст очень длинный, поэтому разбит на части. Часть 6 из 6.
Статья 47
Воздушного кодекса Российской Федерации, пункт 3 Положения.
3. Подпункт "б" пункта 1(1) Положения.
Сектор 3.1145.03 м
Сектор 3.2145.03 м - 170.03 м
Сектор 3.3170.03 м - 195.03 м
Сектор 3.4195.03 м - 220.03 м
Сектор 3.5220.03 м - 245.03 м
Сектор 3.6170.03 м - 195.03 м
Сектор 3.7195.03 м - 220.03 м
Сектор 3.8220.03 м - 245.03 м
Сектор 3.9245.03 м
Сектор 3.1089.5 м - 145.03 м
Сектор 3.1189.5 м - 145.03 м
Сектор 3.1289.5 м - 95.0 м
Сектор 3.1389.5 м - 99.5 м
Сектор 3.1499.5 м - 109.5 м
Сектор 3.15109.5 м - 119.5 м
Сектор 3.16119.5 м - 129.5 м
Сектор 3.17129.5 м - 139.5 м
Сектор 3.18139.5 м - 145.03 м
Сектор 3.1999.5 м - 109.5 м
Сектор 3.20109.5 м - 119.5 м
Сектор 3.21119.5 м - 129.5 м
Сектор 3.22129.5 м - 139.5 м
Сектор 3.23139.5 м - 145.03 м
Сектор 3.2495.0 м - 105.0 м
Сектор 3.25105.0 м - 115.0 м
Сектор 3.26115.0 м - 125.0 м
Сектор 3.27125.0 м - 135.0 м
Сектор 3.28135.0 м - 145.0 м
Сектор 3.29105.0 м - 115.0 м
Сектор 3.30115.0 м - 125.0 м
Сектор 3.31125.0 м - 135.0 м
Сектор 3.32135.0 м - 145.0 м
Сектор 3.33197.25 м - 209.75 м
Сектор 3.34209.75 м - 222.25 м
Сектор 3.35222.25 м - 234.75 м
Сектор 3.36234.75 м - 245.03 м
Сектор 3.37197.25 м - 209.75 м
Сектор 3.38209.75 м - 222.25 м
Сектор 3.39222.25 м - 234.75 м
Сектор 3.40234.75 м - 245.03 м
Сектор 3.41199.32 м - 211.82 м
Сектор 3.42211.82 м - 224.32 м
Сектор 3.43224.32 м - 236.82 м
Сектор 3.44236.82 м - 245.03 м
Сектор 3.45199.32 м - 211.82 м
Сектор 3.46211.82 м - 224.32 м
Сектор 3.47224.32 м - 236.82 м
Сектор 3.48236.82 м - 245.03 м
Сектор 3.4989.5 м - 97.5 м
Сектор 3.5097.5 м - 105.5 м
Сектор 3.51105.5 м - 113.5 м
Сектор 3.52113.5 м - 121.5 м
Сектор 3.53121.5 м - 129.5 м
Сектор 3.54129.5 м - 137.5 м
Сектор 3.55137.5 м - 145.03 м
Сектор 3.56146.75 м - 154.75 м
Сектор 3.57154.75 м - 162.75 м
Сектор 3.58162.75 м - 170.75 м
Сектор 3.59170.75 м - 178.75 м
Сектор 3.60178.75 м - 186.75 м
Сектор 3.61186.75 м - 194.75 м
Сектор 3.62194.75 м - 202.75 м
Сектор 3.63202.75 м - 210.75 м
Сектор 3.64210.75 м - 218.75 м
Сектор 3.65218.75 м - 226.75 м
Сектор 3.66226.75 м - 234.75 м
Сектор 3.67234.75 м - 242.75 м
Сектор 3.68242.75 м - 245.03 м
Сектор 3.69324.06 м - 329.5 м
Сектор 3.7095.0 м - 103.0 м
Сектор 3.71103.0 м - 111.0 м
Сектор 3.72111.0 м - 119.0 м
Сектор 3.73119.0 м - 127.0 м
Сектор 3.74127.0 м - 135.0 м
Сектор 3.75135.0 м - 143.0 м
Сектор 3.76143.0 м - 145.03 м
Сектор 3.77155.22 м - 163.22 м
Сектор 3.78163.22 м - 171.22 м
Сектор 3.79171.22 м - 179.22 м
Сектор 3.80179.22 м - 187.22 м
Сектор 3.81187.22 м - 195.22 м
Сектор 3.82195.22 м - 203.22 м
Сектор 3.83203.22 м - 211.22 м
Сектор 3.84211.22 м - 219.22 м
Сектор 3.85219.22 м - 227.22 м
Сектор 3.86227.22 м - 235.22 м
Сектор 3.87235.22 м - 243.22 м
Сектор 3.88243.22 м - 245.03 м
Сектор 3.89329.56 м - 335.0 м
Сектор 3.90145.0 м - 145.03 м
Сектор 3.91145.0 м - 145.03 м
Сектор 3.92без высотных ограничений
Сектор 3.93без высотных ограничений
______________________________
4 Постановление Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2016 г. № 1240 "Об установлении государственных систем координат, государственной системы высот и государственной гравиметрической системы" (далее - постановление Правительства № 1240).
11.4. Четвертая подзона приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Омск (Центральный), в которой в соответствии с постановлением Правительства № 1240 абсолютная высота ограничения объектов устанавливается в Балтийской системе высот 1977 года:
Перечень ограничений использования объектов недвижимости и осуществления
Обоснование ограничений
1. В границах четвертой подзоны запрещается размещать объекты, создающие помехи в работе наземных объектов средств и систем обслуживания воздушного движения, навигации, посадки и связи, предназначенных для организации воздушного движения и расположенных вне первой подзоны.
2. В пределах четвертой подзоны приаэродромной территории запрещается без согласования с оператором аэродрома размещение объектов, превышающих следующие высотные ограничения (абсолютная высота):
1. Подпункт 4 пункта 3 статьи 47 Воздушного кодекса Российской Федерации.
2. Подпункт 4 пункта 3 статьи 1 Федерального закона № 135-ФЗ.
3. Подпункт "в" пункта 1(1) Положения.
Сектор 4.1100.03 м
Сектор 4.2106.26 м
Сектор 4.397.54 м
Сектор 4.499.31 м
Сектор 4.597.54 м
Сектор 4.6100.03 м
Сектор 4.7106.26 м
Сектор 4.8от 105.09 м до 106.26 м
Сектор 4.9от 104.39 м до 105.05 м
Сектор 4.10от 108.75 м до 105.08 м
Сектор 4.11от 104.39 м до 105.3 м
Сектор 4.12от 108.05 м до 112.36 м
Сектор 4.13от 105.09 м до 106.04 м
Сектор 4.14от 103.67 м до 106.04 м
Сектор 4.15от 104.39 м до 105.8 м
Сектор 4.16от 103.67 м до 105.8 м
Сектор 4.17от 105.00 м до 107.39 м
Сектор 4.18от 108.75 м до 113.04 м
Сектор 4.19от 104.39 м до 106.58 м
Сектор 4.20от 105.87 м до 108.91 м
Сектор 4.21от 104.39 м до 113.11 м
Сектор 4.22от 106.23 м до 108.75 м
Сектор 4.23от 104.39 м до 108.75 м
Сектор 4.24от 110.5 м до 120.97 м
Сектор 4.25от 104.82 м до 109.97 м
Сектор 4.26от 104.39 м до 108.75 м
Сектор 4.27от 107.01 м до 113.99 м
Сектор 4.28от 104.39 м до 108.75 м
Сектор 4.29от 106.23 м до 112.43 м
Сектор 4.30от 104.39 м до 108.75 м
Сектор 4.31от 105.00 м до 108.75 м
Сектор 4.32от 107.35 м до 113.11 м
Сектор 4.33от 106.23 м до 114.96 м
Сектор 4.34от 104.65 м до 108.75 м
Сектор 4.35от 104.90 м до 109.27 м
Сектор 4.36от 106.10 м до 111.71 м
Сектор 4.37от 105.09 м до 110.15 м
Сектор 4.38от 106.26 м до 108.75 м
Сектор 4.39от 105.41 м до 112.76 м
Сектор 4.40от 112.76 м до 124.02 м
Сектор 4.41от 107.07 м до 111.71 м
Сектор 4.42от 107.34 м до 114.96 м
Сектор 4.43от 107.92 м до 113.11 м
Сектор 4.44от 107.34 м до 114.96 м
Сектор 4.45от 107.34 м до 120.00 м
Сектор 4.46от 107.88 м до 109.27 м
Сектор 4.47от 108.04 м до 112.23 м
Сектор 4.48от 105.75 м до 108.75 м
Сектор 4.49от 110.73 м до 113.55 м
Сектор 4.50от 113.24 м до 121.50 м
Сектор 4.51от 105.45 м до 108.89 м
Сектор 4.52от 111.86 м до 112.10 м
Сектор 4.53от 112.10 м до 112.37 м
Сектор 4.54от 111.86 м до 113.11 м
Сектор 4.55от 110.85 м до 113.55 м
Сектор 4.56от 112.05 м до 113.11 м
Сектор 4.57от 93.84 м до 94.07 м
Сектор 4.58от 105.66 м до 108.03 м
Сектор 4.59от 111.60 м до 113.55 м
Сектор 4.60от 106.73 м до 107.01 м
Сектор 4.61117.51 м
Сектор 4.62104.83 м
Сектор 4.63от 103.67 м до 104.65 м
Сектор 4.6496.60 м
Сектор 4.65101.42 м
Сектор 4.66116.55 м
Сектор 4.67109.72 м
Сектор 4.68100.97 м
Сектор 4.69от уровня земли
Сектор 4.70от уровня земли
Сектор 4.71от уровня земли
Сектор 4.72от уровня земли
Сектор 4.73от уровня земли
Сектор 4.74от уровня земли
Сектор 4.75от уровня земли
Сектор 4.76от уровня земли
Сектор 4.77от 103.67 м до 109.20 м
Сектор 4.78от уровня земли
Сектор 4.79от уровня земли
Сектор 4.80от 94.00 м до 100.90 м
Сектор 4.81от 107.14 м до 110.57 м
Сектор 4.82от 110.57 м до 116.70 м
Сектор 4.83от 98.20 м до 98.81 м
Сектор 4.84от 99.16 м до 102.07 м
Сектор 4.85от 94.50 м до 98.03 м
Сектор 4.86от 91.30 м до 98.03 м
Сектор 4.87от 98.03 м до 106.53 м
Сектор 4.88от 106.53 м до 108.85 м
Сектор 4.89от 95.65 м до 100.07 м
Сектор 4.90от 113.07 м до 119.57 м
Сектор 4.91от 119.57 м до 126.07 м
Сектор 4.92от 126.07 м до 132.57 м
Сектор 4.93от 132.57 м до 139.07 м
Сектор 4.94от 109.03 м до 115.53 м
Сектор 4.95от 115.53 м до 122.03 м
Сектор 4.96от 122.03 м до 123.44 м
Сектор 4.97от 122.03 м до 123.74 м
Сектор 4.98от 105.09 м до 108.03 м
Сектор 4.99от 108.03 м до 112.39 м
Сектор 4.100от 112.39 м до 116.75 м
Сектор 4.101от 116.75 м до 121.11 м
Сектор 4.102от 119.80 м до 121.11 м
Сектор 4.103от 121.11 м до 125.47 м
Сектор 4.104от 125.47 м до 129.83 м
Сектор 4.105от 129.83 м до 134.19 м
Сектор 4.106от 134.19 м до 138.55 м
Сектор 4.107от 138.55 м до 142.91 м
Сектор 4.108от 142.91 м до 147.27 м
Сектор 4.109от 147.27 м до 151.63 м
Сектор 4.110от 151.63 м до 155.99 м
Сектор 4.111от 155.99 м до 160.35 м
Сектор 4.112от 160.35 м до 164.71 м
Сектор 4.113от 164.71 м до 169.07 м
Сектор 4.114от 169.07 м до 173.43 м
Сектор 4.115от 173.43 м до 177.79 м
Сектор 4.116от 177.79 м до 182.15 м
Сектор 4.117от 182.15 м до 186.51 м
Сектор 4.118от 186.51 м до 190.87 м
Сектор 4.119от 190.87 м до 195.23 м
Сектор 4.120от 195.23 м до 199.59 м
Сектор 4.121от 199.59 м до 203.95 м
Сектор 4.122от 203.95 м до 208.31 м
Сектор 4.123от 208.31 м до 212.67 м
Сектор 4.124от 212.67 м до 217.03 м
Сектор 4.125от 217.03 м до 221.39 м
Сектор 4.126от 221.39 м до 225.75 м
Сектор 4.127от 225.75 м до 230.21 м
Сектор 4.128от 109.50 м до 113.55 м
Сектор 4.129от 113.55 м до 117.91 м
Сектор 4.130от 117.91 м до 122.27 м
Сектор 4.131от 122.27 м до 126.63 м
Сектор 4.132от 126.63 м до 130.99 м
Сектор 4.133от 130.99 м до 135.35 м
Сектор 4.134от 105.01 м до 109.77 м
Сектор 4.135от 109.77 м до 115.00 м
Сектор 4.136от 115.00 м до 120.23 м
Сектор 4.137от 120.23 м до 125.46 м
Сектор 4.138от 125.46 м до 130.69 м
Сектор 4.139от 130.69 м до 135.92 м
Сектор 4.140от 135.35 м до 139.71 м
Сектор 4.141от 139.71 м до 144.07 м
Сектор 4.142от 144.07 м до 148.43 м
Сектор 4.143от 148.43 м до 152.79 м
Сектор 4.144от 152.79 м до 157.15 м
Сектор 4.145от 157.15 м до 161.51 м
Сектор 4.146от 161.51 м до 165.87 м
Сектор 4.147от 165.87 м до 170.23 м
Сектор 4.148от 170.23 м до 174.59 м
Сектор 4.149от 174.59 м до 178.95 м
Сектор 4.150от 178.95 м до 183.31 м
Сектор 4.151от 183.31 м до 187.67 м
Сектор 4.152от 187.67 м до 192.03 м
Сектор 4.153от 192.03 м до 196.39 м
Сектор 4.154от 196.39 м до 200.75 м
Сектор 4.155от 200.75 м до 205.11 м
Сектор 4.156от 205.11 м до 209.47 м
Сектор 4.157от 209.47 м до 213.83 м
Сектор 4.158от 213.83 м до 218.19 м
Сектор 4.159от 218.19 м до 222.55 м
Сектор 4.160от 222.55 м до 226.91 м
Сектор 4.161от 226.91 м до 231.27 м
Сектор 4.162от 231.27 м до 235.73 м
Сектор 4.163от 105.08 м до 108.03 м
Сектор 4.164от 108.03 м до 112.39 м
Сектор 4.165от 112.39 м до 116.75 м
Сектор 4.166от 116.75 м до 121.11 м
Сектор 4.167от 121.11 м до 125.47 м
Сектор 4.168от 125.47 м до 129.83 м
Сектор 4.169от 129.83 м до 134.19 м
Сектор 4.170от 134.19 м до 138.55 м
Сектор 4.171от 138.55 м до 142.91 м
Сектор 4.172от 142.91 м до 147.27 м
Сектор 4.173от 147.27 м до 151.63 м
Сектор 4.174от 151.63 м до 155.99 м
Сектор 4.175от 155.99 м до 160.35 м
Сектор 4.176от 160.35 м до 164.71 м
Сектор 4.177от 164.71 м до 169.07 м
Сектор 4.178от 169.07 м до 173.43 м
Сектор 4.179от 173.43 м до 177.79 м
Сектор 4.180от 177.79 м до 182.15 м
Сектор 4.181от 182.15 м до 186.51 м
Сектор 4.182от 186.51 м до 190.87 м
Сектор 4.183от 190.87 м до 195.23 м
Сектор 4.184от 195.23 м до 199.59 м
Сектор 4.185от 199.59 м до 203.95 м
Сектор 4.186от 203.95 м до 208.31 м
Сектор 4.187от 208.31 м до 212.67 м
Сектор 4.188от 212.67 м до 217.03 м
Сектор 4.189от 217.03 м до 221.39 м
Сектор 4.190от 221.39 м до 225.75 м
Сектор 4.191от 225.75 м до 230.21 м
Сектор 4.192от 105.05 м до 109.77 м
Сектор 4.193от 109.77 м до 115.00 м
Сектор 4.194от 115.00 м до 120.23 м
Сектор 4.195от 120.23 м до 125.46 м
Сектор 4.196от 125.46 м до 130.69 м
Сектор 4.197от 130.69 м до 135.92 м
Сектор 4.198от 135.92 м до 137.14 м
Сектор 4.199от 135.92 м до 141.15 м
Сектор 4.200от 141.15 м до 146.38 м
Сектор 4.201от 146.38 м до 151.61 м
Сектор 4.202от 151.61 м до 156.84 м
Сектор 4.203от 156.84 м до 162.07 м
Сектор 4.204от 162.07 м до 167.3 м
Сектор 4.205от 167.3 м до 172.53 м
Сектор 4.206от 172.53 м до 177.76 м
Сектор 4.207от 177.76 м до 182.99 м
Сектор 4.208от 182.99 м до 188.22 м
Сектор 4.209от 188.22 м до 193.45 м
Сектор 4.210от 193.45 м до 198.68 м
Сектор 4.211от 198.68 м до 203.91 м
Сектор 4.212от 203.91 м до 209.14 м
Сектор 4.213от 209.14 м до 214.37 м
Сектор 4.214от 214.37 м до 219.6 м
Сектор 4.215от 219.6 м до 224.83 м
Сектор 4.216от 224.83 м до 230.06 м
Сектор 4.217от 230.06 м до 235.29 м
Сектор 4.218от 235.29 м до 240.52 м
Сектор 4.219от 240.52 м до 245.75 м
Сектор 4.220от 245.75 м до 250.98 м
Сектор 4.221от 131.17 м до 135.35 м
Сектор 4.222от 135.35 м до 139.71 м
Сектор 4.223от 139.71 м до 144.07 м
Сектор 4.224от 144.07 м до 148.43 м
Сектор 4.225от 148.43 м до 152.79 м
Сектор 4.226от 152.79 м до 157.15 м
Сектор 4.227от 157.15 м до 161.51 м
Сектор 4.228от 161.51 м до 165.87 м
Сектор 4.229от 165.87 м до 170.23 м
Сектор 4.230от 170.23 м до 174.59 м
Сектор 4.231от 174.59 м до 178.95 м
Сектор 4.232от 178.95 м до 183.31 м
Сектор 4.233от 183.31 м до 187.67 м
Сектор 4.234от 187.67 м до 192.03 м
Сектор 4.235от 192.03 м до 196.39 м
Сектор 4.236от 196.39 м до 200.75 м
Сектор 4.237от 200.75 м до 205.11 м
Сектор 4.238от 205.11 м до 209.47 м
Сектор 4.239от 209.47 м до 213.83 м
Сектор 4.240от 213.83 м до 218.19 м
Сектор 4.241от 218.19 м до 222.55 м
Сектор 4.242от 222.55 м до 226.91 м
Сектор 4.243от 226.91 м до 230.41 м
Сектор 4.244от 231.27 м до 235.73 м
Сектор 4.245от 109.29 м до 117.63 м
Сектор 4.246от 117.63 м до 126.79 м
Сектор 4.247от 126.79 м до 131.70 м
Сектор 4.248от 106.92 м до 113.27 м
Сектор 4.249от 113.27 м до 120.25 м
Сектор 4.250от 120.25 м до 121.35 м
Сектор 4.251от 106.44 м до 112.39 м
Сектор 4.252от 112.39 м до 118.93 м
Сектор 4.253от 118.93 м до 119.23 м
Сектор 4.254от 121.23 м до 124.88 м
Сектор 4.255от 124.88 м до 129.85 м
Сектор 4.256от 129.85 м до 134.82 м
Сектор 4.257от 134.82 м до 139.79 м
Сектор 4.258от 139.79 м до 144.76 м
Сектор 4.259от 144.76 м до 149.73 м
Сектор 4.260от 149.73 м до 154.62 м
Сектор 4.261от 105.00 м до 109.77 м
Сектор 4.262от 109.77 м до 115.00 м
Сектор 4.263от 115.00 м до 120.23 м
Сектор 4.264от 120.23 м до 125.46 м
Сектор 4.265от 125.46 м до 130.69 м
Сектор 4.266от 130.69 м до 135.92 м
Сектор 4.267от 135.92 м до 141.15 м
Сектор 4.268от 141.15 м до 141.95 м
Сектор 4.269от 142.79 м до 145.09 м
Сектор 4.270от 145.09 м до 151.63 м
Сектор 4.271от 151.63 м до 152.69 м
Сектор 4.272от 148.07 м до 152.39 м
Сектор 4.273от 152.39 м до 156.75 м
Сектор 4.274от 156.75 м до 161.11 м
Сектор 4.275от 161.11 м до 165.47 м
Сектор 4.276от 165.47 м до 169.83 м
Сектор 4.277от 169.83 м до 174.19 м
Сектор 4.278от 174.19 м до 178.55 м
Сектор 4.279от 178.55 м до 182.91 м
Сектор 4.280от 182.91 м до 187.27 м
Сектор 4.281от 187.27 м до 191.63 м
Сектор 4.282от 191.63 м до 195.99 м
Сектор 4.283от 195.99 м до 199.27 м
Сектор 4.284от 105.95 м до 111.53 м
Сектор 4.285от 111.53 м до 117.64 м
Сектор 4.286от 117.64 м до 118.03 м
Сектор 4.287от 106.43 м до 112.39 м
Сектор 4.288от 112.39 м до 115.40 м
Сектор 4.289от 106.89 м до 113.27 м
Сектор 4.290от 113.27 м до 113.62 м
Сектор 4.291от 109.19 м до 113.55 м
Сектор 4.292от 113.55 м до 117.91 м
Сектор 4.293от 117.91 м до 122.27 м
Сектор 4.294от 119.90 м до 122.27 м
Сектор 4.295от 122.27 м до 126.63 м
Сектор 4.296от 122.27 м до 126.63 м
Сектор 4.297от 126.63 м до 130.99 м
Сектор 4.298от 126.63 м до 130.99 м
Сектор 4.299от 130.99 м до 135.35 м
Сектор 4.300от 130.99 м до 135.35 м
Сектор 4.301от 135.35 м до 139.71 м
Сектор 4.302от 135.35 м до 139.71 м
Сектор 4.303от 139.71 м до 144.07 м
Сектор 4.304от 139.71 м до 144.07 м
Сектор 4.305от 144.07 м до 147.56 м
Сектор 4.306от 144.07 м до 148.43 м
Сектор 4.307от 148.43 м до 152.79 м
Сектор 4.308от 152.79 м до 157.15 м
Сектор 4.309от 157.15 м до 161.51 м
Сектор 4.310от 161.51 м до 165.87 м
Сектор 4.311от 165.87 м до 170.23 м
Сектор 4.312от 170.23 м до 174.59 м
Сектор 4.313от 174.59 м до 178.95 м
Сектор 4.314от 178.95 м до 183.31 м
Сектор 4.315от 183.31 м до 187.67 м
Сектор 4.316от 187.67 м до 192.03 м
Сектор 4.317от 192.03 м до 196.39 м
Сектор 4.318от 196.39 м до 200.75 м
Сектор 4.319от 200.75 м до 205.11 м
Сектор 4.320от 205.11 м до 209.47 м
Сектор 4.321от 209.47 м до 211.04 м
Сектор 4.322от 103.95 м до 108.03 м
Сектор 4.323от 108.03 м до 112.39 м
Сектор 4.324от 104.88 м до 109.77 м
Сектор 4.325от 109.22 м до 109.41 м
Сектор 4.326от 110.10 м до 110.95 м
Сектор 4.327от 117.35 м до 117.77 м
Сектор 4.328от 119.05 м до 120.80 м
Сектор 4.329от 111.00 м до 111.27 м
Сектор 4.330от 112.23 м до 113.54 м
Сектор 4.331от 109.65 м до 109.90 м
Сектор 4.332от 110.62 м до 111.80 м
Сектор 4.333от 112.09 м до 112.77 м
Сектор 4.334от 114.12 м до 114.94 м
Сектор 4.335от 112.44 м до 114.94 м
Сектор 4.336от 114.94 м до 115.84 м
Сектор 4.337от 126.28 м до 130.17 м
Сектор 4.338от 121.88 м до 123.21 м
Сектор 4.339от 125.82 м до 126.19 м
Сектор 4.340от 126.19 м до 130.70 м
Сектор 4.341от 130.17 м до 133.37 м
Сектор 4.342от 109.19 м до 113.55 м
Сектор 4.343от 113.55 м до 114.25 м
Сектор 4.344от 112.77 м до 114.72 м
Сектор 4.345от 113.87 м до 117.91 м
Сектор 4.346от 117.91 м до 122.27 м
Сектор 4.347от 122.27 м до 124.76 м
Сектор 4.348от 111.22 м до 111.92 м
Сектор 4.349от 115.31 м до 116.29 м
Сектор 4.350от 112.24 м до 116.02 м
Сектор 4.351от 114.01 м до 117.47 м
Сектор 4.352от 117.47 м до 121.83 м
Сектор 4.353от 121.83 м до 126.19 м
Сектор 4.354от 126.19 м до 130.55 м
Сектор 4.355от 130.55 м до 134.91 м
Сектор 4.356от 134.91 м до 139.27 м
Сектор 4.357от 139.27 м до 143.63 м
Сектор 4.358от 143.63 м до 147.99 м
Сектор 4.359от 147.99 м до 152.35 м
Сектор 4.360от 152.35 м до 156.71 м
Сектор 4.361от 156.71 м до 161.07 м
Сектор 4.362от 161.07 м до 165.43 м
Сектор 4.363от 165.43 м до 169.79 м
Сектор 4.364от 169.79 м до 174.15 м
Сектор 4.365от 174.15 м до 178.51 м
Сектор 4.366от 178.51 м до 182.87 м
Сектор 4.367от 182.87 м до 187.23 м
Сектор 4.368от 187.23 м до 191.59 м
Сектор 4.369от 191.59 м до 195.95 м
Сектор 4.370от 195.95 м до 200.31 м
Сектор 4.371от 200.31 м до 204.67 м
Сектор 4.372от 204.67 м до 209.03 м
Сектор 4.373от 209.03 м до 213.39 м
Сектор 4.374от 213.39 м до 217.75 м
Сектор 4.375от 217.75 м до 222.11 м
Сектор 4.376от 222.11 м до 226.47 м
Сектор 4.377от 226.47 м до 230.93 м
Сектор 4.378от 121.35 м до 123.39 м
Сектор 4.379от 123.39 м до 127.76 м
Сектор 4.380от 167.33 м до 169.83 м
Сектор 4.381от 169.83 м до 174.19 м
Сектор 4.382от 174.19 м до 178.55 м
Сектор 4.383от 178.55 м до 182.91 м
Сектор 4.384от 182.91 м до 187.27 м
Сектор 4.385от 187.27 м до 191.63 м
Сектор 4.386от 191.63 м до 195.99 м
Сектор 4.387от 195.99 м до 200.35 м
Сектор 4.388от 200.35 м до 204.71 м
Сектор 4.389от 204.71 м до 209.07 м
Сектор 4.390от 209.07 м до 213.43 м
Сектор 4.391от 213.43 м до 217.79 м
Сектор 4.392от 217.79 м до 222.15 м
Сектор 4.393от 222.15 м до 226.51 м
Сектор 4.394от 226.51 м до 230.87 м
Сектор 4.395от 230.87 м до 235.23 м
Сектор 4.396от 235.23 м до 239.59 м
Сектор 4.397от 239.59 м до 243.95 м
Сектор 4.398от 243.95 м до 248.31 м
Сектор 4.399от 115.93 м до 117.47 м
Сектор 4.400от 117.47 м до 121.83 м
Сектор 4.401от 121.83 м до 126.19 м
Сектор 4.402от 126.19 м до 130.55 м
Сектор 4.403от 130.55 м до 134.91 м
Сектор 4.404от 134.91 м до 139.27 м
Сектор 4.405от 139.27 м до 143.63 м
Сектор 4.406от 143.63 м до 147.99 м
Сектор 4.407от 147.99 м до 152.35 м
Сектор 4.408от 152.35 м до 156.71 м
Сектор 4.409от 156.71 м до 161.07 м
Сектор 4.410от 161.07 м до 165.43 м
Сектор 4.411от 165.43 м до 169.79 м
Сектор 4.412от 169.79 м до 174.15 м
Сектор 4.413от 174.15 м до 178.51 м
Сектор 4.414от 178.51 м до 182.87 м
Сектор 4.415от 182.87 м до 187.23 м
Сектор 4.416от 187.23 м до 191.59 м
Сектор 4.417от 191.59 м до 195.95 м
Сектор 4.418от 195.95 м до 200.31 м
Сектор 4.419от 200.31 м до 204.67 м
Сектор 4.420от 204.67 м до 209.03 м
Сектор 4.421от 209.03 м до 213.39 м
Сектор 4.422от 213.39 м до 217.75 м
Сектор 4.423от 217.75 м до 222.11 м
Сектор 4.424от 222.11 м до 226.47 м
Сектор 4.425от 226.47 м до 230.93 м
Сектор 4.426от 112.16 м до 113.11 м
Сектор 4.427от 113.11 м до 114.64 м
Сектор 4.428от 112.39 м до 115.06 м
Сектор 4.429от 124.93 м до 131.03 м
Сектор 4.430от 121.06 м до 123.89 м
Сектор 4.431от 131.03 м до 137.23 м
Сектор 4.432от 137.23 м до 143.43 м
Сектор 4.433от 143.43 м до 148.50 м
Сектор 4.434от 134.06 м до 135.35 м
Сектор 4.435от 135.35 м до 139.71 м
Сектор 4.436от 139.71 м до 144.07 м
Сектор 4.437от 144.07 м до 148.43 м
Сектор 4.438от 148.43 м до 152.79 м
Сектор 4.439от 152.79 м до 157.15 м
Сектор 4.440от 157.15 м до 161.51 м
Сектор 4.441от 161.51 м до 165.87 м
Сектор 4.442от 165.87 м до 170.23 м
Сектор 4.443от 170.23 м до 174.59 м
Сектор 4.444от 174.59 м до 178.95 м
Сектор 4.445от 178.95 м до 183.31 м
Сектор 4.446от 183.31 м до 187.67 м
Сектор 4.447от 187.67 м до 192.03 м
Сектор 4.448от 192.03 м до 196.39 м
Сектор 4.449от 196.39 м до 200.75 м
Сектор 4.450от 200.75 м до 205.11 м
Сектор 4.451от 205.11 м до 209.47 м
Сектор 4.452от 209.47 м до 213.83 м
Сектор 4.453от 213.83 м до 218.19 м
Сектор 4.454от 218.19 м до 222.55 м
Сектор 4.455от 222.55 м до 226.91 м
Сектор 4.456от 226.91 м до 231.27 м
Сектор 4.457от 231.27 м до 235.73 м
Сектор 4.458от 108.75 м до 113.11 м
Сектор 4.459от 113.11 м до 117.47 м
Сектор 4.460от 117.47 м до 121.83 м
Сектор 4.461от 121.83 м до 126.19 м
Сектор 4.462от 126.19 м до 130.55 м
Сектор 4.463от 130.55 м до 134.91 м
Сектор 4.464от 134.91 м до 139.27 м
Сектор 4.465от 139.27 м до 143.63 м
Сектор 4.466от 143.63 м до 147.99 м
Сектор 4.467от 147.99 м до 152.35 м
Сектор 4.468от 152.35 м до 156.71 м
Сектор 4.469от 156.71 м до 161.07 м
Сектор 4.470от 161.07 м до 165.43 м
Сектор 4.471от 165.43 м до 169.79 м
Сектор 4.472от 169.79 м до 174.15 м
Сектор 4.473от 174.15 м до 178.51 м
Сектор 4.474от 178.51 м до 182.87 м
Сектор 4.475от 182.87 м до 187.23 м
Сектор 4.476от 187.23 м до 191.59 м
Сектор 4.477от 191.59 м до 195.95 м
Сектор 4.478от 195.95 м до 200.31 м
Сектор 4.479от 200.31 м до 204.67 м
Сектор 4.480от 204.67 м до 209.03 м
Сектор 4.481от 209.03 м до 213.39 м
Сектор 4.482от 213.39 м до 217.75 м
Сектор 4.483от 217.75 м до 222.11 м
Сектор 4.484от 222.11 м до 226.47 м
Сектор 4.485от 226.47 м до 230.93 м
Сектор 4.486от 120.97 м до 122.64 м
Сектор 4.487от 113.16 м до 116.75 м
Сектор 4.488от 116.75 м до 121.11 м
Сектор 4.489от 121.11 м до 124.07 м
Сектор 4.490от 124.07 м до 125.47 м
Сектор 4.491от 125.47 м до 129.83 м
Сектор 4.492от 129.83 м до 134.19 м
Сектор 4.493от 134.19 м до 136.45 м
Сектор 4.494от 109.97 м до 114.94 м
Сектор 4.495от 114.94 м до 119.91 м
Сектор 4.496от 119.91 м до 124.88 м
Сектор 4.497от 124.88 м до 125.92 м
Сектор 4.498от 144.16 м до 148.43 м
Сектор 4.499от 148.43 м до 152.79 м
Сектор 4.500от 152.79 м до 157.15 м
Сектор 4.501от 157.15 м до 161.51 м
Сектор 4.502от 161.51 м до 165.87 м
Сектор 4.503от 165.87 м до 170.23 м
Сектор 4.504от 137.45 м до 139.71 м
Сектор 4.505от 139.71 м до 141.02 м
Сектор 4.506от 139.56 м до 139.71 м
Сектор 4.507от 139.74 м до 157.61 м
