Распоряжение Правительства Российской Федерации от 21.12.2005 г. № 2275-р (Собрание законодательства Российской Федерации от 2006 г., № 4, ст. 398)
Исходная редакция
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 21 декабря 2005 г. № 2275-р
МОСКВА
В соответствии со статьей 5 Федерального закона "О разграничении государственной собственности на землю" утвердить прилагаемые перечни земельных участков, расположенных на территории Новосибирской области, на которые у муниципального образования возникает право собственности.
Председатель Правительства Российской Федерации М.Фрадков
УТВЕРЖДЕН распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2005 г. № 2275-р
ПЕРЕЧЕНЬ № 50:313 земельных участков, расположенных на территории Новосибирской области в границах г. Новосибирска, на которые у г. Новосибирска возникает право собственности
№ п/пКадастровый номер земельного участка (при его наличии) Местоположение земельного участка Категория земельПлощадь земельного участка (га)
1.54 : 35 : 061640 : 18 г. Новосибирск, ул. Станционная, 2б земли поселений0,5522
2.54 : 35 : 101560 : 34 г. Новосибирск, ул. Колыванская, 4 -"-0,3501
3.54 : 35 : 032945 : 18 г. Новосибирск, просп. Красный, 100/2 -"-0,0760
4.54 : 35 : 084647 : 03 г. Новосибирск, ул. Шукшина, 3/1 -"-0,2020
5.54 : 35 : 011930 : 01 г. Новосибирск, ул. Полякова -"-18,3211
6.54 : 35 : 071645 : 01 г. Новосибирск, ул. Авиационная -"-30,7902
7.54 : 35 : 031625 : 05 г. Новосибирск, ул. Станкевича, 103 -"-4,8948
8.54 : 35 : 051905 : 03 г. Новосибирск, ул. Петухова, 22 -"-0,1552
9.54 : 35 : 021195 : 07 г. Новосибирск, ул. Ленина, 10 -"-0,8225
____________
УТВЕРЖДЕН распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2005 г. № 2275-р
ПЕРЕЧЕНЬ № 50:314 земельных участков, расположенных на территории Новосибирской области в границах г. Новосибирска, на которые у г. Новосибирска возникает право собственности
№ п/пКадастровый номер земельного участка (при его наличии) Местоположение земельного участка Категория земельПлощадь земельного участка (га)
1.54 : 35 : 032770 : 27 г. Новосибирск, Красный просп., 79/2 земли поселений0,0716
2.54 : 35 : 021165 : 36 г. Новосибирск, Комсомольский просп., 24 -"-0,1045
3.54 : 35 : 032770 : 23 г. Новосибирск, Красный просп., 79а -"-0,0220
4.54 : 35 : 0 : 13 г. Новосибирск, Комсомольский просп., 24 -"-0,0650
5.54 : 35 : 021200 : 33 г. Новосибирск, ул. Щетинкина, 48 -"-0,3090
6.54 : 35 : 021070 : 42 г. Новосибирск, ул. Челюскинцев, 15 -"-2,1433
7.54 : 35 : 101185 : 06 г. Новосибирск, ул. Крылова, 24 -"-0,4103
8.54 : 35 : 021145 : 37 г. Новосибирск, Вокзальная магистраль, 8б -"-0,2578
9.54 : 35 : 021160 : 15 г. Новосибирск, ул. Салтыкова-Щедрина -"-0,0778
10.54 : 35 : 032770 : 72 г. Новосибирск, Красный просп., 79 -"-0,6686
____________
УТВЕРЖДЕН распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2005 г. № 2275-р
ПЕРЕЧЕНЬ № 50:499 земельных участков, расположенных на территории Новосибирской области в границах г. Новосибирска, на которые у г. Новосибирска возникает право собственности
№ п/пКадастровый номер земельного участка (при его наличии) Местоположение земельного участка Категория земельПлощадь земельного участка (га)
1.54 : 35 : 012405 : 01 Дзержинский район земли поселений19,5332
2.54 : 35 : 012405 : 02 Дзержинский район -"-0,2284
3.54 : 35 : 012340 : 02 Дзержинский район -"-3,8397
4.54 : 35 : 012340 : 01 Дзержинский район -"-2,0953
5.54 : 35 : 062530 : 07 г. Новосибирск, ул. Связистов, 161/1 -"-3,4647
6.54 : 35 : 064190 : 07 г. Новосибирск, ул. Серафимовича, 2/1 -"-0,0455
7.54 : 35 : 064083 : 10 г. Новосибирск, ул. Серафимовича, 15/2 -"-0,0788
8.54 : 35 : 064115 : 16 г. Новосибирск, ул. Плахотного, 39 -"-0,1839
____________
УТВЕРЖДЕН распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2005 г. № 2275-р
ПЕРЕЧЕНЬ № 50:559 земельных участков, расположенных на территории Новосибирской области в границах г. Новосибирска, на которые у г. Новосибирска возникает право собственности
№ п/пКадастровый номер земельного участка (при его наличии) Местоположение земельного участка Категория земельПлощадь земельного участка (га)
1.54 : 35 : 032685 : 68 г. Новосибирск, Красный просп., 167 земли поселений13,3324
2.54 : 35 : 032770 : 09 г. Новосибирск, Красный просп., 99 -"-0,7962
3.54 : 35 : 021400 : 01 г. Новосибирск, ул. Кубановская, 1 -"-0,2706
4.54 : 35 : 032940 : 03 г. Новосибирск, Красный просп., 96 -"-0,2616
5.54 : 35 : 032945 : 22 г. Новосибирск, Красный просп., 100 -"-0,9614
6.54 : 35 : 032770 : 03 г. Новосибирск, ул. Кропоткина, 92 -"-1,4465
7.54 : 35 : 041985 : 06 г. Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, 42 -"-0,6857
8.54 : 35 : 041785 : 10 г. Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, 65 -"-0,1572
9.54 : 35 : 042015 : 16 г. Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, 39 -"-0,4712
10.54 : 35 : 071540 : 58 г. Новосибирск, ул. В.Высоцкого, 1 -"-1,8871
11.54 : 35 : 064200 : 40 г. Новосибирск, ул. Блюхера, 11 -"-0,4972
12.54 : 35 : 032961 : 03 г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, 270/2 -"-1,0194
13.54 : 35 : 021235 : 19 г. Новосибирск, ул. Чаплыгина -"-0,0300
14.54 : 35 : 021235 : 20 г. Новосибирск, ул. Октябрьская -"-0,0753
15.54 : 35 : 063300 : 48 г. Новосибирск, ул. Пархоменко, 80/1 -"-1,0703
____________
УТВЕРЖДЕН распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2005 г. № 2275-р
ПЕРЕЧЕНЬ № 50:560 земельных участков, расположенных на территории Новосибирской области в границах г. Новосибирска, на которые у г. Новосибирска возникает право собственности
№ п/пКадастровый номер земельного участка (при его наличии) Местоположение земельного участка Категория земельПлощадь земельного участка (га)
1.54 : 35 : 101196 : 21 г. Новосибирск, ул. Ермака, 9 земли поселений0,2537
2.54 : 35 : 101196 : 01 г. Новосибирск, ул. Ермака, 1 -"-0,2621
3.54 : 35 : 021345 : 07 г. Новосибирск, ул. Владимировская, 1а -"-0,2539
4.54 : 35 : 021225 : 09 г. Новосибирск, ул. Урицкого, 17 -"-0,1132
5.54 : 35 : 021400 : 16 г. Новосибирск, ул. Кубановская -"-1,4857
6.54 : 35 : 021050 : 47 г. Новосибирск, Вокзальная магистраль, 13 -"-0,3388
7.54 : 35 : 071540 : 05 г. Новосибирск, ул. Лазурная, 10/1 -"-2,7324
8.54 : 35 : 021060 : 55 г. Новосибирск, ул. Челюскинцев, 18а -"-1,0085
9.54 : 35 : 071380 : 02 г. Новосибирск, ул. Радиотехническая, 57а -"-0,4141
10.54 : 35 : 064315 : 60 г. Новосибирск, ул. Блюхера, 42 -"-0,5463
11.54 : 35 : 021615 : 15 г. Новосибирск, ул. Саратовская, 24а -"-0,5912
12.54 : 35 : 064250 : 73 г. Новосибирск, просп. Карла Маркса, 21 -"-0,3618
13.54 : 35 : 051095 : 01 Кировский район -"-15,0433
14.54 : 35 : 032770 : 11 г. Новосибирск, Красный просп., 83/1 -"-0,6995
____________
УТВЕРЖДЕН распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2005 г. № 2275-р
ПЕРЕЧЕНЬ № 50:733 земельных участков, расположенных на территории Новосибирской области в границах г. Новосибирска, на которые у г. Новосибирска возникает право собственности
№ п/пКадастровый номер земельного участка (при его наличии) Местоположение земельного участка Категория земельПлощадь земельного участка (га)
1.54 : 35 : 091635 : 02 г. Новосибирск, ул. Тихая, 3 земли поселений3,9932
2.54 : 35 : 073165 : 04 г. Новосибирск, ул. Тургенева, 155 -"-1,5406
3.54 : 35 : 092440 : 05 г. Новосибирск, ул. Софийская, 10 -"-0,7141
4.54 : 35 : 032700 : 27 г. Новосибирск, ул. Калинина, 255 -"-0,9989
5.54 : 35 : 021050 : 12 г. Новосибирск, ул. Советская, 63 -"-1,5305
6.54 : 35 : 052845 : 40 г. Новосибирск, ул. Чигорина, 6а -"-1,0461
7.54 : 35 : 064083 : 19 г. Новосибирск, ул. Степная, 7 -"-0,2629
8.54 : 35 : 032670 : 04 г. Новосибирск, ул. Северная, 31 -"-2,0885
9.54 : 35 : 032685 : 111 г. Новосибирск, ул. Дмитрия Донского, 11 -"-0,4889
10.54 : 35 : 012600 : 13 г. Новосибирск, ул. Театральная, 1 -"-0,5017
11.54 : 35 : 021060 : 114 г. Новосибирск, ул. Сибирская (Железнодорожный), 55 -"-0,2863
12.54 : 35 : 071135 : 08 г. Новосибирск, ул. Федосеева, 38 -"-2,2837
13.54 : 35 : 064250 : 84 г. Новосибирск, просп. Карла Маркса, 31 -"-1,1058
14.54 : 35 : 064200 : 106 г. Новосибирск, ул. Выставочная, 8 -"-0,9585
15.54 : 35 : 064185 : 23 г. Новосибирск, ул. Плахотного, 31 -"-1,6097
16.54 : 35 : 014930 : 06 г. Новосибирск, ул. Доватора, 27/1 -"-1,6909
17.54 : 35 : 021060 : 54 г. Новосибирск, ул. Сибирская (Железнодорожный), 35 -"-1,7798
18.54 : 35 : 091300 : 01 г. Новосибирск, ул. Иванова, 36 -"-2,9822
19.54 : 35 : 071140 : 03 г. Новосибирск, ул. Бориса Богаткова, 222 -"-0,3768
20.54 : 35 : 042010 : 15 г. Новосибирск, ул. Народная, 37 -"-0,4806
21.54 : 35 : 041295 : 45 г. Новосибирск, ул. Объединения, 72/1 -"-0,0658
22.54 : 35 : 051750 : 48 г. Новосибирск, ул. Вертковская, 3 -"-3,9050
23.54 : 35 : 071015 : 05 г. Новосибирск, ул. Бориса Богаткова, 179 -"-0,3747
24.54 : 35 : 051750 : 55 г. Новосибирск, ул. Вертковская, 5 -"-1,0240
25.54 : 35 : 042180 : 47 г. Новосибирск, ул. Народная, 16 -"-0,3774
26.54 : 35 : 042180 : 48 г. Новосибирск, ул. Народная, 18 -"-0,3888
____________
УТВЕРЖДЕН распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2005 г. № 2275-р
ПЕРЕЧЕНЬ № 50:1249 земельных участков, расположенных на территории Новосибирской области в границах г. Новосибирска, на которые у г. Новосибирска возникает право собственности
№ п/пКадастровый номер земельного участка (при его наличии) Местоположение земельного участка Категория земельПлощадь земельного участка (га)
1.54 : 35 : 041285 : 21 г. Новосибирск, ул. Объединения, 100/2 земли поселений0,4336
2.54 : 35 : 053192 : 01 г. Новосибирск, ул. Пионерская, 17 -"-0,0712
3.54 : 35 : 064145 : 38 г. Новосибирск, ул. Пархоменко, 26 -"-1,2953
4.54 : 35 : 082645 : 22 г. Новосибирск, ул. Первомайская, 212 -"-0,4529
5.54 : 35 : 052880 : 06 г. Новосибирск, ул. Саввы Кожевникова, 4 -"-0,2290
6.54 : 35 : 101320 : 02 г. Новосибирск, ул. Потанинская, 4 -"-0,2099
7.54 : 35 : 101306 : 10 г. Новосибирск, ул. Орджоникидзе, 35 -"-0,3103
8.54 : 35 : 101510 : 16 г. Новосибирск, ул. Серебренниковская, 23 -"-0,4153
9.54 : 35 : 032690 : 06 г. Новосибирск, ул. М.Перевозчикова, 9 -"-0,1990
10.54 : 35 : 051855 : 34 г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 49б -"-3,6154
11.54 : 35 : 101600 : 04 г. Новосибирск, ул. Николая Островского, 111 -"-3,7316
12.54 : 35 : 101020 : 35 г. Новосибирск, ул. Достоевского -"-0,2193
13.54 : 35 : 052845 : 39 г. Новосибирск, ул. Оловозаводская, 1 -"-0,3851
14.54 : 35 : 091625 : 24 г. Новосибирск, ул. Русская, 11/1 -"-0,4142
15.54 : 35 : 101115 : 10 г. Новосибирск, ул. Мичурина, 12 -"-0,0154
16.54 : 35 : 101570 : 23 г. Новосибирск, ул. Серебренниковская, 2/1 -"-0,5755
17.54 : 35 : 051905 : 68 г. Новосибирск, ул. Петухова, 62 -"-0,1558
18.54 : 35 : 051725 : 20 г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 30 -"-0,2100
19.54 : 35 : 051855 : 31 г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 49б -"-0,2032
20.54 : 35 : 021235 : 04 г. Новосибирск, ул. Революции, 7 -"-0,3095
21.54 : 35 : 051855 : 32 г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 49/1 -"-19,6196
22.54 : 35 : 012650 : 30 г. Новосибирск, ул. Авиастроителей, 1/5 -"-0,2001
23.54 : 35 : 012655 : 03 г. Новосибирск, ул. Республиканская, 11а -"-0,2395
24.54 : 35 : 012650 : 31 г. Новосибирск, ул. Авиастроителей, 1/6 -"-0,1947
25.54 : 35 : 012650 : 20 г. Новосибирск, ул. Авиастроителей, 1/8 -"-0,3385
26.54 : 35 : 012675 : 35 г. Новосибирск, ул. Промышленная, 18 -"-0,2321
27.54 : 35 : 012675 : 27 г. Новосибирск, ул. Индустриальная, 4 -"-0,2530
28.54 : 35 : 012675 : 18 г. Новосибирск, ул. Промышленная, 32 -"-0,2202
29.54 : 35 : 014925 : 48 г. Новосибирск, Гусинобродское шоссе, 19/1 -"-0,6361
30.54 : 35 : 012675 : 40 г. Новосибирск, ул. Промышленная, 20 -"-0,3425
31.54 : 35 : 013990 : 24 г. Новосибирск, ул. Даурская, 4 -"-0,1673
32.54 : 35 : 014925 : 29 г. Новосибирск, Гусинобродское шоссе, 23/1 -"-0,3461
33.54 : 35 : 014925 : 27 г. Новосибирск, Гусинобродское шоссе, 25 -"-0,6885
34.54 : 35 : 012675 : 41 г. Новосибирск, ул. Индустриальная, 8 -"-0,2900
35.54 : 35 : 014095 : 10 г. Новосибирск, ул. Красина, 61 -"-0,1432
36.54 : 35 : 012550 : 33 г. Новосибирск, ул. Лазарева, 34 -"-0,3045
37.54 : 35 : 012550 : 31 г. Новосибирск, ул. Лазарева, 30а -"-0,1930
38.54 : 35 : 012550 : 30 г. Новосибирск, ул. Республиканская, 12 -"-0,1780
39.54 : 35 : 014100 : 03 г. Новосибирск, ул. Гоголя, 180 -"-0,4025
40.54 : 35 : 014100 : 13 г. Новосибирск, ул. Красина, 47/1 -"-0,3389
41.54 : 35 : 014100 : 14 г. Новосибирск, ул. Гоголя, 194 -"-0,5155
42.54 : 35 : 012650 : 19 г. Новосибирск, ул. Авиастроителей, 1/9 -"-0,3197
43.54 : 35 : 013990 : 02 г. Новосибирск, ул. Гоголя, 191 -"-0,2551
44.54 : 35 : 014000 : 04 г. Новосибирск, просп. Дзержинского, 14/2 -"-0,3033
45.54 : 35 : 013995 : 03 г. Новосибирск, просп. Дзержинского, 12 -"-0,8529
46.54 : 35 : 013990 : 11 г. Новосибирск, ул. Красина, 64 -"-0,1858
47.54 : 35 : 013990 : 19 г. Новосибирск, ул. Даурская, 4а -"-0,1787
48.54 : 35 : 013985 : 30 г. Новосибирск, ул. Гоголя, 199 -"-0,2396
49.54 : 35 : 013990 : 15 г. Новосибирск, ул. Гоголя, 189 -"-0,1750
50.54 : 35 : 012675 : 24 г. Новосибирск, ул. Промышленная, 28 -"-0,2911
____________
Спросите ИИ об этом акте
Ассистент расскажет, что регулирует этот акт и какие статьи в нём главные, а дальше ответит на ваши вопросы по нему и всей базе — со ссылками на статьи. Регистрация бесплатная: почта и пароль.