Распоряжение Правительства · Административное право

В соответствии со статьей 5 Федерального закона "О разграничении государственной собственности на землю" утвердить прилагаемые перечни земельных участков, расположенных на…

действующая редакция оригинал

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 21.12.2005 г. № 2272-р (Собрание законодательства Российской Федерации от 2006 г., № 3, ст. 334)

Исходная редакция

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 21 декабря 2005 г. № 2272-р

МОСКВА

В соответствии со статьей 5 Федерального закона "О разграничении государственной собственности на землю" утвердить прилагаемые перечни земельных участков, расположенных на территории Красноярского края, на которые у муниципальных образований возникает право собственности.

Председатель Правительства Российской Федерации М.Фрадков

УТВЕРЖДЕН распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2005 г. № 2272-р

ПЕРЕЧЕНЬ № 04:939 земельных участков, расположенных на территории Красноярского края в границах муниципального образования Дудовский сельсовет (Казачинский район), на которые у Казачинского района возникает право собственности

№ п/пКадастровый номер земельного участка (при его наличии)Местоположение земельного участкаКатегория земельПлощадь земельного участка (га)

1.24 : 17 : 2202008 : 0002 Казачинский район, дер. Кемское, ул. Центральная, 12а земли поселений0,8307

2.24 : 17 : 2201003 : 0001 с. Дудовка, ул. Буденного, 13 -"-2,7961

3.24 : 17 : 2201016 : 0001 с. Дудовка, ул. Озерная, 22 -"-0,2413

____________

УТВЕРЖДЕН распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2005 г. № 2272-р

ПЕРЕЧЕНЬ № 04:943 земельных участков, расположенных на территории Красноярского края в границах муниципального образования Казачинский сельсовет (Казачинский район), на которые у Казачинского района возникает право собственности

№ п/пКадастровый номер земельного участка (при его наличии) Местоположение земельного участка Категория земельПлощадь земельного участка (га)

1.24 : 17 : 2401036 : 0036 с. Казачинское, ул. Советская, 48 земли поселений0,1226

2.24 : 17 : 2401042 : 0032 с. Казачинское, ул. Советская, 5 -"-2,4705

3.24 : 17 : 2401019 : 0014 Казачинский район, с. Казачинское, ул. Вейнбаума, 3 -"-0,6048

4.24 : 17 : 2401036 : 0025 с. Казачинское, ул. Мира, 21 -"-0,5243

5.24 : 17 : 2401024 : 0011 Казачинский район, с. Казачинское, ул. Советская, 130 -"-0,1845

6.24 : 17 : 2401016 : 0028 с. Казачинское, ул. Советская, 1 -"-0,4306

7.24 : 17 : 2401025 : 0022 с. Казачинское, пер. Школьный, 2 -"-0,8302

8.24 : 17 : 2401024 : 0017 с. Казачинское, пер. Школьный, 4 -"-0,2550

9.24 : 17 : 2401016 : 0045 с. Казачинское, ул. Советская, 107 -"-0,7013

10.24 : 17 : 2401023 : 0017 с. Казачинское, ул. Советская, 99а -"-0,7604

____________

УТВЕРЖДЕН распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2005 г. № 2272-р

ПЕРЕЧЕНЬ № 04:944 земельных участков, расположенных на территории Красноярского края в границах муниципального образования Талажанский сельсовет (Казачинский район), на которые у Казачинского района возникает право собственности

№ п/пКадастровый номер земельного участка (при его наличии) Местоположение земельного участка Категория земельПлощадь земельного участка (га)

1.24 : 17 : 3202001 : 0030 Казачинский район, дер. Щелкановка, ул. Лесная, 18 земли поселений0,0583

2.24 : 17 : 3201001 : 0058 Казачинский район, с. Талажанка, ул. Советская, 19а -"-0,1177

3.24 : 17 : 3201001 : 0059 Казачинский район, с. Талажанка, ул. Советская, 17б -"-0,7705

____________

УТВЕРЖДЕН распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2005 г. № 2272-р

ПЕРЕЧЕНЬ № 04:945

земельных участков, расположенных на территории Красноярского края в границах муниципального образования Момотовский сельсовет (Казачинский район), на которые у Казачинского района возникает право собственности

№ п/пКадастровый номер земельного участка (при его наличии) Местоположение земельного участка Категория земельПлощадь земельного участка (га)

1.24 : 17 : 2701008 : 0002 Казачинский район, с. Момотово, ул. Промышленная, 2 земли поселений1,2052

2.24 : 17 : 2701008 : 0001 Казачинский район, с. Момотово, ул. Лесная, 3 -"-0,2295

3.24 : 17 : 2702002 : 0001 Казачинский район, с. Пискуновка, ул. Заводская, 9 -"-0,2493

4.24 : 17 : 2702014 : 0001 Казачинский район, с. Пискуновка, ул. Зеленая, 1 -"-1,7718

5.24 : 17 : 2702014 : 0004 Казачинский район, с. Пискуновка, ул. Зеленая, 9 -"-0,2350

6.24 : 17 : 2702014 : 0003 Казачинский район, с. Пискуновка, ул. Зеленая, 11-1 -"-0,3158

7.24 : 17 : 2702014 : 0002 Казачинский район, с. Пискуновка, ул. Зеленая, 11-2 -"-0,2228

___________

УТВЕРЖДЕН распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2005 г. № 2272-р

ПЕРЕЧЕНЬ № 04:946 земельных участков, расположенных на территории Красноярского края в границах муниципального образования Рождественский сельсовет (Казачинский район), на которые у Казачинского района возникает право собственности

№ п/пКадастровый номер земельного участка (при его наличии) Местоположение земельного участка Категория земельПлощадь земельного участка (га)

1.24 : 17 : 3101001 : 0007 Казачинский район, с. Рождественское, ул. Пушкина, 36а земли поселений1,6816

2.24 : 17 : 3101002 : 0038 Казачинский район, с. Рождественское, по ул. Пушкина, в 40 м на восток от водокачки -"-0,1687

3.24 : 17 : 3101005 : 0033 Казачинский район, с. Рождественское, ул. Пушкина, 35-2 -"-0,2602

4.24 : 17 : 3101005 : 0031 Казачинский район, с. Рождественское, ул. Пушкина, 35-1 -"-0,1862

5.24 : 17 : 3101003 : 0044 Казачинский район, с. Рождественское, ул. Кирова, 6 -"-0,3815

6.24 : 17 : 3103004 : 0001 Казачинский район, дер. Челноки, ул. Ленина, 10 -"-0,9138

7.24 : 17 : 3103005 : 0001 Казачинский район, дер. Челноки, ул. Ленина, 7 -"-0,4408

8.24 : 17 : 3103005 : 0002 Казачинский район, дер. Челноки, ул. Ленина, 9а -"-0,4175

9.24 : 17 : 3101007 : 0015 с. Рождественское, ул. Молодежная, 5 -"-0,2485

____________

УТВЕРЖДЕН распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2005 г. № 2272-р

ПЕРЕЧЕНЬ № 04:947 земельных участков, расположенных на территории Красноярского края в границах муниципального образования Галанинский сельсовет (Казачинский район), на которые у Казачинского района возникает право собственности

№ п/пКадастровый номер земельного участка (при его наличии)Местоположение земельного участкаКатегория земельПлощадь земельного участка (га)

1.24 : 17 : 2101004 : 0031 Казачинский район, с. Галанино, ул. Трактовая, 8 земли поселений2,1562

2.24 : 17 : 2101014 : 0008 Казачинский район, с. Галанино, ул. Енисейская, 2 -"-0,3528

____________

УТВЕРЖДЕН распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2005 г. № 2272-р

ПЕРЕЧЕНЬ № 04:948 земельных участков, расположенных на территории Красноярского края в границах муниципального образования Вороковский сельсовет (Казачинский район), на которые у Казачинского района возникает право собственности

№ п/пКадастровый номер земельного участка (при его наличии)Местоположение земельного участкаКатегория земельПлощадь земельного участка (га)

1.24 : 17 : 2002001 : 0002 Казачинский район, с. Вороковка, ул. Школьная, 8 земли поселений1,9179

2.24 : 17 : 2002001 : 0003 Казачинский район, с.

Вороковка, ул. Школьная, 9 -"-0,0187

____________

УТВЕРЖДЕН распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2005 г. № 2272-р

ПЕРЕЧЕНЬ № 04:955 земельных участков, расположенных на территории Красноярского края в границах Новочернореченского сельсовета (Козульский район), на которые у Козульского района возникает право собственности

№ п/пКадастровый номер земельного участка (при его наличии)Местоположение земельного участкаКатегория земельПлощадь земельного участка (га)

1.24 : 21 : 0602001 : 0036 Козульский район, дер. Старая Черная, ул. Трактовая, 9а земли поселений0,1985

2.24 : 21 : 0604001 : 0050 Козульский район, дер. Постойка, ул. Тихая, 52 -"-0,0428

____________

УТВЕРЖДЕН распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2005 г. № 2272-р

ПЕРЕЧЕНЬ № 04:965 земельных участков, расположенных на территории Красноярского края в границах Субботинского сельсовета (Шушенский район), на которые у Субботинского сельсовета (Шушенский район) возникает право собственности

№ п/пКадастровый номер земельного участка (при его наличии) Местоположение земельного участка Категория земельПлощадь земельного участка (га)

1.24 : 42 : 2903001 : 0015 Шушенский район, Субботинская сельская администрация, пос. Ленск, ул. Ленина, 120а земли поселений0,2983

2.24 : 42 : 2901005 : 0001 Шушенский район, с. Субботино, ул. Красного Знамени, 6 -"-0,4002

3.24 : 42 : 2903001 : 0026 Шушенский район, пос. Ленск, ул. Ленина, 31 -"-0,0522

4.24 : 42 : 2901019 : 0027 Шушенский район, с. Субботино, ул. Ленина, 110 -"-0,0268

5.24 : 42 : 2901009 : 0026 Шушенский район, с. Субботино, ул. Садовая, 14 -"-0,0908

6.24 : 42 : 2904001 : 0049 Шушенский район, с. Средняя Шушь, ул. Свердлова, 27-1 -"-0,0528

7.24 : 42 : 2904001 : 0050 Шушенский район, с. Средняя Шушь, ул. Свердлова, 27-2 -"-0,0572

____________

УТВЕРЖДЕН распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2005 г. № 2272-р

ПЕРЕЧЕНЬ № 04:966 земельных участков, расположенных на территории Красноярского края в границах Сизинского сельсовета (Шушенский район), на которые у Шушенского района возникает право собственности

№ п/пКадастровый номер земельного участка (при его наличии) Местоположение земельного участка Категория земельПлощадь земельного участка (га)

1.24 : 42 : 3101001 : 0057 Шушенский район, Сизинская сельская администрация, с. Сизая, ул. Московская, 11 категория земель не установлена0,0735

2.24 : 42 : 3101003 : 0047 Шушенский район, Сизинская сельская администрация, с. Сизая, ул. Ленина, 86а/4 -"-0,4135

3.24 : 42 : 3101003 : 0046 Шушенский район, Сизинская сельская администрация, с. Сизая, ул. Ленина, 86а/3 -"-0,1339

4.24 : 42 : 3103001 : 0022 Шушенский район, Сизинская сельская администрация, дер. Голубая, ул. Ленина, 149г -"-0,0411

____________

УТВЕРЖДЕН распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2005 г. № 2272-р

ПЕРЕЧЕНЬ № 04:969 земельных участков, расположенных на территории Красноярского края в границах г. Зеленогорска, на которые у г. Зеленогорска возникает право собственности

№ п/пКадастровый номер земельного участка (при его наличии) Местоположение земельного участка Категория земельПлощадь земельного участка (га)

1.24 : 59 : 0306001 : 0019 г. Зеленогорск, Майское шоссе, 33 земли поселений0,1567

2.24 : 59 : 0306001 : 0020 г. Зеленогорск, Майское шоссе, 33 -"-0,5725

3.24 : 59 : 0306001 : 0066 г. Зеленогорск, Майское шоссе, 33, район ОАО "Пищекомбинат" -"-1,9712

4.24 : 59 : 0303043 : 0012 г. Зеленогорск, центральная зона города, район жилого дома № 54 по ул. Парковая, в микрорайоне 22 - 23 -"-0,0029

5.24 : 59 : 0303033 : 0014 г. Зеленогорск, район магазина "Радуга" и жилого дома № 8 по ул. Строителей -"-0,0018

6.24 : 59 : 0303043 : 0010 г. Зеленогорск, район жилого дома № 54 по ул. Парковая, в микрорайоне 22 - 23 -"-0,0025

7.24 : 59 : 0306001 : 0052 г. Зеленогорск, центральная зона города, район Майского шоссе и ОАО "Пищекомбинат" -"-1,4599

8.24 : 59 : 0306001 : 0076 г. Зеленогорск, район базы ОРСа -"-0,5950

9.24 : 59 : 0303028 : 0024 г. Зеленогорск, ул. Мира, 22 -"-0,0710

10.24 : 59 : 0303037 : 0041 г. Зеленогорск, центральная зона города, 33 квартал, за зданием управления ОАО УС-604, напротив оранжереи МП КБУ -"-0,0046

11.24 : 59 : 0303037 : 0040 г. Зеленогорск, центральная зона города, 33 квартал, за зданием управления ОАО УС-604, напротив оранжереи МП КБУ -"-0,1661

12.24 : 59 : 0304001 : 0002 г. Зеленогорск, центральная зона города район ул. Калинина и автодороги на автоплощадку № 4 -"-0,5200

13.24 : 59 : 0303015 : 0002 г. Зеленогорск, ул. Дзержинского, 4 -"-0,0772

14.24 : 59 : 0303009 : 0011 г. Зеленогорск, ул. Мира, 5 -"-0,1587

15.24 : 59 : 0303042 : 0011 г. Зеленогорск, ул. Набережная, 78а -"-0,0477

16.24 : 59 : 0303037 : 0003 г. Зеленогорск, район участка № 2 МСУ-20 ПО "ЭХЗ", участок № 23 -"-0,0072

17.24 : 59 : 0303032 : 0024 г. Зеленогорск, центральная зона города, по ул. Парковая, 12 -"-0,0646

18.24 : 59 : 0304002 : 0002 г. Зеленогорск, центральная зона города, на автоплощадке № 4 -"-0,4200

19.24 : 59 : 0303032 : 0022 г. Зеленогорск, центральная зона города, район детского комбината № 26 -"-0,0390

20.24 : 59 : 0306001 : 0042 г. Зеленогорск, центральная зона города, район СМУ-6 и базы ООО "Маяк" категория земель не установлена0,4963

21.24 : 59 : 0306001 : 0012 г. Зеленогорск, центральная зона города, район АЗС СМУ-6 по Майскому шоссе, здание 20 земли поселений0,0750

22.24 : 59 : 0303045 : 0022 г. Зеленогорск, район Майского шоссе и СВПЧ-6 -"-1,0070

23.24 : 59 : 0404025 : 0001 г. Зеленогорск, юго-восточная зона города, район АЗС при въезде в пос. Овражный -"-0,0405

24.24 : 59 : 0405002 : 0003 г. Зеленогорск, юго-восточная зона города, ул. Советской Армии, 8 -"-0,0481

25.24 : 59 : 0303043 : 0015 г. Зеленогорск, центральная зона города район магазина "Универсам 44" -"-0,0650

26.24 : 59 : 0303043 : 0014 г. Зеленогорск, центральная зона города, район магазина "Универсам" в 21 микрорайоне -"-0,0210

27.24 : 59 : 0306001 : 0037 г. Зеленогорск, центральная зона города, в районе Майского шоссе и ОАО "Пищекомбинат" -"-0,6961

28.24 : 59 : 0306001 : 0036 г. Зеленогорск, центральная зона города, в районе Майского шоссе и ОАО "Пищекомбинат" -"-1,8519

____________

УТВЕРЖДЕН распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2005 г. № 2272-р

ПЕРЕЧЕНЬ № 04:989 земельных участков, расположенных на территории Красноярского края в границах Ермаковского сельсовета, на которые у Ермаковского сельсовета возникает право собственности

№ п/пКадастровый номер земельного участка (при его наличии) Местоположение земельного участка Категория земельПлощадь земельного участка (га)

1.24 : 13 : 2401009 : 0052 Ермаковский район, с. Ермаковское, ул. Аэродромная, 43а земли поселений0,1537

2.24 : 13 : 2401009 : 0001 Ермаковский район, с. Ермаковское, ул. Российская, 61а -"-0,1258

3.24 : 13 : 2401009 : 0016 Ермаковский район, с. Ермаковское, ул. Российская, 45, кв. 2 -"-0,1408

4.24 : 13 : 2401009 : 0003 Ермаковский район, с. Ермаковское, ул. Российская, 59 -"-0,1213

5.24 : 13 : 2401009 : 0007 Ермаковский район, с. Ермаковское, ул. Российская, 55, кв. 1 -"-0,1469

6.24 : 13 : 2401009 : 0035 Ермаковский район, с.

Ермаковское, ул. Аэродромная, 56 -"-0,1054

7.24 : 13 : 2401009 : 0034 Ермаковский район, с. Ермаковское, ул. Аэродромная, 56а -"-0,1366

8.24 : 13 : 2401009 : 0042 Ермаковский район, с. Ермаковское, ул. Аэродромная, 44 -"-0,1000

9.24 : 13 : 2401009 : 0047 Ермаковский район, с. Ермаковское, ул. Аэродромная, 41 -"-0,1730

10.24 : 13 : 2401009 : 0023 Ермаковский район, с. Ермаковское, ул. Аэродромная, 74 -"-0,1350

11.24 : 13 : 2401009 : 0046 Ермаковский район, с. Ермаковское, ул. Аэродромная, 43 -"-0,1813

12.24 : 13 : 2401009 : 0037 Ермаковский район, с. Ермаковское, ул. Аэродромная, 52 -"-0,1023

13.24 : 13 : 2401009 : 0048 Ермаковский район, с. Ермаковское, ул. Аэродромная, 39 -"-0,1618

14.24 : 13 : 2401009 : 0053 Ермаковский район, с. Ермаковское, ул. Российская, 63 -"-0,1168

15.24 : 13 : 2401010 : 0013 Ермаковский район, с. Ермаковское, ул. Российская, 13 -"-0,1239

16.24 : 13 : 2401010 : 0009 Ермаковский район, с. Ермаковское, ул. Российская, 21 -"-0,1155

17.24 : 13 : 2401010 : 0007 Ермаковский район, с. Ермаковское, ул. Российская, 25 -"-0,1298

18.24 : 13 : 2401010 : 0006 Ермаковский район, с. Ермаковское, ул. Российская, 27 -"-0,1215

19.24 : 13 : 2401010 : 0004 Ермаковский район, с. Ермаковское, ул. Российская, 31 -"-0,1263

20.24 : 13 : 2401010 : 0003 Ермаковский район, с. Ермаковское, ул. Российская, 33 -"-0,1284

21.24 : 13 : 2401010 : 0001 Ермаковский район, с. Ермаковское, ул. Российская, 37 -"-0,1269

22.24 : 13 : 2401009 : 0025 Ермаковский район, с. Ермаковское, ул. Аэродромная, 72, кв. 1 -"-0,1341

23.24 : 13 : 2401009 : 0024 Ермаковский район, с. Ермаковское, ул. Аэродромная, 72, кв. 2 -"-0,1315

____________

УТВЕРЖДЕН распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2005 г. № 2272-р

ПЕРЕЧЕНЬ № 04:1049 земельных участков, расположенных на территории Красноярского края в границах г. Минусинска, на которые у г. Минусинска возникает право собственности

№ п/пКадастровый номер земельного участка (при его наличии) Местоположение земельного участка Категория земельПлощадь земельного участка (га)

1.24 : 53 : 0110399 : 0020 г. Минусинск, микрорайон Южный, участок № 133 земли поселений0,0833

2.24 : 53 : 0110399 : 0022 г. Минусинск, микрорайон Южный, участок № 135 -"-0,0819

3.24 : 53 : 0110399 : 0023 г. Минусинск, микрорайон Южный, участок № 136 -"-0,0819

4.24 : 53 : 0110399 : 0209 г. Минусинск, микрорайон Южный, участок № 407 -"-0,1259

5.24 : 53 : 0110399 : 0216 г. Минусинск, микрорайон Южный, участок № 140 -"-0,0813

6.24 : 53 : 0110399 : 0026 г. Минусинск, микрорайон Южный, участок № 141 -"-0,0786

7.24 : 53 : 0110399 : 0219 г. Минусинск, микрорайон Южный, участок № 138 -"-0,0819

8.24 : 53 : 0110399 : 0090 г. Минусинск, микрорайон Южный, участок № 262 -"-0,1037

9.24 : 53 : 0110399 : 0027 г. Минусинск, микрорайон Южный, участок № 142 -"-0,0838

10.24 : 53 : 0110399 : 0227 г. Минусинск, микрорайон Южный, участок № 5 -"-0,0802

11.24 : 53 : 0110399 : 0215 г. Минусинск, микрорайон Южный, участок № 221в -"-0,0600

12.24 : 53 : 0110399 : 0214 г. Минусинск, микрорайон Южный, участок № 227а -"-0,0852

13.24 : 53 : 0110399 : 0127 г. Минусинск, микрорайон Южный, участок № 347 -"-0,0820

14.24 : 53 : 0110399 : 0124 г. Минусинск, микрорайон Южный, участок № 344 -"-0,0839

15.24 : 53 : 0110399 : 0146 г. Минусинск, микрорайон Южный, участок № 380 -"-0,0808

16.24 : 53 : 0110399 : 0225 г. Минусинск, микрорайон Южный, участок № 15 -"-0,1024

17.24 : 53 : 0110399 : 0229 г. Минусинск, микрорайон Южный, участок № 390 -"-0,0800

18.24 : 53 : 0110399 : 0230 г. Минусинск, микрорайон Южный, участок № 294а -"-0,0848

19.24 : 53 : 0110399 : 0237 г. Минусинск, микрорайон Южный, участок № 156 -"-0,0934

20.24 : 53 : 0110399 : 0240 г. Минусинск, микрорайон Южный, участок № 109 -"-0,0836

21.24 : 53 : 0110435 : 0006 г. Минусинск, микрорайон Южный, участок № 279 -"-0,0900

22.24 : 53 : 0110399 : 0231 г. Минусинск, микрорайон Южный, участок № 157 -"-0,0869

23.24 : 53 : 0110399 : 0248 г. Минусинск, микрорайон Южный, участок № 153 -"-0,1314

24.24 : 53 : 0110399 : 0249 г. Минусинск, микрорайон Южный, участок № 154 -"-0,1341

25.24 : 53 : 0110399 : 0251 г. Минусинск, микрорайон Южный, участок № 384 -"-0,0806

26.24 : 53 : 0110399 : 0252 г. Минусинск, микрорайон Южный, участок № 373 -"-0,0806

27.24 : 53 : 0110399 : 0245 г. Минусинск, микрорайон Южный, участок № 115 -"-0,0836

28.24 : 53 : 0110399 : 0239 г. Минусинск, микрорайон Южный, участок № 158 -"-0,0848

29.24 : 53 : 0110399 : 0015 г. Минусинск, микрорайон Южный, участок № 129 -"-0,0816

30.24 : 53 : 0110435 : 0009 г. Минусинск, микрорайон Южный, участок № 278 -"-0,0900

31.24 : 53 : 0110435 : 0008 г. Минусинск, микрорайон Южный, участок № 271 -"-0,1042

32.24 : 53 : 0110435 : 0002 г. Минусинск, микрорайон Южный, участок № 277 -"-0,0995

33.24 : 53 : 0110399 : 0012 г. Минусинск, микрорайон Южный, участок № 126 -"-0,0816

34.24 : 53 : 0110435 : 0003 г. Минусинск, микрорайон Южный, участок № 280 -"-0,0900

35.24 : 53 : 0110435 : 0004 г. Минусинск, микрорайон Южный, участок № 281 -"-0,0900

36.24 : 53 : 0110399 : 0017 г. Минусинск, микрорайон Южный, участок № 130 -"-0,0852

37.24 : 53 : 0110399 : 0021 г. Минусинск, микрорайон Южный, участок № 134 -"-0,0821

38.24 : 53 : 0110399 : 0223 г. Минусинск, микрорайон Южный, участок № 401 -"-0,0903

39.24 : 53 : 0110394 : 0271 г. Минусинск, микрорайон Центральный, участок № 90 -"-0,0801

40.24 : 53 : 0110394 : 0160 г. Минусинск, микрорайон Центральный, участок № 304 -"-0,0878

41.24 : 53 : 0110394 : 0263 г. Минусинск, микрорайон Центральный, участок № 155 -"-0,0804

42.24 : 53 : 0110394 : 0269 г. Минусинск, микрорайон Центральный, участок № 441А -"-0,0696

43.24 : 53 : 0110394 : 0270 г. Минусинск, микрорайон Центральный, участок № 441 -"-0,0836

44.24 : 53 : 0110394 : 0008 г. Минусинск, микрорайон Центральный, участок № 83, ул. Трудовая, 13 -"-0,0804

45.24 : 53 : 0110394 : 0130 г. Минусинск, микрорайон Центральный, участок № 271, ул. Запроточная, 10 -"-0,0809

46.24 : 53 : 0110394 : 0101 г. Минусинск, микрорайон Центральный, участок № 234 -"-0,0807

47.24 : 53 : 0110394 : 0023 г. Минусинск, микрорайон Центральный, участок № 106, ул. Курганная, 2 -"-0,0812

48.24 : 53 : 0110393 : 0056 г. Минусинск, микрорайон Центральный, участок № 68 -"-0,0800

49.24 : 53 : 0110394 : 0120 г. Минусинск, микрорайон Центральный, участок № 259 -"-0,1223

50.24 : 53 : 0110394 : 0041 г. Минусинск, микрорайон Центральный, участок № 133 -"-0,0823

51.24 : 53 : 0110394 : 0026 г. Минусинск, микрорайон Центральный, участок № 110 -"-0,0812

52.24 : 53 : 0110399 : 0121 г. Минусинск, микрорайон Южный, участок № 341 -"-0,0819

53.24 : 53 : 0110399 : 0014 г. Минусинск, микрорайон Южный, участок № 128 -"-0,0816

54.24 : 53 : 0110399 : 0162 г. Минусинск, микрорайон Южный, участок № 506 -"-0,0871

55.24 : 53 : 0110399 : 0212 г. Минусинск, микрорайон Южный, участок № 389 -"-0,0800

56.24 : 53 : 0110399 : 0211 г. Минусинск, микрорайон Южный, участок № 351 -"-0,0829

57.24 : 53 : 0110394 : 0301 г. Минусинск, микрорайон Центральный, участок № 274а -"-0,0910

58.24 : 53 : 0110394 : 0303 г. Минусинск, микрорайон Центральный, участок № 450 -"-0,0916

59.24 : 53 : 0110394 : 0267 г.

Минусинск, микрорайон Центральный, участок № 289 -"-0,0826

60.24 : 53 : 0110394 : 0273 г. Минусинск, микрорайон Центральный, участок № 175 -"-0,0803

61.24 : 53 : 0110394 : 0268 г. Минусинск, микрорайон Центральный, участок № 290 -"-0,0822

62.24 : 53 : 0110394 : 0011 г. Минусинск, микрорайон Центральный, участок № 87 -"-0,0807

63.24 : 53 : 0110394 : 0261 г. Минусинск, микрорайон Центральный, участок № 445 -"-0,0923

64.24 : 53 : 0110394 : 0289 г. Минусинск, микрорайон Центральный, участок № 471 -"-0,0939

65.24 : 53 : 0110393 : 0140 г. Минусинск, микрорайон Центральный, участок № 20а -"-0,1211

66.24 : 53 : 0110394 : 0305 г. Минусинск, микрорайон Центральный, участок № 478 -"-0,0939

67.24 : 53 : 0110394 : 0181 г. Минусинск, микрорайон Центральный, участок № 328 -"-0,0810

68.24 : 53 : 0110394 : 0091 г. Минусинск, микрорайон Центральный, участок № 224 -"-0,0783

69.24 : 53 : 0110394 : 0285 г. Минусинск, микрорайон Центральный, участок № 455 -"-0,1016

70.24 : 53 : 0110394 : 0286 г. Минусинск, микрорайон Центральный, участок № 456 -"-0,1128

71.24 : 53 : 0110394 : 0276 г. Минусинск, микрорайон Центральный, участок № 454 -"-0,1016

72.24 : 53 : 0110394 : 0272 г. Минусинск, микрорайон Центральный, участок № 378 -"-0,0848

73.24 : 53 : 0110394 : 0294 г. Минусинск, микрорайон Центральный, участок № 483 -"-0,1182

74.24 : 53 : 0110394 : 0141 г. Минусинск, микрорайон Центральный, участок № 109 -"-0,0812

75.24 : 53 : 0110394 : 0061 г. Минусинск, микрорайон Центральный, участок № 173 -"-0,0803

76.24 : 53 : 0110394 : 0293 г. Минусинск, микрорайон Центральный, участок № 422 -"-0,0837

77.24 : 53 : 0110394 : 0307 г. Минусинск, микрорайон Центральный, участок № 192 -"-0,0801

78.24 : 53 : 0110394 : 0265 г. Минусинск, микрорайон Центральный, участок № 279 -"-0,0857

79.24 : 53 : 0110394 : 0262 г. Минусинск, микрорайон Центральный, участок № 152 -"-0,0803

80.24 : 53 : 0110394 : 0176 г. Минусинск, микрорайон Центральный, участок № 321 -"-0,0808

81.24 : 53 : 0110393 : 0147 г. Минусинск, микрорайон Центральный, участок № 74 -"-0,1175

82.24 : 53 : 0110394 : 0275 г. Минусинск, микрорайон Центральный, участок № 385 -"-0,0797

83.24 : 53 : 0110394 : 0284 г. Минусинск, микрорайон Центральный, участок № 80 -"-0,0822

84.24 : 53 : 0110394 : 0290 г. Минусинск, микрорайон Центральный, участок № 415 -"-0,0835

85.24 : 53 : 0110394 : 0274 г. Минусинск, микрорайон Центральный, участок № 174 -"-0,0803

86.24 : 53 : 0110394 : 0281 г. Минусинск, микрорайон Центральный, участок № 209 -"-0,0800

87.24 : 53 : 0110394 : 0253 г. Минусинск, микрорайон Центральный, участок № 433 -"-0,0806

88.24 : 53 : 0110394 : 0264 г. Минусинск, микрорайон Центральный, участок № 88 -"-0,0801

89.24 : 53 : 0110394 : 0211 г. Минусинск, микрорайон Центральный, участок № 366 -"-0,0810

90.24 : 53 : 0110394 : 0304 г. Минусинск, микрорайон Центральный, участок № 85 -"-0,0799

____________

УТВЕРЖДЕН распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2005 г. № 2272-р

ПЕРЕЧЕНЬ № 04:1051 земельных участков, расположенных на территории Красноярского края в границах г. Минусинска, на которые у г. Минусинска возникает право собственности

№ п/пКадастровый номер земельного участка (при его наличии) Местоположение земельного участка Категория земельПлощадь земельного участка (га)

1.24 : 53 : 0110071 : 0013 г. Минусинск, ул. Минусинская, 44 земли поселений0,0448

2.24 : 53 : 0110043 : 0004 г. Минусинск, ул. Фрунзе, 9 -"-0,0544

3.24 : 53 : 0110028 : 0004 г. Минусинск, ул. Михайлова, 61 -"-0,0808

4.24 : 53 : 0110045 : 0005 г. Минусинск, ул. О.Кошевого, 55 -"-0,0819

5.24 : 53 : 0110179 : 0010 г. Минусинск, ул. Молодежная, 56 -"-0,0461

6.24 : 53 : 0110131 : 0016 г. Минусинск, ул. Затубинская, 9 -"-0,0202

7.24 : 53 : 0110167 : 0008 г. Минусинск, ул. Пушкина, 157 -"-0,0595

