OpenLEX
Распоряжение Правительства · Административное право

В соответствии с пунктом 6.3 части 3 статьи 3 Федерального закона "О содействии развитию жилищного строительства, созданию объектов туристской инфраструктуры и иному развитию…

действующая редакцияполный текст оригинал

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31.01.2026 г. № 154-р (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) от 31.01.2026 г., ст. 0001202601310005; Собрание законодательства Российской Федерации от 2026 г., № 6, ст. 586)

Исходная редакция

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 31 января 2026 г. № 154-р

МОСКВА

В соответствии с пунктом 6.3 части 3 статьи 3 Федерального закона "О содействии развитию жилищного строительства, созданию объектов туристской инфраструктуры и иному развитию территорий" определить, что земельные участки по перечню согласно приложению подлежат передаче публичным акционерным обществом "ДОМ.РФ" в безвозмездное пользование Государственной компании "Российские автомобильные дороги" для использования в целях дальнейшего проектирования и строительства новой автомобильной дороги от трассы М-4 "Дон" до г. Сочи.

Председатель Правительства Российской Федерации М.Мишустин

ПРИЛОЖЕНИЕ к распоряжению Правительства Российской Федерации от 31 января 2026 г. № 154-р

ПЕРЕЧЕНЬ земельных участков, подлежащих передаче акционерным обществом "ДОМ.РФ" в безвозмездное пользование Государственной компании "Российские автомобильные дороги"

Кадастровый номерПлощадь (кв. метров)

1. 23:33:0000000:4500 61471 +/- 87

2. 23:33:0000000:4504 159806 +/- 141

3. 23:33:0901000:310 44383 +/- 3737

4. 23:33:0901000:340 97384 +/- 110

5. 23:49:0000000:2419 48777 +/- 3865

6. 23:49:0118001:1037 13428 +/- 1014

7. 23:49:0118001:1038 7098 +/- 737

8. 23:49:0118005:1016 548595 +/- 150,53

9. 23:49:0118009:1049 337074 +/- 116,25

10. 23:49:0119001:1053 113377 +/- 2946

11. 23:49:0132001:1077 78 +/- 155

12. 23:49:0132001:1089 6703 +/- 716

13. 23:49:0132001:1090 9238 +/- 841

14. 23:49:0132001:1095 4480 +/- 586

15. 23:49:0132001:1096 45052 +/- 1860

16. 23:49:0132002:1229 102355 +/- 2799

17. 23:49:0132002:1359 627770 +/- 13872

18. 23:49:0132003:1161 33881 +/- 1611

19. 23:49:0132003:1162 87025 +/- 2581

20. 23:49:0132003:1178 51019 +/- 1976

21. 23:49:0132004:1828 219546 +/- 4100

22. 23:49:0132004:1834 26575 +/- 1426

23. 23:49:0132004:1835 211051 +/- 8040

24. 23:49:0132004:1856 572157 +/- 13240

25. 23:49:0132004:630 6000 +/- 1356

26. 23:49:0201009:1179 100 +/- 4

27. 23:49:0304023:84 21 +/- 2

28. 23:49:0304023:85 45 +/- 2

29. 23:49:0304023:86 75 +/- 3

30. 23:49:0401009:2561 75 +/- 3

31. 23:49:0402001:1003 26 +/- 2

32. 23:49:0402001:1004 6 +/- 1

33. 23:49:0402001:1005 2 +/- 1

34. 23:49:0402001:1086 1617 +/- 14

35. 23:49:1000001:1409 22000 +/- 1298

36. 23:49:1000001:1649 14291 +/- 1046

37. 23:49:1000001:1650 29076 +/- 1492

38. 23:49:1000001:1664 3745 +/- 535

39. 23:49:1000001:1707 38352 +/- 1715

40. 23:49:1000001:1711 11931 +/- 956

41. 23:49:1000001:1712 422331 +/- 5692

42. 23:49:1000001:1985 635177 +/- 279

43. 23:49:1000001:1986 5384 +/- 1284

44. 23:49:1000001:1987 115 +/- 188

___________